Średnica śruby | Strefa działania naprężeń rozciągających | Slip resistance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
16 | 157 | 17,6 | 35,2 | 26,4 | 52,8 | 35,2 | 70,3 | 44,0 | 87,9 |
20 | 245 | 27,4 | 54,9 | 41,2 | 82,3 | 54,9 | 110 | 68,6 | 137 |
24 | 353 | 39,5 | 79,1 | 59,3 | 119 | 79,1 | 158 | 98,8 | 198 |
30 | 561 | 62,8 | 126 | 94,2 | 188 | 126 | 251 | 157 | 314 |
Dla śrub klasy 8.8 i 10.9 M12, obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie Fv,Rd została obliczona jako 0,85 x wartość podana w normie BS EN 1993-1-8, tabela 3.4 (pkt.3.6.1 (5))
Obliczanie wytrzymałości projektowej grupy elementów złącznych-patrz klauzula 3.7 (1) normy BS EN 1993-1-8: 2005
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks