Średnica śruby | Strefa działania naprężeń rozciągających | Wytrzymałość na ścinanie | Slip resistance, Fs,Rd,ser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
16 | 157 | 62,8 | 126 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 59,9 | 40,0 | 79,9 | 50,0 | 99,9 |
20 | 245 | 98 | 196 | 31,2 | 62,4 | 46,8 | 93,5 | 62,4 | 125 | 78,0 | 156 |
24 | 353 | 141 | 282 | 44,9 | 89,9 | 67,4 | 135 | 89,9 | 180 | 112 | 225 |
30 | 561 | 224 | 449 | 71,4 | 143 | 107 | 214 | 143 | 286 | 178 | 357 |
Dla śrub klasy 8.8 i 10.9 M12, obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie Fv,Rd została obliczona jako 0,85 x wartość podana w normie BS EN 1993-1-8, tabela 3.4 (pkt.3.6.1 (5))
Obliczanie wytrzymałości projektowej grupy elementów złącznych-patrz klauzula 3.7 (1) normy BS EN 1993-1-8: 2005
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks