Średnica śruby | Strefa działania naprężeń rozciągających | Slip resistance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
12 | 84,3 | 7,55 | 15,1 | 11,3 | 22,7 | 15,1 | 30,2 | 18,9 | 37,8 |
16 | 157 | 14,1 | 28,1 | 21,1 | 42,2 | 28,1 | 56,3 | 35,2 | 70,3 |
20 | 245 | 22,0 | 43,9 | 32,9 | 65,9 | 43,9 | 87,8 | 54,9 | 110 |
24 | 353 | 31,6 | 63,3 | 47,4 | 94,9 | 63,3 | 127 | 79,1 | 158 |
30 | 561 | 50,3 | 101 | 75,4 | 151 | 101 | 201 | 126 | 251 |
Dla śrub klasy 8.8 i 10.9 M12, obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie Fv,Rd została obliczona jako 0,85 x wartość podana w normie BS EN 1993-1-8, tabela 3.4 (pkt.3.6.1 (5))
Obliczanie wytrzymałości projektowej grupy elementów złącznych-patrz klauzula 3.7 (1) normy BS EN 1993-1-8: 2005
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks