Średnica śruby | Strefa działania naprężeń rozciągających | Wytrzymałość na ścinanie | Slip resistance, Fs,Rd,ser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
12 | 84,3 | 27,5 | 55,0 | 8,58 | 17,2 | 12,9 | 25,7 | 17,2 | 34,3 | 21,5 | 42,9 |
16 | 157 | 60,3 | 121 | 16,0 | 32,0 | 24,0 | 48,0 | 32,0 | 63,9 | 40,0 | 79,9 |
20 | 245 | 94,1 | 188 | 24,9 | 49,9 | 37,4 | 74,8 | 49,9 | 99,8 | 62,4 | 125 |
24 | 353 | 136 | 271 | 35,9 | 71,9 | 53,9 | 108 | 71,9 | 144 | 89,9 | 180 |
30 | 561 | 215 | 431 | 57,1 | 114 | 85,7 | 171 | 114 | 228 | 143 | 286 |
Dla śrub klasy 8.8 i 10.9 M12, obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie Fv,Rd została obliczona jako 0,85 x wartość podana w normie BS EN 1993-1-8, tabela 3.4 (pkt.3.6.1 (5))
Obliczanie wytrzymałości projektowej grupy elementów złącznych-patrz klauzula 3.7 (1) normy BS EN 1993-1-8: 2005
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks