Średnica śruby | Strefa działania naprężeń rozciągających | Wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na ścinanie | Śruby poddane działaniu obciążeń rozciągających | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojedyncze ścinanie | Podwójne ścinanie | Min. grubość do przebicia | |||||||||||||
d | As | Ft,Rd | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | tmin | ||||||||||
mm | mm2 | kN | kN | kN | mm | ||||||||||
12 | 84,3 | 48,6 | 27,5 | 55,0 | 3,2 | ||||||||||
16 | 157 | 90,4 | 60,3 | 121 | 4,8 | ||||||||||
20 | 245 | 141 | 94,1 | 188 | 5,9 | ||||||||||
24 | 353 | 203 | 136 | 271 | 7,1 | ||||||||||
30 | 561 | 323 | 215 | 431 | 8,8 |
Średnica śruby | Minimalną | Wytrzymałość (kN) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość końcowa | Odległość krawędzi | Skok gwintu | Sprawdzian | ||||||||||||
d | e1 | e2 | p1 | p2 | Grubość warstwy [mm] | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
12 | 25 | 20 | 35 | 40 | 34,8 | 41,7 | 48,7 | 55,6 | 62,6 | 69,6 | 83,5 | 104 | 139 | 174 | 209 |
16 | 35 | 25 | 50 | 50 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,3 | 98,1 | 118 | 147 | 196 | 245 | 294 |
20 | 40 | 30 | 60 | 60 | 55,5 | 66,5 | 77,6 | 88,7 | 99,8 | 111 | 133 | 166 | 222 | 277 | 333 |
24 | 50 | 35 | 70 | 70 | 68,8 | 82,5 | 96,3 | 110 | 124 | 138 | 165 | 206 | 275 | 344 | 413 |
30 | 60 | 45 | 85 | 90 | 83,2 | 99,8 | 116 | 133 | 150 | 166 | 200 | 250 | 333 | 416 | 499 |
Średnica śruby | Minimalną | Wytrzymałość (kN) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość końcowa | Odległość krawędzi | Skok gwintu | Sprawdzian | ||||||||||||
d | e1 | e2 | p1 | p2 | Grubość warstwy [mm] | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
12 | 40 | 25 | 50 | 45 | 60,9 | 73,1 | 85,3 | 97,5 | 110 | 122 | 146 | 183 | 244 | 305 | 366 |
16 | 50 | 30 | 65 | 55 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 192 | 240 | 320 | 400 | 480 |
20 | 60 | 35 | 80 | 70 | 98,2 | 118 | 137 | 157 | 177 | 196 | 236 | 295 | 393 | 491 | 589 |
24 | 75 | 40 | 95 | 80 | 125 | 150 | 174 | 199 | 224 | 249 | 299 | 374 | 498 | 623 | 748 |
30 | 90 | 50 | 115 | 100 | 147 | 177 | 206 | 236 | 265 | 295 | 353 | 442 | 589 | 736 | 884 |
Dla śrub klasy 8.8 i 10.9 M12, obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie Fv,Rd została obliczona jako 0,85 x wartość podana w normie BS EN 1993-1-8, tabela 3.4 (pkt.3.6.1 (5))
Obliczanie wytrzymałości projektowej grupy elementów złącznych-patrz klauzula 3.7 (1) normy BS EN 1993-1-8: 2005
Wartości wytrzymałości podane tłustym drukiem są mniejsze niż pojedyncza wytrzymałość śruby na ścinani
Wartości wytrzymałości podane kursywą są większe niż podwójna wytrzymałość śruby na ścinanie
Wartości nośności zakładają standardowe luzy otworów
Jeśli stosujemy otwory za duże lub krótkie wydłużone otwory, to wartości nośności należy pomnożyć przez 0,8
Jeśli stosowane są długie otwory wydłużone lub otwory w kształcie nerki, wartości nośności należy pomnożyć przez 0,6
W pojedynczych złączach zakładkowych z jednym rzędem śrub, obliczeniowa wytrzymałość każdej śruby powinna być ograniczona do 1.5fu d t / γM2