Oznaczenie przekroju | C1(1) | Moment wyboczenia Mb,Rd (kNm)Dla długości między utwierdzeniami bocznymi, L (m) | Moment bezwładności przekroju Oś y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość przekroju poprzecznego (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Klasyfikacja | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | cm4 | |||
HLZ 1100 D | 1,00 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 350 | 9 970 | 9 210 | 8 450 | 7 690 | 6 970 | 6 310 | 5 720 | 5 200 | 4 740 | 4 350 | 4 010 | 1 165 000 | ||
1,13 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 400 | 9 720 | 9 000 | 8 280 | 7 570 | 6 900 | 6 280 | 5 720 | 5 230 | 4 790 | 4 410 | ||||
Mc,y,Rd = 10 660 | 1,35 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 400 | 9 780 | 9 130 | 8 460 | 7 800 | 7 170 | 6 580 | 6 040 | 5 560 | 5 120 | |||
Mc,z,Rd = 1 760 | 1,50 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 220 | 9 620 | 8 990 | 8 350 | 7 730 | 7 140 | 6 580 | 6 070 | 5 610 | |||
1,77 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 340 | 9 790 | 9 210 | 8 620 | 8 040 | 7 480 | 6 960 | 6 470 | ||||
2,00 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 350 | 9 820 | 9 270 | 8 720 | 8 180 | 7 650 | 7 150 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 400 | 9 930 | 9 440 | 8 950 | 8 470 | |||
HLZ 1100 C | 1,00 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 780 | 9 420 | 8 690 | 7 950 | 7 220 | 6 530 | 5 890 | 5 320 | 4 830 | 4 400 | 4 030 | 3 700 | 1 100 000 | ||
1,13 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 830 | 9 170 | 8 480 | 7 780 | 7 100 | 6 450 | 5 850 | 5 320 | 4 840 | 4 430 | 4 070 | ||||
Mc,y,Rd = 10 090 | 1,35 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 820 | 9 220 | 8 590 | 7 940 | 7 310 | 6 700 | 6 130 | 5 610 | 5 140 | 4 720 | |||
Mc,z,Rd = 1 660 | 1,50 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 640 | 9 060 | 8 440 | 7 830 | 7 220 | 6 650 | 6 110 | 5 620 | 5 180 | |||
1,77 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 750 | 9 210 | 8 640 | 8 070 | 7 500 | 6 960 | 6 450 | 5 980 | ||||
2,00 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 740 | 9 230 | 8 690 | 8 150 | 7 620 | 7 110 | 6 630 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 780 | 9 310 | 8 830 | 8 350 | 7 880 | |||
HLZ 1100 B | 1,00 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 210 | 8 860 | 8 170 | 7 460 | 6 760 | 6 100 | 5 480 | 4 940 | 4 470 | 4 060 | 3 710 | 3 410 | 1 036 000 | ||
1,13 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 250 | 8 620 | 7 960 | 7 290 | 6 630 | 6 010 | 5 440 | 4 920 | 4 470 | 4 080 | 3 740 | ||||
Mc,y,Rd = 9 530 | 1,35 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 240 | 8 670 | 8 060 | 7 430 | 6 820 | 6 230 | 5 680 | 5 180 | 4 740 | 4 340 | |||
Mc,z,Rd = 1 550 | 1,50 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 060 | 8 500 | 7 910 | 7 310 | 6 720 | 6 170 | 5 660 | 5 180 | 4 760 | |||
1,77 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 160 | 8 640 | 8 080 | 7 520 | 6 980 | 6 450 | 5 960 | 5 510 | ||||
2,00 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 140 | 8 640 | 8 120 | 7 590 | 7 070 | 6 580 | 6 110 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 160 | 8 690 | 8 220 | 7 750 | 7 290 | |||
HLZ 1100 A | 1,00 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 090 | 8 760 | 8 430 | 7 750 | 7 060 | 6 380 | 5 740 | 5 150 | 4 630 | 4 180 | 3 780 | 3 450 | 3 160 | 983 000 | ||
1,13 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 8 810 | 8 190 | 7 550 | 6 890 | 6 250 | 5 640 | 5 090 | 4 600 | 4 170 | 3 790 | 3 470 | ||||
Mc,y,Rd = 9 100 | 1,35 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 8 790 | 8 230 | 7 630 | 7 020 | 6 410 | 5 840 | 5 310 | 4 830 | 4 400 | 4 020 | |||
Mc,z,Rd = 1 460 | 1,50 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 8 610 | 8 050 | 7 470 | 6 890 | 6 320 | 5 780 | 5 280 | 4 820 | 4 420 | |||
1,77 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 8 690 | 8 180 | 7 630 | 7 080 | 6 550 | 6 040 | 5 560 | 5 120 | ||||
2,00 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 8 670 | 8 170 | 7 650 | 7 130 | 6 630 | 6 140 | 5 690 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 090 | 8 660 | 8 200 | 7 730 | 7 270 | 6 820 | |||
HL 1100 x 607 | + | 1,00 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 950 | 14 380 | 13 820 | 12 690 | 11 590 | 10 550 | 9 600 | 8 740 | 7 990 | 7 340 | 6 780 | 6 290 | 5 860 | 1 624 000 | |
1,13 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 980 | 14 470 | 13 440 | 12 410 | 11 400 | 10 450 | 9 570 | 8 780 | 8 090 | 7 470 | 6 920 | 6 450 | ||||
Mc,y,Rd = 15 180 | 1,35 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 470 | 13 560 | 12 640 | 11 730 | 10 860 | 10 050 | 9 310 | 8 640 | 8 030 | 7 480 | |||
Mc,z,Rd = 2 250 | 1,50 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 040 | 14 210 | 13 350 | 12 490 | 11 650 | 10 840 | 10 100 | 9 400 | 8 770 | 8 200 | |||
1,77 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 170 | 14 430 | 13 660 | 12 880 | 12 120 | 11 380 | 10 690 | 10 040 | 9 430 | ||||
2,00 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 170 | 14 480 | 13 770 | 13 050 | 12 350 | 11 670 | 11 020 | 10 410 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 690 | 14 080 | 13 470 | 12 870 | 12 280 | |||
HL 1100 x 548 | + | 1,00 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 430 | 12 900 | 12 380 | 11 330 | 10 300 | 9 320 | 8 430 | 7 630 | 6 940 | 6 340 | 5 830 | 5 390 | 5 000 | 1 457 000 | |
1,13 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 440 | 12 970 | 12 010 | 11 040 | 10 090 | 9 190 | 8 370 | 7 640 | 6 990 | 6 420 | 5 920 | 5 490 | ||||
Mc,y,Rd = 13 680 | 1,35 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 12 960 | 12 090 | 11 220 | 10 350 | 9 530 | 8 760 | 8 060 | 7 440 | 6 880 | 6 380 | |||
Mc,z,Rd = 2 000 | 1,50 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 480 | 12 690 | 11 870 | 11 040 | 10 240 | 9 470 | 8 760 | 8 120 | 7 530 | 6 990 | |||
1,77 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 570 | 12 860 | 12 120 | 11 360 | 10 630 | 9 920 | 9 260 | 8 650 | 8 080 | ||||
2,00 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 540 | 12 880 | 12 180 | 11 490 | 10 810 | 10 150 | 9 530 | 8 950 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 590 | 13 000 | 12 400 | 11 800 | 11 220 | 10 650 | |||
HL 1100 R | + | 1,00 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 070 | 11 590 | 11 100 | 10 120 | 9 160 | 8 240 | 7 400 | 6 660 | 6 020 | 5 480 | 5 010 | 4 610 | 4 270 | 1 305 000 | |
1,13 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 080 | 11 640 | 10 740 | 9 830 | 8 930 | 8 090 | 7 320 | 6 630 | 6 040 | 5 520 | 5 060 | 4 680 | ||||
Mc,y,Rd = 12 340 | 1,35 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 11 610 | 10 790 | 9 960 | 9 130 | 8 350 | 7 630 | 6 980 | 6 400 | 5 880 | 5 420 | |||
Mc,z,Rd = 1 780 | 1,50 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 080 | 11 340 | 10 560 | 9 770 | 9 000 | 8 270 | 7 600 | 6 990 | 6 450 | 5 960 | |||
1,77 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 150 | 11 470 | 10 750 | 10 020 | 9 320 | 8 640 | 8 020 | 7 430 | 6 900 | ||||
2,00 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 100 | 11 450 | 10 780 | 10 100 | 9 440 | 8 820 | 8 230 | 7 680 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 080 | 11 500 | 10 910 | 10 330 | 9 760 | 9 210 | |||
HL 1100 M | 1,00 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 100 | 9 700 | 9 300 | 8 480 | 7 660 | 6 880 | 6 160 | 5 530 | 4 980 | 4 510 | 4 100 | 3 760 | 3 470 | 1 136 000 | ||
1,13 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 110 | 9 740 | 9 000 | 8 220 | 7 460 | 6 740 | 6 070 | 5 480 | 4 960 | 4 520 | 4 130 | 3 810 | ||||
Mc,y,Rd = 10 290 | 1,35 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 9 710 | 9 020 | 8 320 | 7 610 | 6 940 | 6 310 | 5 750 | 5 240 | 4 800 | 4 400 | |||
Mc,z,Rd = 1 480 | 1,50 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 100 | 9 480 | 8 810 | 8 140 | 7 470 | 6 840 | 6 260 | 5 730 | 5 260 | 4 840 | |||
1,77 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 150 | 9 570 | 8 960 | 8 330 | 7 720 | 7 130 | 6 580 | 6 070 | 5 610 | ||||
2,00 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 100 | 9 540 | 8 960 | 8 370 | 7 800 | 7 250 | 6 730 | 6 250 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 050 | 9 540 | 9 030 | 8 510 | 8 010 | 7 520 | |||
HL 1100 B | 1,00 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 050 | 8 680 | 8 310 | 7 560 | 6 800 | 6 080 | 5 410 | 4 830 | 4 320 | 3 900 | 3 530 | 3 220 | 2 960 | 1 016 000 | ||
1,13 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 050 | 8 720 | 8 020 | 7 310 | 6 600 | 5 920 | 5 310 | 4 760 | 4 290 | 3 880 | 3 530 | 3 250 | ||||
Mc,y,Rd = 9 240 | 1,35 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 8 670 | 8 040 | 7 370 | 6 710 | 6 080 | 5 500 | 4 970 | 4 510 | 4 100 | 3 740 | |||
Mc,z,Rd = 1 320 | 1,50 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 030 | 8 450 | 7 820 | 7 180 | 6 560 | 5 970 | 5 430 | 4 940 | 4 500 | 4 110 | |||
1,77 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 060 | 8 510 | 7 930 | 7 340 | 6 750 | 6 200 | 5 690 | 5 210 | 4 790 | ||||
2,00 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 8 990 | 8 460 | 7 910 | 7 350 | 6 800 | 6 280 | 5 800 | 5 350 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 8 910 | 8 420 | 7 920 | 7 420 | 6 940 | 6 480 | |||
HL 1100 A | 1,00 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 860 | 7 530 | 7 200 | 6 520 | 5 850 | 5 190 | 4 600 | 4 070 | 3 620 | 3 240 | 2 920 | 2 650 | 2 430 | 878 000 | ||
1,13 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 860 | 7 560 | 6 940 | 6 290 | 5 650 | 5 040 | 4 480 | 3 990 | 3 570 | 3 210 | 2 910 | 2 670 | ||||
Mc,y,Rd = 8 040 | 1,35 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 510 | 6 930 | 6 320 | 5 720 | 5 140 | 4 610 | 4 140 | 3 730 | 3 360 | 3 060 | |||
Mc,z,Rd = 1 130 | 1,50 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 820 | 7 290 | 6 720 | 6 140 | 5 560 | 5 020 | 4 530 | 4 090 | 3 690 | 3 350 | |||
1,77 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 840 | 7 330 | 6 790 | 6 240 | 5 700 | 5 190 | 4 720 | 4 290 | 3 910 | ||||
2,00 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 760 | 7 260 | 6 750 | 6 220 | 5 720 | 5 240 | 4 790 | 4 380 | ||||
Klasa = 2 | 2,50 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 640 | 7 170 | 6 700 | 6 230 | 5 780 | 5 350 | |||
HL 1000 x 976 | + | 1,00 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 620 | 21 930 | 20 630 | 19 420 | 18 300 | 17 250 | 16 290 | 15 400 | 14 590 | 13 850 | 13 160 | 12 540 | 2 349 000 | |
1,13 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 840 | 21 670 | 20 560 | 19 510 | 18 510 | 17 580 | 16 700 | 15 890 | 15 130 | 14 420 | 13 770 | ||||
Mc,y,Rd = 23 140 | 1,35 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 070 | 22 120 | 21 200 | 20 310 | 19 450 | 18 630 | 17 840 | 17 100 | 16 390 | 15 710 | |||
Mc,z,Rd = 4 070 | 1,50 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 980 | 22 150 | 21 330 | 20 530 | 19 760 | 19 000 | 18 280 | 17 590 | 16 920 | |||
1,77 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 840 | 22 150 | 21 470 | 20 790 | 20 130 | 19 480 | 18 850 | ||||
2,00 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 660 | 22 050 | 21 440 | 20 840 | 20 260 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 690 | |||
HL 1000 x 883 | + | 1,00 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 250 | 19 600 | 18 370 | 17 220 | 16 140 | 15 150 | 14 230 | 13 390 | 12 630 | 11 940 | 11 310 | 10 740 | 2 096 000 | |
1,13 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 430 | 19 320 | 18 260 | 17 250 | 16 290 | 15 400 | 14 560 | 13 790 | 13 080 | 12 420 | 11 810 | ||||
Mc,y,Rd = 20 820 | 1,35 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 610 | 19 700 | 18 810 | 17 940 | 17 110 | 16 310 | 15 560 | 14 840 | 14 170 | 13 540 | |||
Mc,z,Rd = 3 620 | 1,50 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 500 | 19 690 | 18 890 | 18 100 | 17 350 | 16 620 | 15 920 | 15 250 | 14 620 | |||
1,77 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 290 | 19 610 | 18 930 | 18 270 | 17 620 | 16 990 | 16 380 | ||||
2,00 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 640 | 20 040 | 19 440 | 18 840 | 18 250 | 17 670 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 440 | 19 950 | |||
HL 1000 x 748 | + | 1,00 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 380 | 16 790 | 16 210 | 15 090 | 14 030 | 13 040 | 12 120 | 11 280 | 10 520 | 9 850 | 9 240 | 8 700 | 8 210 | 1 732 000 | |
1,13 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 16 920 | 15 920 | 14 930 | 13 990 | 13 090 | 12 260 | 11 490 | 10 790 | 10 150 | 9 570 | 9 050 | ||||
Mc,y,Rd = 17 420 | 1,35 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 030 | 16 180 | 15 340 | 14 510 | 13 720 | 12 970 | 12 270 | 11 610 | 11 000 | 10 430 | |||
Mc,z,Rd = 2 970 | 1,50 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 16 870 | 16 100 | 15 340 | 14 590 | 13 860 | 13 170 | 12 520 | 11 900 | 11 330 | |||
1,77 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 230 | 16 570 | 15 900 | 15 250 | 14 600 | 13 980 | 13 380 | 12 810 | ||||
2,00 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 16 830 | 16 230 | 15 640 | 15 050 | 14 480 | 13 930 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 410 | 16 920 | 16 430 | 15 940 | |||
HL 1000 x 642 | + | 1,00 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 640 | 14 110 | 13 590 | 12 580 | 11 610 | 10 690 | 9 840 | 9 070 | 8 390 | 7 790 | 7 260 | 6 790 | 6 380 | 1 451 000 | |
1,13 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 680 | 14 220 | 13 290 | 12 380 | 11 500 | 10 670 | 9 900 | 9 200 | 8 560 | 7 990 | 7 480 | 7 030 | ||||
Mc,y,Rd = 14 770 | 1,35 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 270 | 13 470 | 12 680 | 11 900 | 11 150 | 10 450 | 9 800 | 9 190 | 8 640 | 8 140 | |||
Mc,z,Rd = 2 470 | 1,50 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 080 | 13 350 | 12 620 | 11 900 | 11 220 | 10 570 | 9 960 | 9 400 | 8 870 | |||
1,77 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 350 | 13 710 | 13 060 | 12 420 | 11 800 | 11 210 | 10 650 | 10 120 | ||||
2,00 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 460 | 13 880 | 13 300 | 12 720 | 12 150 | 11 600 | 11 080 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 300 | 13 820 | 13 330 | 12 850 | |||
HL 1000 x 591 | + | 1,00 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 430 | 12 940 | 12 450 | 11 490 | 10 560 | 9 680 | 8 870 | 8 140 | 7 500 | 6 930 | 6 440 | 6 000 | 5 620 | 1 331 000 | |
1,13 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 460 | 13 030 | 12 150 | 11 280 | 10 430 | 9 630 | 8 900 | 8 230 | 7 630 | 7 090 | 6 620 | 6 190 | ||||
Mc,y,Rd = 13 580 | 1,35 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 060 | 12 290 | 11 520 | 10 770 | 10 050 | 9 370 | 8 750 | 8 180 | 7 660 | 7 180 | |||
Mc,z,Rd = 2 260 | 1,50 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 550 | 12 860 | 12 150 | 11 440 | 10 750 | 10 080 | 9 460 | 8 880 | 8 340 | 7 840 | |||
1,77 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 090 | 12 460 | 11 830 | 11 210 | 10 600 | 10 030 | 9 480 | 8 970 | ||||
2,00 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 180 | 12 600 | 12 020 | 11 450 | 10 900 | 10 370 | 9 860 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 430 | 12 950 | 12 470 | 11 980 | 11 510 | |||
HL 1000 x 554 | + | 1,00 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 480 | 12 010 | 11 550 | 10 630 | 9 740 | 8 890 | 8 110 | 7 420 | 6 800 | 6 270 | 5 800 | 5 400 | 5 040 | 1 232 000 | |
1,13 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 510 | 12 090 | 11 250 | 10 410 | 9 600 | 8 820 | 8 110 | 7 470 | 6 900 | 6 390 | 5 940 | 5 550 | ||||
Mc,y,Rd = 12 650 | 1,35 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 100 | 11 370 | 10 620 | 9 890 | 9 190 | 8 530 | 7 930 | 7 380 | 6 890 | 6 440 | |||
Mc,z,Rd = 2 090 | 1,50 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 570 | 11 900 | 11 210 | 10 520 | 9 840 | 9 190 | 8 590 | 8 030 | 7 510 | 7 040 | |||
1,77 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 100 | 11 480 | 10 860 | 10 250 | 9 660 | 9 100 | 8 570 | 8 080 | ||||
2,00 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 160 | 11 590 | 11 020 | 10 460 | 9 920 | 9 400 | 8 900 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 360 | 11 880 | 11 400 | 10 920 | 10 460 | |||
HL 1000 x 539 | + | 1,00 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 170 | 11 710 | 11 250 | 10 350 | 9 470 | 8 640 | 7 880 | 7 190 | 6 590 | 6 060 | 5 610 | 5 210 | 4 860 | 1 203 000 | |
