Oznaczenie przekroju | Wytrzymałość na ściskanie Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) dla długości wyboczeniowych (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oś | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
HLZ 1100 D | * | Nb,y,Rd | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 23 200 | 23 100 | 23 000 | 22 900 | 22 800 | 22 700 | 22 600 | 22 500 |
Nb,z,Rd | 23 300 | 23 300 | 23 000 | 22 800 | 22 500 | 22 200 | 21 900 | 20 900 | 19 500 | 17 400 | 14 900 | 12 800 | 10 700 | 9 000 | 7 670 | 6 600 | 5 740 | ||
Nb,T,Rd | 23 300 | 23 300 | 23 100 | 22 900 | 22 700 | 22 500 | 22 300 | 21 700 | 21 000 | 20 100 | 19 100 | 17 900 | 16 800 | 15 700 | 14 700 | 13 800 | 13 000 | ||
HLZ 1100 C | * | Nb,y,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 800 | 21 700 | 21 600 | 21 500 | 21 400 | 21 300 | 21 200 | 21 100 |
Nb,z,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 600 | 21 400 | 21 200 | 20 900 | 20 500 | 19 700 | 18 300 | 16 300 | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 450 | 7 200 | 6 200 | 5 390 | ||
Nb,T,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 700 | 21 500 | 21 300 | 21 100 | 20 900 | 20 300 | 19 700 | 18 800 | 17 800 | 16 600 | 15 500 | 14 400 | 13 400 | 12 600 | 11 800 | ||
HLZ 1100 B | * | Nb,y,Rd | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 400 | 20 400 | 20 300 | 20 200 | 20 100 | 20 000 | 19 900 | 19 800 |
Nb,z,Rd | 20 500 | 20 500 | 20 300 | 20 000 | 19 800 | 19 500 | 19 200 | 18 400 | 17 100 | 15 300 | 13 100 | 11 100 | 9 390 | 7 910 | 6 740 | 5 800 | 5 040 | ||
Nb,T,Rd | 20 500 | 20 500 | 20 300 | 20 200 | 20 000 | 19 800 | 19 600 | 19 000 | 18 400 | 17 500 | 16 500 | 15 400 | 14 200 | 13 200 | 12 200 | 11 400 | 10 700 | ||
HLZ 1100 A | * | Nb,y,Rd | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 600 | 19 500 | 19 500 | 19 400 | 19 300 | 19 200 | 19 100 | 19 000 |
Nb,z,Rd | 19 700 | 19 600 | 19 500 | 19 200 | 19 000 | 18 800 | 18 400 | 17 600 | 16 300 | 14 500 | 12 400 | 10 600 | 8 820 | 7 420 | 6 320 | 5 440 | 4 720 | ||
Nb,T,Rd | 19 700 | 19 700 | 19 500 | 19 400 | 19 200 | 19 000 | 18 800 | 18 200 | 17 600 | 16 700 | 15 700 | 14 600 | 13 400 | 12 300 | 11 400 | 10 600 | 9 910 | ||
HL 1100 x 607 | +* | Nb,y,Rd | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 400 | 34 100 | 33 900 | 33 600 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 300 |
Nb,z,Rd | 34 600 | 34 200 | 33 600 | 33 500 | 32 900 | 31 900 | 30 800 | 27 800 | 23 900 | 19 900 | 16 300 | 13 500 | 11 200 | 9 470 | 8 080 | 6 960 | 6 060 | ||
Nb,T,Rd | 34 600 | 34 500 | 34 000 | 33 500 | 33 000 | 32 400 | 31 800 | 30 600 | 29 300 | 28 000 | 26 800 | 25 600 | 24 500 | 23 600 | 22 800 | 22 100 | 21 500 | ||
HL 1100 x 548 | +* | Nb,y,Rd | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 400 | 30 100 | 29 900 | 29 700 | 29 500 | 29 200 | 29 000 | 28 700 |
Nb,z,Rd | 30 500 | 30 200 | 29 700 | 29 000 | 28 300 | 27 500 | 26 600 | 25 000 | 21 400 | 17 800 | 14 600 | 12 000 | 10 000 | 8 430 | 7 190 | 6 200 | 5 390 | ||
Nb,T,Rd | 30 500 | 30 500 | 30 000 | 29 600 | 29 100 | 28 600 | 28 100 | 26 900 | 25 700 | 24 400 | 23 100 | 21 900 | 20 800 | 19 900 | 19 100 | 18 400 | 17 800 | ||
HL 1100 R | +* | Nb,y,Rd | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 100 | 26 900 | 26 700 | 26 500 | 26 300 | 26 100 | 25 800 | 25 600 |
Nb,z,Rd | 27 200 | 27 000 | 26 500 | 25 900 | 25 300 | 24 500 | 23 700 | 21 500 | 19 200 | 15 900 | 13 000 | 10 700 | 8 880 | 7 480 | 6 380 | 5 500 | 4 780 | ||
Nb,T,Rd | 27 200 | 27 200 | 26 800 | 26 400 | 25 900 | 25 500 | 25 000 | 23 900 | 22 700 | 21 500 | 20 200 | 19 000 | 17 900 | 16 900 | 16 100 | 15 400 | 14 800 | ||
HL 1100 M | * | Nb,y,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 800 | 21 800 | 21 700 | 21 600 | 21 500 | 21 400 | 21 200 | 21 100 |
Nb,z,Rd | 21 900 | 21 800 | 21 500 | 21 300 | 21 000 | 20 600 | 20 100 | 18 900 | 16 900 | 14 300 | 12 000 | 9 800 | 8 100 | 6 790 | 5 760 | 4 950 | 4 300 | ||
Nb,T,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 700 | 21 500 | 21 300 | 21 000 | 20 800 | 20 200 | 19 400 | 18 500 | 17 500 | 16 400 | 15 300 | 14 400 | 13 500 | 12 800 | 12 200 | ||
HL 1100 B | * | Nb,y,Rd | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 200 | 19 200 | 19 100 | 19 000 | 18 900 | 18 800 | 18 700 | 18 600 |
Nb,z,Rd | 19 300 | 19 200 | 19 000 | 18 700 | 18 500 | 18 100 | 17 700 | 16 600 | 14 900 | 12 600 | 10 400 | 8 670 | 7 170 | 6 010 | 5 100 | 4 380 | 3 800 | ||
Nb,T,Rd | 19 300 | 19 300 | 19 100 | 18 900 | 18 700 | 18 500 | 18 300 | 17 700 | 17 100 | 16 200 | 15 200 | 14 100 | 13 100 | 12 100 | 11 300 | 10 600 | 10 000 | ||
HL 1100 A | * | Nb,y,Rd | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 400 | 16 400 | 16 300 | 16 200 | 16 100 | 16 100 | 16 000 | 15 900 |
Nb,z,Rd | 16 500 | 16 400 | 16 200 | 16 000 | 15 800 | 15 500 | 15 200 | 14 200 | 12 700 | 10 800 | 8 920 | 7 340 | 6 180 | 5 180 | 4 390 | 3 770 | 3 270 | ||
Nb,T,Rd | 16 500 | 16 500 | 16 300 | 16 200 | 16 000 | 15 800 | 15 600 | 15 100 | 14 500 | 13 700 | 12 700 | 11 700 | 10 700 | 9 790 | 9 020 | 8 380 | 7 840 | ||
HL 1000 x 976 | + | Nb,y,Rd | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 000 | 56 600 | 56 200 | 55 700 | 55 200 | 54 800 | 54 200 | 53 700 | 53 100 |
Nb,z,Rd | 57 100 | 56 700 | 55 800 | 54 700 | 53 500 | 52 200 | 50 600 | 46 600 | 41 300 | 35 300 | 29 600 | 24 600 | 20 700 | 17 500 | 15 000 | 12 900 | 11 300 | ||
Nb,T,Rd | 57 100 | 57 100 | 56 400 | 55 700 | 55 100 | 54 400 | 53 800 | 52 700 | 51 800 | 51 000 | 50 400 | 49 900 | 49 400 | 49 100 | 48 800 | 48 500 | 48 300 | ||
HL 1000 x 883 | + | Nb,y,Rd | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 700 | 51 300 | 50 900 | 50 500 | 50 000 | 49 600 | 49 100 | 48 600 | 48 100 |
Nb,z,Rd | 51 800 | 51 400 | 50 500 | 49 500 | 48 400 | 47 200 | 45 700 | 42 000 | 37 100 | 31 600 | 26 300 | 21 900 | 18 400 | 15 600 | 13 300 | 11 500 | 10 000 | ||
Nb,T,Rd | 51 800 | 51 800 | 51 100 | 50 400 | 49 800 | 49 200 | 48 600 | 47 500 | 46 500 | 45 600 | 44 900 | 44 300 | 43 800 | 43 400 | 43 000 | 42 700 | 42 500 | ||
HL 1000 x 748 | + | Nb,y,Rd | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 800 | 43 400 | 43 100 | 42 700 | 42 300 | 42 000 | 41 600 | 41 100 | 40 700 |
Nb,z,Rd | 43 900 | 43 500 | 42 700 | 41 900 | 40 900 | 39 800 | 38 500 | 35 200 | 30 800 | 26 000 | 21 600 | 17 900 | 15 000 | 12 700 | 10 800 | 9 340 | 8 140 | ||
Nb,T,Rd | 43 900 | 43 800 | 43 200 | 42 600 | 42 000 | 41 400 | 40 800 | 39 700 | 38 600 | 37 600 | 36 800 | 36 000 | 35 400 | 34 800 | 34 300 | 33 900 | 33 600 | ||
HL 1000 x 642 | + | Nb,y,Rd | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 500 | 37 200 | 36 900 | 36 600 | 36 300 | 35 900 | 35 600 | 35 200 | 34 800 |
Nb,z,Rd | 37 600 | 37 300 | 36 600 | 35 800 | 35 000 | 34 000 | 32 800 | 29 800 | 26 000 | 21 800 | 18 000 | 14 900 | 12 400 | 10 500 | 8 960 | 7 730 | 6 730 | ||
Nb,T,Rd | 37 600 | 37 600 | 37 000 | 36 500 | 35 900 | 35 300 | 34 800 | 33 600 | 32 500 | 31 400 | 30 300 | 29 400 | 28 600 | 27 900 | 27 300 | 26 800 | 26 400 | ||
HL 1000 x 591 | + | Nb,y,Rd | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 500 | 34 300 | 34 000 | 33 700 | 33 400 | 33 100 | 32 800 | 32 400 | 32 000 |
Nb,z,Rd | 34 600 | 34 300 | 33 700 | 33 000 | 32 200 | 31 300 | 30 200 | 27 400 | 23 800 | 19 900 | 16 400 | 13 600 | 11 300 | 9 570 | 8 170 | 7 040 | 6 130 | ||
Nb,T,Rd | 34 600 | 34 600 | 34 000 | 33 500 | 33 000 | 32 500 | 31 900 | 30 800 | 29 600 | 28 400 | 27 300 | 26 300 | 25 500 | 24 700 | 24 000 | 23 500 | 23 000 | ||
HL 1000 x 554 | + | Nb,y,Rd | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 400 | 32 100 | 31 800 | 31 600 | 31 300 | 31 000 | 30 700 | 30 400 | 30 000 |
Nb,z,Rd | 32 500 | 32 100 | 31 500 | 30 900 | 30 100 | 29 300 | 28 200 | 25 600 | 22 100 | 18 500 | 15 200 | 12 600 | 10 500 | 8 850 | 7 550 | 6 510 | 5 670 | ||
Nb,T,Rd | 32 500 | 32 400 | 31 900 | 31 400 | 30 900 | 30 400 | 29 800 | 28 700 | 27 500 | 26 300 | 25 100 | 24 100 | 23 100 | 22 300 | 21 600 | 21 000 | 20 500 | ||
HL 1000 x 539 | +* | Nb,y,Rd | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 800 | 30 800 | 30 700 | 30 500 | 30 200 | 29 900 | 29 600 | 29 200 |
Nb,z,Rd | 30 900 | 30 800 | 30 700 | 30 100 | 29 300 | 28 500 | 27 500 | 24 900 | 21 600 | 18 000 | 14 800 | 12 300 | 10 200 | 8 640 | 7 370 | 6 350 | 5 530 | ||
Nb,T,Rd | 30 900 | 30 900 | 30 400 | 29 900 | 29 500 | 29 000 | 28 500 | 27 400 | 26 200 | 25 100 | 24 000 | 22 900 | 22 000 | 21 200 | 20 500 | 19 900 | 19 400 | ||
HL 1000 x 483 | +* | Nb,y,Rd | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 000 | 26 800 | 26 600 | 26 400 | 26 100 | 25 900 | 25 600 | 25 400 | 25 100 |
Nb,z,Rd | 27 100 | 26 800 | 26 300 | 25 800 | 25 200 | 24 500 | 23 600 | 22 200 | 19 100 | 15 900 | 13 100 | 10 800 | 9 020 | 7 610 | 6 490 | 5 600 | 4 870 | ||
Nb,T,Rd | 27 100 | 27 000 | 26 600 | 26 200 | 25 800 | 25 300 | 24 800 | 23 800 | 22 700 | 21 600 | 20 400 | 19 400 | 18 400 | 17 600 | 16 900 | 16 300 | 15 800 | ||
HL 1000 x 443 | +* | Nb,y,Rd | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 300 | 24 100 | 24 000 | 23 800 | 23 500 | 23 300 | 23 100 | 22 900 | 22 600 |
Nb,z,Rd | 24 400 | 24 200 | 23 700 | 23 200 | 22 700 | 22 000 | 21 300 | 19 300 | 17 300 | 14 400 | 11 800 | 9 730 | 8 110 | 6 830 | 5 830 | 5 020 | 4 370 | ||
Nb,T,Rd | 24 400 | 24 300 | 24 000 | 23 600 | 23 200 | 22 800 | 22 300 | 21 400 | 20 300 | 19 200 | 18 000 | 17 000 | 16 000 | 15 200 | 14 500 | 13 900 | 13 300 | ||
HL 1000 M | * | Nb,y,Rd | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 300 | 21 200 | 21 100 | 21 000 | 20 800 | 20 700 | 20 600 | 20 500 |
Nb,z,Rd | 21 400 | 21 300 | 21 000 | 20 800 | 20 500 | 20 100 | 19 700 | 18 500 | 16 700 | 14 300 | 11 900 | 9 780 | 8 100 | 6 800 | 5 780 | 4 960 | 4 310 | ||
Nb,T,Rd | 21 400 | 21 400 | 21 200 | 21 000 | 20 800 | 20 500 | 20 300 | 19 700 | 19 000 | 18 200 | 17 300 | 16 300 | 15 400 | 14 600 | 13 800 | 13 200 | 12 600 | ||
HL 1000 B | * | Nb,y,Rd | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 700 | 18 600 | 18 600 | 18 500 | 18 400 | 18 300 | 18 100 | 18 000 |
Nb,z,Rd | 18 800 | 18 700 | 18 500 | 18 300 | 18 100 | 17 800 | 17 400 | 16 400 | 14 700 | 12 600 | 10 600 | 8 710 | 7 210 | 6 050 | 5 140 | 4 410 | 3 830 | ||
Nb,T,Rd | 18 800 | 18 800 | 18 600 | 18 500 | 18 300 | 18 100 | 17 900 | 17 300 | 16 700 | 15 900 | 15 000 | 14 000 | 13 100 | 12 200 | 11 500 | 10 900 | 10 300 | ||
HL 1000 A | * | Nb,y,Rd | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 700 | 15 700 | 15 600 | 15 500 | 15 400 | 15 300 | 15 200 | 15 100 |
Nb,z,Rd | 15 800 | 15 700 | 15 600 | 15 400 | 15 200 | 14 900 | 14 600 | 13 800 | 12 500 | 10 700 | 8 900 | 7 350 | 6 200 | 5 200 | 4 410 | 3 790 | 3 290 | ||
Nb,T,Rd | 15 800 | 15 800 | 15 700 | 15 500 | 15 300 | 15 200 | 15 000 | 14 500 | 13 900 | 13 200 | 12 300 | 11 400 | 10 500 | 9 660 | 8 960 | 8 360 | 7 870 | ||
HL 1000 AA | * | Nb,y,Rd | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 300 | 14 200 | 14 100 | 14 100 | 14 000 | 13 900 | 13 800 |
Nb,z,Rd | 14 400 | 14 400 | 14 200 | 14 000 | 13 800 | 13 600 | 13 300 | 12 500 | 11 200 | 9 520 | 7 860 | 6 470 | 5 450 | 4 560 | 3 870 | 3 330 | 2 880 | ||
Nb,T,Rd | 14 400 | 14 400 | 14 300 | 14 100 | 14 000 | 13 800 | 13 700 | 13 200 | 12 600 | 11 900 | 11 000 | 10 000 | 9 140 | 8 350 | 7 680 | 7 110 | 6 640 | ||
HL 920 x 1377 | + | Nb,y,Rd | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 700 | 78 100 | 77 400 | 76 800 | 76 100 | 75 400 | 74 700 | 73 900 | 73 000 |
Nb,z,Rd | 78 900 | 78 800 | 76 900 | 74 900 | 72 800 | 70 600 | 68 200 | 62 800 | 56 400 | 49 600 | 42 900 | 36 800 | 31 600 | 27 200 | 23 600 | 20 600 | 18 100 | ||
Nb,T,Rd | 78 900 | 78 900 | 78 300 | 77 100 | 76 000 | 75 100 | 74 200 | 72 900 | 71 900 | 71 100 | 70 600 | 70 100 | 69 800 | 69 500 | 69 300 | 69 100 | 69 000 | ||
HL 920 x 1269 | + | Nb,y,Rd | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 600 | 72 000 | 71 500 | 70 900 | 70 300 | 69 600 | 69 000 | 68 300 | 67 500 |
Nb,z,Rd | 72 700 | 72 600 | 70 900 | 69 100 | 67 100 | 65 100 | 62 900 | 57 800 | 52 000 | 45 700 | 39 500 | 33 900 | 29 000 | 25 000 | 21 700 | 18 900 | 16 600 | ||
Nb,T,Rd | 72 700 | 72 700 | 72 100 | 70 900 | 69 900 | 68 900 | 68 100 | 66 800 | 65 800 | 65 000 | 64 400 | 63 900 | 63 600 | 63 300 | 63 100 | 62 900 | 62 700 | ||
HL 920 x 1194 | + | Nb,y,Rd | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 300 | 67 800 | 67 200 | 66 700 | 66 100 | 65 500 | 64 900 | 64 200 | 63 500 |
Nb,z,Rd | 68 500 | 68 300 | 66 600 | 64 900 | 63 100 | 61 100 | 59 000 | 54 100 | 48 500 | 42 500 | 36 700 | 31 400 | 26 900 | 23 100 | 20 000 | 17 500 | 15 400 | ||
Nb,T,Rd | 68 500 | 68 500 | 67 800 | 66 600 | 65 600 | 64 700 | 63 900 | 62 500 | 61 500 | 60 700 | 60 000 | 59 600 | 59 200 | 58 900 | 58 600 | 58 400 | 58 300 | ||
HL 920 x 1077 | + | Nb,y,Rd | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 62 900 | 62 400 | 61 900 | 61 300 | 60 800 | 60 200 | 59 600 | 59 000 | 58 300 |
Nb,z,Rd | 63 100 | 62 900 | 61 900 | 60 900 | 59 700 | 58 400 | 57 000 | 53 300 | 48 400 | 42 500 | 36 300 | 30 700 | 26 000 | 22 100 | 19 000 | 16 400 | 14 400 | ||
Nb,T,Rd | 63 100 | 63 100 | 62 600 | 61 900 | 61 200 | 60 600 | 60 100 | 59 100 | 58 300 | 57 700 | 57 200 | 56 800 | 56 400 | 56 200 | 55 900 | 55 800 | 55 600 | ||
HL 920 x 970 | + | Nb,y,Rd | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 700 | 56 200 | 55 700 | 55 300 | 54 800 | 54 200 | 53 700 | 53 100 | 52 500 |
Nb,z,Rd | 56 900 | 56 700 | 55 800 | 54 800 | 53 700 | 52 600 | 51 200 | 47 800 | 43 200 | 37 700 | 32 100 | 27 100 | 22 900 | 19 500 | 16 700 | 14 400 | 12 600 | ||
Nb,T,Rd | 56 900 | 56 900 | 56 400 | 55 700 | 55 100 | 54 500 | 53 900 | 52 900 | 52 100 | 51 400 | 50 800 | 50 400 | 50 000 | 49 700 | 49 400 | 49 200 | 49 000 | ||
HL 920 x 787 | + | Nb,y,Rd | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 45 900 | 45 500 | 45 100 | 44 700 | 44 300 | 43 900 | 43 400 | 42 900 | 42 400 |
Nb,z,Rd | 46 100 | 45 900 | 45 100 | 44 300 | 43 400 | 42 400 | 41 200 | 38 300 | 34 400 | 29 800 | 25 200 | 21 100 | 17 800 | 15 100 | 13 000 | 11 200 | 9 770 | ||
Nb,T,Rd | 46 100 | 46 100 | 45 600 | 45 000 | 44 400 | 43 900 | 43 300 | 42 300 | 41 400 | 40 500 | 39 800 | 39 200 | 38 600 | 38 200 | 37 800 | 37 500 | 37 200 | ||
HL 920 x 725 | + | Nb,y,Rd | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 200 | 41 900 | 41 500 | 41 200 | 40 800 | 40 400 | 39 900 | 39 500 | 39 000 |
Nb,z,Rd | 42 500 | 42 200 | 41 500 | 40 800 | 39 900 | 39 000 | 37 900 | 35 100 | 31 400 | 27 100 | 22 900 | 19 200 | 16 100 | 13 700 | 11 700 | 10 100 | 8 830 | ||
Nb,T,Rd | 42 500 | 42 500 | 41 900 | 41 400 | 40 800 | 40 300 | 39 800 | 38 700 | 37 800 | 36 900 | 36 100 | 35 400 | 34 800 | 34 300 | 33 800 | 33 400 | 33 100 | ||
HL 920 x 656 | + | Nb,y,Rd | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 200 | 37 900 | 37 600 | 37 200 | 36 900 | 36 500 | 36 100 | 35 700 | 35 200 |
Nb,z,Rd | 38 400 | 38 200 | 37 600 | 36 900 | 36 100 | 35 200 | 34 200 | 31 700 | 28 300 | 24 300 | 20 500 | 17 100 | 14 400 | 12 200 | 10 500 | 9 040 | 7 880 | ||
Nb,T,Rd | 38 400 | 38 400 | 37 900 | 37 400 | 36 900 | 36 400 | 35 900 | 34 800 | 33 800 | 32 900 | 32 000 | 31 200 | 30 500 | 29 900 | 29 400 | 28 900 | 28 500 | ||
HL 920 x 588 | + | Nb,y,Rd | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 200 | 33 900 | 33 600 | 33 300 | 33 000 | 32 700 | 32 300 | 31 900 | 31 500 |
Nb,z,Rd | 34 400 | 34 200 | 33 600 | 33 000 | 32 300 | 31 500 | 30 600 | 28 200 | 25 100 | 21 500 | 18 000 | 15 100 | 12 700 | 10 700 | 9 180 | 7 930 | 6 910 | ||
Nb,T,Rd | 34 400 | 34 400 | 33 900 | 33 500 | 33 000 | 32 500 | 32 000 | 30 900 | 29 900 | 28 900 | 27 900 | 27 000 | 26 200 | 25 500 | 24 900 | 24 400 | 24 000 | ||
HL 920 x 537 | + | Nb,y,Rd | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 200 | 30 900 | 30 700 | 30 400 | 30 100 | 29 800 | 29 500 | 29 100 | 28 700 |
Nb,z,Rd | 31 400 | 31 200 | 30 700 | 30 100 | 29 400 | 28 700 | 27 800 | 25 700 | 22 800 | 19 500 | 16 300 | 13 600 | 11 400 | 9 680 | 8 280 | 7 150 | 6 230 | ||
Nb,T,Rd | 31 400 | 31 400 | 30 900 | 30 500 | 30 000 | 29 600 | 29 100 | 28 100 | 27 000 | 25 900 | 24 900 | 23 900 | 23 100 | 22 300 | 21 600 | 21 000 | 20 500 | ||
HL 920 x 491 | +* | Nb,y,Rd | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 700 | 27 500 | 27 200 | 27 000 | 26 700 | 26 500 | 26 200 | 26 200 | 26 200 |
Nb,z,Rd | 27 900 | 27 700 | 27 200 | 26 700 | 26 200 | 26 200 | 25 400 | 23 400 | 20 700 | 17 600 | 14 700 | 12 300 | 10 300 | 8 730 | 7 460 | 6 450 | 5 620 | ||
Nb,T,Rd | 27 900 | 27 900 | 27 500 | 27 100 | 26 700 | 26 200 | 25 800 | 24 800 | 23 800 | 22 800 | 21 800 | 20 800 | 19 900 | 19 100 | 18 400 | 17 900 | 17 400 | ||
HL 920 x 449 | +* | Nb,y,Rd | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 000 | 24 800 | 24 600 | 24 400 | 24 100 | 23 900 | 23 600 | 23 400 | 23 100 |
Nb,z,Rd | 25 100 | 25 000 | 24 600 | 24 100 | 23 600 | 23 000 | 22 400 | 21 300 | 18 900 | 16 200 | 13 500 | 11 200 | 9 430 | 7 980 | 6 830 | 5 900 | 5 140 | ||
Nb,T,Rd | 25 100 | 25 100 | 24 800 | 24 400 | 24 100 | 23 700 | 23 200 | 22 400 | 21 400 | 20 400 | 19 300 | 18 300 | 17 400 | 16 600 | 15 900 | 15 300 | 14 700 | ||
HL 920 x 420 | * | Nb,y,Rd | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 200 | 22 100 | 22 000 | 21 900 | 21 700 | 21 600 | 21 500 | 21 300 | 21 200 |
Nb,z,Rd | 22 300 | 22 200 | 22 000 | 21 700 | 21 500 | 21 100 | 20 700 | 19 700 | 18 000 | 16 100 | 13 400 | 11 100 | 9 230 | 7 770 | 6 610 | 5 690 | 4 940 | ||
Nb,T,Rd | 22 300 | 22 300 | 22 100 | 21 900 | 21 700 | 21 500 | 21 200 | 20 700 | 20 100 | 19 300 | 18 500 | 17 600 | 16 700 | 15 900 | 15 100 | 14 500 | 13 900 | ||
HL 920 x 390 | * | Nb,y,Rd | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 300 | 20 200 | 20 100 | 20 000 | 19 900 | 19 700 | 19 600 | 19 500 | 19 300 |
Nb,z,Rd | 20 400 | 20 300 | 20 100 | 19 900 | 19 600 | 19 300 | 18 900 | 18 000 | 16 400 | 14 700 | 12 200 | 10 100 | 8 370 | 7 040 | 5 990 | 5 150 | 4 480 | ||
Nb,T,Rd | 20 400 | 20 400 | 20 200 | 20 000 | 19 800 | 19 600 | 19 400 | 18 900 | 18 200 | 17 500 | 16 600 | 15 700 | 14 800 | 14 000 | 13 200 | 12 600 | 12 000 | ||
HL 920 x 368 | * | Nb,y,Rd | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 18 900 | 18 800 | 18 700 | 18 600 | 18 500 | 18 400 | 18 300 | 18 100 | 18 000 |
Nb,z,Rd | 19 000 | 18 900 | 18 700 | 18 500 | 18 200 | 18 000 | 17 600 | 16 700 | 15 300 | 13 300 | 11 400 | 9 380 | 7 800 | 6 560 | 5 580 | 4 800 | 4 160 | ||
Nb,T,Rd | 19 000 | 19 000 | 18 800 | 18 600 | 18 400 | 18 300 | 18 000 | 17 600 | 17 000 | 16 200 | 15 400 | 14 400 | 13 500 | 12 700 | 11 900 | 11 200 | 10 700 | ||
HL 920 x 344 | * | Nb,y,Rd | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 500 | 17 500 | 17 400 | 17 300 | 17 200 | 17 100 | 16 900 | 16 800 | 16 700 |
Nb,z,Rd | 17 600 | 17 500 | 17 300 | 17 100 | 16 900 | 16 700 | 16 400 | 15 500 | 14 200 | 12 300 | 10 600 | 8 710 | 7 240 | 6 080 | 5 170 | 4 450 | 3 860 | ||
