Oznaczenie przekroju | Powierzchnia brutto | S355 | S460 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasyfikacja | Powierzchnia czynna | Aeff / A | Klasyfikacja | Powierzchnia czynna | Aeff / A | ||||||
A | Aeff | Aeff | |||||||||
cm2 | cm2 | cm2 | |||||||||
HD 320 x 74.2 | 94,6 | Nie Klasa 4 | 94,6 | 1,000 | Klasa 4 | F | 91,8 | 0,970 | |||
HD 260 x 54.1 | 69,0 | Nie Klasa 4 | 69,0 | 1,000 | Klasa 4 | F | 66,9 | 0,969 |
W wskazuje, że środnik decyduje o klasyfikacji przekroju
Wartości Aeff nie podane pogrubioną czcionką są równe powierzchni brutto
W tabeli podano tylko takie przekroje, które mogą być przekrojami klasy 4 przy ściskaniu osiowym