Section designation | Gross area | S355 | S460 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Effective area | Aeff / A | Classification | Effective area | Aeff / A | ||||||
A | Aeff | Aeff | |||||||||
cm2 | cm2 | cm2 | |||||||||
IPE 750 x 220 | 281 | Class 4 | W | 264 | 0.939 | Class 4 | W | 256 | 0.911 | ||
IPE 750 x 196 | 251 | Class 4 | W | 231 | 0.922 | Class 4 | W | 224 | 0.893 | ||
IPE 750 x 173 | 221 | Class 4 | W | 199 | 0.898 | Class 4 | W | 192 | 0.869 | ||
IPE 750 x 147 | 188 | Class 4 | W | 163 | 0.867 | Class 4 | W | 157 | 0.836 | ||
IPE 750 x 134 | 171 | Class 4 | W | 143 | 0.839 | Class 4 | W | 138 | 0.807 | ||
IPE O 600 | 197 | Not Class 4 | 197 | 1.000 | Class 4 | W | 188 | 0.956 | |||
IPE 600 | 156 | Class 4 | W | 146 | 0.933 | Class 4 | W | 141 | 0.906 | ||
IPE A 600 | 137 | Class 4 | W | 123 | 0.896 | Class 4 | W | 120 | 0.873 | ||
IPE O 550 | 156 | Class 4 | W | 151 | 0.968 | Class 4 | W | 147 | 0.942 | ||
IPE 550 | 134 | Class 4 | W | 126 | 0.938 | Class 4 | W | 123 | 0.912 | ||
IPE A 550 | 117 | Class 4 | W | 105 | 0.898 | Class 4 | W | 102 | 0.873 | ||
IPE O 500 | 137 | Class 4 | W | 133 | 0.976 | Class 4 | W | 130 | 0.951 | ||
IPE 500 | 116 | Class 4 | W | 108 | 0.939 | Class 4 | W | 105 | 0.911 | ||
IPE A 500 | 101 | Class 4 | W | 91.4 | 0.904 | Class 4 | W | 88.9 | 0.879 | ||
IPE O 450 | 118 | Not Class 4 | 118 | 1.000 | Class 4 | W | 113 | 0.960 | |||
IPE 450 | 98.8 | Class 4 | W | 93.7 | 0.949 | Class 4 | W | 91.1 | 0.922 | ||
IPE A 450 | 85.6 | Class 4 | W | 78.1 | 0.912 | Class 4 | W | 76.1 | 0.889 | ||
IPE V 400 | 107 | Not Class 4 | 107 | 1.000 | Class 4 | W | 105 | 0.981 | |||
IPE O 400 | 96.4 | Not Class 4 | 96.4 | 1.000 | Class 4 | W | 92.5 | 0.959 | |||
IPE 400 | 84.5 | Class 4 | W | 81.2 | 0.961 | Class 4 | W | 79.1 | 0.936 | ||
IPE A 400 | 73.1 | Class 4 | W | 67.7 | 0.926 | Class 4 | W | 66.1 | 0.904 | ||
IPE O 360 | 84.1 | Not Class 4 | 84.1 | 1.000 | Class 4 | W | 81.5 | 0.969 | |||
IPE 360 | 72.7 | Class 4 | W | 70.3 | 0.967 | Class 4 | W | 68.6 | 0.943 | ||
IPE A 360 | 64.0 | Class 4 | W | 59.9 | 0.936 | Class 4 | W | 58.5 | 0.914 | ||
IPE O 330 | 72.6 | Not Class 4 | 72.6 | 1.000 | Class 4 | W | 70.7 | 0.974 | |||
IPE 330 | 62.6 | Class 4 | W | 61.0 | 0.974 | Class 4 | W | 59.5 | 0.950 | ||
IPE A 330 | 54.7 | Class 4 | W | 51.8 | 0.948 | Class 4 | W | 50.6 | 0.924 | ||
IPE O 300 | 62.8 | Not Class 4 | 62.8 | 1.000 | Class 4 | W | 61.4 | 0.978 | |||
IPE 300 | 53.8 | Class 4 | W | 52.7 | 0.979 | Class 4 | W | 51.4 | 0.955 | ||
IPE A 300 | 46.5 | Class 4 | W | 44.2 | 0.951 | Class 4 | W | 43.1 | 0.928 | ||
IPE 270 | 45.9 | Not Class 4 | 45.9 | 1.000 | Class 4 | W | 44.3 | 0.966 | |||
IPE A 270 | 39.2 | Class 4 | W | 37.5 | 0.958 | Class 4 | W | 36.7 | 0.935 | ||
IPE 240 | 39.1 | Not Class 4 | 39.1 | 1.000 | Class 4 | W | 38.4 | 0.981 | |||
IPE A 240 | 33.3 | Class 4 | W | 32.4 | 0.974 | Class 4 | W | 31.7 | 0.952 | ||
IPE AA 240 | 31.7 | Class 4 | W | 30.5 | 0.961 | Class 4 | W | 29.8 | 0.940 | ||
IPE 220 | 33.4 | Not Class 4 | 33.4 | 1.000 | Class 4 | W | 32.9 | 0.984 | |||
IPE A 220 | 28.3 | Class 4 | W | 27.7 | 0.978 | Class 4 | W | 27.0 | 0.955 | ||
IPE AA 220 | 27.0 | Class 4 | W | 26.1 | 0.967 | Class 4 | W | 25.5 | 0.944 | ||
IPE A 200 | 23.5 | Class 4 | W | 23.0 | 0.979 | Class 4 | W | 22.5 | 0.957 | ||
IPE AA 200 | 22.9 | Class 4 | W | 22.4 | 0.979 | Class 4 | W | 21.9 | 0.956 | ||
IPE A 180 | 19.6 | Not Class 4 | 19.6 | 1.000 | Class 4 | W | 18.9 | 0.962 | |||
IPE AA 180 | 19.0 | Not Class 4 | 19.0 | 1.000 | Class 4 | W | 18.3 | 0.961 | |||
IPE A 160 | 16.2 | Not Class 4 | 16.2 | 1.000 | Class 4 | W | 15.8 | 0.974 | |||
IPE AA 160 | 15.7 | Not Class 4 | 15.7 | 1.000 | Class 4 | W | 15.2 | 0.967 |
W indicates that the section classification is controlled by the web
Values of Aeff not in bold type are the same as the gross area
Only the sections which can be Class 4 under axial compression are given in the table