Section designation | Gross area | S355 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Thickness | Classification | Effective area | Aeff / A | |||
h x h | t | A | Aeff | ||||
mm | mm | cm2 | cm2 | ||||
300x300 | 31.0 | 175 | Class 4 | 175 | 1.000 | ||
30.0 | 170 | Class 4 | 170 | 1.000 | |||
29.0 | 165 | Class 4 | 165 | 1.000 | |||
28.0 | 159 | Class 4 | 159 | 1.000 | |||
27.0 | 154 | Class 4 | 154 | 1.000 | |||
26.0 | 148 | Class 4 | 148 | 0.998 | |||
25.0 | 143 | Class 4 | 139 | 0.971 | |||
250x250 | 26.0 | 123 | Class 4 | 123 | 1.000 | ||
25.0 | 119 | Class 4 | 119 | 1.000 | |||
24.0 | 114 | Class 4 | 114 | 1.000 | |||
23.0 | 110 | Class 4 | 110 | 1.000 | |||
22.0 | 105 | Class 4 | 105 | 1.000 | |||
21.0 | 101 | Class 4 | 98.3 | 0.977 | |||
20.0 | 96.0 | Class 4 | 90.5 | 0.943 | |||
19.0 | 91.4 | Class 4 | 83.0 | 0.908 | |||
18.0 | 86.7 | Class 4 | 75.6 | 0.872 | |||
17.0 | 82.1 | Class 4 | 68.5 | 0.834 | |||
200x200 | 21.0 | 79.9 | Class 4 | 79.9 | 1.000 | ||
20.0 | 76.3 | Class 4 | 76.3 | 1.000 | |||
19.0 | 72.7 | Class 4 | 72.7 | 1.000 | |||
18.0 | 69.1 | Class 4 | 69.1 | 1.000 | |||
17.0 | 65.5 | Class 4 | 64.5 | 0.985 | |||
16.0 | 61.8 | Class 4 | 57.7 | 0.934 | |||
15.0 | 58.1 | Class 4 | 51.7 | 0.890 | |||
14.0 | 54.4 | Class 4 | 46.0 | 0.845 | |||
13.0 | 50.7 | Class 4 | 40.4 | 0.797 | |||
12.0 | 46.9 | Class 4 | 35.1 | 0.748 | |||
180x180 | 18.0 | 61.9 | Class 4 | 61.9 | 1.000 | ||
17.0 | 58.7 | Class 4 | 58.7 | 1.000 | |||
16.0 | 55.4 | Class 4 | 55.4 | 1.000 | |||
15.0 | 52.1 | Class 4 | 50.1 | 0.962 | |||
14.0 | 48.8 | Class 4 | 44.6 | 0.915 | |||
13.0 | 45.5 | Class 4 | 39.4 | 0.865 | |||
160x160 | 16.0 | 49.0 | Class 4 | 49.0 | 1.000 | ||
15.0 | 46.1 | Class 4 | 46.1 | 1.000 | |||
14.0 | 43.2 | Class 4 | 43.0 | 0.995 | |||
13.0 | 40.2 | Class 4 | 38.0 | 0.944 | |||
12.0 | 37.3 | Class 4 | 33.2 | 0.890 | |||
150x150 | 16.0 | 45.7 | Class 4 | 45.7 | 1.000 | ||
15.0 | 43.0 | Class 4 | 43.0 | 1.000 | |||
14.0 | 40.3 | Class 4 | 40.3 | 1.000 | |||
13.0 | 37.6 | Class 4 | 37.2 | 0.989 | |||
12.0 | 34.8 | Class 4 | 32.5 | 0.934 | |||
11.0 | 32.1 | Class 4 | 28.1 | 0.876 | |||
10.0 | 29.3 | Class 4 | 23.8 | 0.814 | |||
140x140 | 14.0 | 37.5 | Class 4 | 37.5 | 1.000 | ||
13.0 | 35.0 | Class 4 | 35.0 | 1.000 | |||
12.0 | 32.4 | Class 4 | 31.8 | 0.981 | |||
11.0 | 29.8 | Class 4 | 27.5 | 0.922 | |||
10.0 | 27.2 | Class 4 | 23.3 | 0.858 | |||
9.0 | 24.6 | Class 4 | 19.5 | 0.791 | |||
130x130 | 13.0 | 32.3 | Class 4 | 32.3 | 1.000 | ||
12.0 | 30.0 | Class 4 | 30.0 | 1.000 | |||
11.0 | 27.6 | Class 4 | 26.8 | 0.972 | |||
10.0 | 25.2 | Class 4 | 22.9 | 0.907 | |||
9.0 | 22.8 | Class 4 | 19.1 | 0.838 | |||
8.0 | 20.4 | Class 4 | 15.6 | 0.764 | |||
120x120 | 12.0 | 27.5 | Class 4 | 27.5 | 1.000 | ||
11.0 | 25.4 | Class 4 | 25.4 | 1.000 | |||
10.0 | 23.2 | Class 4 | 22.3 | 0.962 | |||
9.0 | 21.0 | Class 4 | 18.7 | 0.891 | |||
8.0 | 18.7 | Class 4 | 15.2 | 0.813 | |||
7.0 | 16.5 | Class 4 | 12.1 | 0.732 | |||
110x110 | 11.0 | 23.2 | Class 4 | 23.2 | 1.000 | ||
10.0 | 21.2 | Class 4 | 21.2 | 1.000 | |||
9.0 | 19.1 | Class 4 | 18.1 | 0.949 | |||
8.0 | 17.1 | Class 4 | 14.9 | 0.870 | |||
7.0 | 15.1 | Class 4 | 11.9 | 0.785 | |||
6.0 | 13.0 | Class 4 | 9.01 | 0.693 | |||
100x100 | 10.0 | 19.2 | Class 4 | 19.2 | 1.000 | ||
9.0 | 17.3 | Class 4 | 17.3 | 1.000 | |||
8.0 | 15.5 | Class 4 | 14.5 | 0.934 | |||
7.0 | 13.7 | Class 4 | 11.6 | 0.846 | |||
6.0 | 11.8 | Class 4 | 8.84 | 0.750 | |||
90x90 | 9.0 | 15.5 | Class 4 | 15.5 | 1.000 | ||
8.0 | 13.9 | Class 4 | 13.9 | 1.000 | |||
7.0 | 12.2 | Class 4 | 11.2 | 0.915 | |||
6.0 | 10.6 | Class 4 | 8.64 | 0.815 | |||
5.0 | 8.88 | Class 4 | 6.26 | 0.705 | |||
80x80 | 8.0 | 12.3 | Class 4 | 12.3 | 1.000 | ||
7.0 | 10.8 | Class 4 | 10.7 | 0.995 | |||
6.0 | 9.35 | Class 4 | 8.33 | 0.891 | |||
5.0 | 7.86 | Class 4 | 6.09 | 0.774 | |||
75x75 | 8.0 | 11.4 | Class 4 | 11.4 | 1.000 | ||
7.0 | 10.1 | Class 4 | 10.1 | 1.000 | |||
6.0 | 8.73 | Class 4 | 8.15 | 0.934 | |||
5.0 | 7.34 | Class 4 | 5.98 | 0.814 | |||
4.0 | 5.93 | Class 4 | 4.04 | 0.682 | |||
70x70 | 7.0 | 9.40 | Class 4 | 9.40 | 1.000 | ||
6.0 | 8.13 | Class 4 | 7.98 | 0.981 | |||
5.0 | 6.84 | Class 4 | 5.87 | 0.859 | |||
65x65 | 6.0 | 7.53 | Class 4 | 7.53 | 1.000 | ||
5.0 | 6.34 | Class 4 | 5.76 | 0.908 | |||
4.0 | 5.13 | Class 4 | 3.93 | 0.766 | |||
63x63 | 6.5 | 7.85 | Class 4 | 7.85 | 1.000 | ||
6.0 | 7.29 | Class 4 | 7.29 | 1.000 | |||
5.0 | 6.14 | Class 4 | 5.70 | 0.929 | |||
60x60 | 6.0 | 6.91 | Class 4 | 6.91 | 1.000 | ||
5.0 | 5.82 | Class 4 | 5.60 | 0.962 | |||
4.0 | 4.71 | Class 4 | 3.84 | 0.815 | |||
55x55 | 5.0 | 5.32 | Class 4 | 5.32 | 1.000 | ||
4.0 | 4.31 | Class 4 | 3.75 | 0.871 | |||
50x50 | 5.0 | 4.80 | Class 4 | 4.80 | 1.000 | ||
4.0 | 3.89 | Class 4 | 3.63 | 0.934 | |||
45x45 | 4.5 | 3.90 | Class 4 | 3.90 | 1.000 | ||
4.0 | 3.49 | Class 4 | 3.49 | 1.000 | |||
3.0 | 2.66 | Class 4 | 2.17 | 0.816 | |||
40x40 | 4.0 | 3.08 | Class 4 | 3.08 | 1.000 | ||
30x30 | 3.0 | 1.74 | Class 4 | 1.74 | 1.000 |
Values of Aeff not in bold type are the same as the gross area
Only the sections which can be Class 4 under axial compression are given in the table