Section designation | C1(1) | Buckling resistance moment Mb,Rd (kNm)for length between lateral restraints, L (m) | Second moment of area Axis y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-section resistance (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Classification | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | cm4 | |||
UPN 400 | 1.00 | 428 | 377 | 327 | 286 | 253 | 226 | 204 | 171 | 148 | 130 | 117 | 106 | 96.8 | 89.3 | 83.0 | 77.5 | 72.7 | 20,400 | ||
1.13 | 428 | 398 | 350 | 310 | 276 | 248 | 225 | 189 | 162 | 142 | 128 | 116 | 107 | 98.4 | 91.5 | 85.6 | 80.4 | ||||
Mc,y,Rd = 428 | 1.35 | 428 | 426 | 383 | 345 | 312 | 283 | 258 | 218 | 188 | 165 | 146 | 133 | 122 | 113 | 105 | 98.7 | 92.8 | |||
Mc,z,Rd = 65.6 | 1.50 | 428 | 428 | 402 | 365 | 333 | 304 | 279 | 238 | 206 | 181 | 160 | 143 | 132 | 122 | 114 | 107 | 101 | |||
1.77 | 428 | 428 | 428 | 396 | 366 | 338 | 314 | 271 | 237 | 209 | 186 | 167 | 150 | 138 | 129 | 122 | 115 | ||||
2.00 | 428 | 428 | 428 | 418 | 390 | 364 | 339 | 297 | 262 | 233 | 208 | 187 | 169 | 154 | 141 | 133 | 126 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 408 | 386 | 346 | 311 | 281 | 254 | 231 | 211 | 193 | 177 | 162 | 150 | |||
UPN 380 | 1.00 | 355 | 301 | 258 | 223 | 195 | 173 | 156 | 130 | 111 | 97.7 | 87.2 | 78.9 | 72.1 | 66.5 | 61.7 | 57.5 | 54.0 | 15,800 | ||
1.13 | 359 | 320 | 277 | 242 | 214 | 190 | 171 | 142 | 122 | 107 | 95.9 | 86.9 | 79.5 | 73.4 | 68.2 | 63.7 | 59.8 | ||||
Mc,y,Rd = 359 | 1.35 | 359 | 345 | 306 | 272 | 243 | 218 | 198 | 165 | 141 | 122 | 109 | 99.6 | 91.4 | 84.6 | 78.7 | 73.6 | 69.2 | |||
Mc,z,Rd = 52.5 | 1.50 | 359 | 359 | 322 | 290 | 261 | 236 | 215 | 180 | 154 | 134 | 118 | 108 | 99.1 | 91.8 | 85.5 | 80.1 | 75.3 | |||
1.77 | 359 | 359 | 347 | 317 | 289 | 265 | 243 | 207 | 179 | 156 | 137 | 122 | 112 | 104 | 97.1 | 91.2 | 85.9 | ||||
2.00 | 359 | 359 | 359 | 336 | 310 | 287 | 265 | 228 | 199 | 174 | 154 | 137 | 123 | 114 | 106 | 100 | 94.4 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 359 | 359 | 359 | 359 | 347 | 325 | 306 | 270 | 239 | 213 | 191 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 112 | |||
UPN 350 | 1.00 | 320 | 272 | 234 | 203 | 179 | 160 | 145 | 122 | 105 | 92.9 | 83.3 | 75.6 | 69.2 | 63.9 | 59.4 | 55.5 | 52.1 | 12,800 | ||
1.13 | 326 | 289 | 252 | 221 | 196 | 176 | 160 | 134 | 115 | 102 | 91.4 | 83.1 | 76.3 | 70.5 | 65.6 | 61.3 | 57.6 | ||||
Mc,y,Rd = 326 | 1.35 | 326 | 312 | 278 | 248 | 223 | 202 | 184 | 155 | 134 | 117 | 104 | 95.1 | 87.5 | 81.1 | 75.6 | 70.8 | 66.6 | |||
Mc,z,Rd = 50.8 | 1.50 | 326 | 325 | 293 | 264 | 239 | 218 | 200 | 170 | 146 | 128 | 113 | 103 | 94.7 | 87.9 | 82.0 | 77.0 | 72.5 | |||
1.77 | 326 | 326 | 315 | 289 | 265 | 244 | 226 | 194 | 169 | 149 | 132 | 118 | 107 | 99.5 | 93.1 | 87.4 | 82.5 | ||||
2.00 | 326 | 326 | 326 | 306 | 284 | 264 | 245 | 214 | 188 | 166 | 148 | 133 | 120 | 109 | 102 | 95.9 | 90.6 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 326 | 326 | 326 | 326 | 317 | 299 | 282 | 251 | 225 | 202 | 182 | 165 | 150 | 136 | 125 | 114 | 107 | |||
UPN 320 | 1.00 | 285 | 246 | 215 | 190 | 170 | 154 | 141 | 120 | 105 | 93.4 | 84.2 | 76.8 | 70.6 | 65.4 | 60.9 | 57.0 | 53.6 | 10,900 | ||
1.13 | 285 | 260 | 230 | 206 | 185 | 169 | 155 | 132 | 116 | 102 | 92.1 | 84.2 | 77.5 | 71.9 | 67.1 | 62.9 | 59.2 | ||||
Mc,y,Rd = 285 | 1.35 | 285 | 279 | 252 | 229 | 209 | 192 | 177 | 153 | 134 | 119 | 106 | 95.8 | 88.5 | 82.3 | 76.9 | 72.3 | 68.2 | |||
Mc,z,Rd = 52.4 | 1.50 | 285 | 285 | 265 | 243 | 223 | 206 | 191 | 166 | 146 | 130 | 116 | 105 | 95.5 | 89.0 | 83.3 | 78.3 | 73.9 | |||
1.77 | 285 | 285 | 284 | 263 | 245 | 229 | 214 | 189 | 168 | 150 | 135 | 122 | 111 | 102 | 94.0 | 88.6 | 83.8 | ||||
2.00 | 285 | 285 | 285 | 278 | 261 | 245 | 231 | 206 | 185 | 166 | 151 | 137 | 125 | 115 | 105 | 97.1 | 91.6 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 275 | 262 | 238 | 218 | 199 | 182 | 167 | 154 | 142 | 132 | 122 | 113 | |||
UPN 300 | 1.00 | 222 | 190 | 164 | 143 | 127 | 114 | 103 | 87.1 | 75.5 | 66.7 | 59.9 | 54.4 | 49.8 | 46.0 | 42.8 | 40.0 | 37.6 | 8,030 | ||
1.13 | 224 | 201 | 176 | 156 | 139 | 125 | 114 | 95.9 | 82.8 | 72.9 | 65.6 | 59.7 | 54.9 | 50.8 | 47.2 | 44.2 | 41.6 | ||||
Mc,y,Rd = 224 | 1.35 | 224 | 217 | 194 | 174 | 157 | 143 | 131 | 111 | 95.9 | 84.1 | 74.7 | 68.3 | 62.9 | 58.3 | 54.4 | 51.0 | 48.0 | |||
Mc,z,Rd = 46.2 | 1.50 | 224 | 224 | 204 | 185 | 169 | 154 | 142 | 121 | 105 | 92.2 | 81.8 | 73.7 | 68.0 | 63.2 | 59.0 | 55.4 | 52.2 | |||
1.77 | 224 | 224 | 220 | 202 | 186 | 172 | 160 | 138 | 121 | 107 | 95.3 | 85.4 | 77.0 | 71.4 | 66.8 | 62.8 | 59.3 | ||||
2.00 | 224 | 224 | 224 | 214 | 199 | 186 | 173 | 152 | 134 | 119 | 107 | 96.1 | 86.9 | 78.9 | 73.0 | 68.8 | 65.0 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 224 | 224 | 224 | 224 | 221 | 209 | 198 | 178 | 160 | 144 | 131 | 119 | 108 | 99.0 | 90.8 | 83.5 | 77.0 | |||
UPN 280 | 1.00 | 184 | 156 | 134 | 117 | 104 | 93.1 | 84.4 | 71.3 | 61.8 | 54.7 | 49.1 | 44.6 | 40.9 | 37.8 | 35.1 | 32.8 | 30.8 | 6,280 | ||
1.13 | 189 | 166 | 145 | 128 | 114 | 102 | 93.0 | 78.4 | 67.7 | 59.8 | 53.8 | 49.0 | 45.0 | 41.6 | 38.8 | 36.3 | 34.1 | ||||
Mc,y,Rd = 189 | 1.35 | 189 | 180 | 160 | 143 | 129 | 117 | 107 | 90.8 | 78.5 | 68.7 | 61.4 | 56.1 | 51.6 | 47.9 | 44.7 | 41.9 | 39.4 | |||
Mc,z,Rd = 38.7 | 1.50 | 189 | 187 | 169 | 153 | 139 | 127 | 116 | 99.2 | 86.0 | 75.4 | 66.8 | 60.5 | 55.9 | 51.9 | 48.5 | 45.5 | 42.8 | |||
1.77 | 189 | 189 | 182 | 167 | 154 | 142 | 131 | 114 | 99.2 | 87.6 | 77.9 | 69.7 | 63.0 | 58.7 | 54.9 | 51.6 | 48.7 | ||||
2.00 | 189 | 189 | 189 | 177 | 165 | 153 | 143 | 125 | 110 | 97.8 | 87.3 | 78.5 | 70.9 | 64.3 | 60.1 | 56.6 | 53.5 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 189 | 189 | 189 | 189 | 184 | 173 | 164 | 147 | 132 | 119 | 107 | 97.3 | 88.5 | 80.8 | 74.1 | 68.0 | 63.0 | |||
UPN 260 | 1.00 | 150 | 127 | 109 | 94.7 | 83.8 | 75.2 | 68.2 | 57.7 | 50.0 | 44.3 | 39.8 | 36.1 | 33.1 | 30.6 | 28.5 | 26.6 | 25.0 | 4,820 | ||
1.13 | 157 | 135 | 117 | 103 | 91.9 | 82.7 | 75.2 | 63.4 | 54.8 | 48.5 | 43.7 | 39.8 | 36.5 | 33.8 | 31.4 | 29.4 | 27.7 | ||||
Mc,y,Rd = 157 | 1.35 | 157 | 147 | 130 | 116 | 105 | 94.9 | 86.7 | 73.5 | 63.4 | 55.5 | 49.8 | 45.5 | 41.9 | 38.9 | 36.2 | 34.0 | 32.0 | |||
Mc,z,Rd = 32.5 | 1.50 | 157 | 153 | 137 | 124 | 112 | 103 | 94.1 | 80.3 | 69.5 | 60.9 | 54.0 | 49.2 | 45.4 | 42.1 | 39.4 | 36.9 | 34.8 | |||
1.77 | 157 | 157 | 149 | 136 | 125 | 115 | 107 | 92.1 | 80.4 | 70.8 | 62.9 | 56.3 | 51.2 | 47.7 | 44.6 | 42.0 | 39.6 | ||||
2.00 | 157 | 157 | 156 | 145 | 134 | 125 | 116 | 101 | 89.3 | 79.2 | 70.6 | 63.4 | 57.2 | 52.1 | 48.9 | 46.0 | 43.5 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 157 | 157 | 157 | 157 | 150 | 142 | 134 | 120 | 107 | 96.3 | 86.9 | 78.7 | 71.6 | 65.3 | 59.7 | 54.8 | 51.2 | |||
UPN 240 | 1.00 | 119 | 99.9 | 85.4 | 74.3 | 65.7 | 58.9 | 53.4 | 45.1 | 39.2 | 34.7 | 31.1 | 28.3 | 25.9 | 23.9 | 22.3 | 20.8 | 19.5 | 3,600 | ||
1.13 | 125 | 107 | 92.4 | 81.1 | 72.1 | 64.8 | 58.8 | 49.6 | 42.8 | 38.0 | 34.2 | 31.1 | 28.6 | 26.4 | 24.6 | 23.0 | 21.6 | ||||
Mc,y,Rd = 127 | 1.35 | 127 | 116 | 103 | 91.6 | 82.3 | 74.5 | 67.9 | 57.5 | 49.5 | 43.3 | 39.1 | 35.7 | 32.8 | 30.4 | 28.4 | 26.6 | 25.0 | |||
Mc,z,Rd = 26.9 | 1.50 | 127 | 122 | 109 | 97.9 | 88.6 | 80.7 | 73.9 | 62.9 | 54.3 | 47.5 | 42.1 | 38.6 | 35.6 | 33.0 | 30.8 | 28.9 | 27.2 | |||
1.77 | 127 | 127 | 118 | 108 | 98.8 | 90.9 | 83.9 | 72.2 | 62.9 | 55.3 | 49.0 | 43.7 | 40.2 | 37.4 | 35.0 | 32.9 | 31.0 | ||||
2.00 | 127 | 127 | 125 | 115 | 106 | 98.6 | 91.7 | 79.8 | 70.0 | 61.9 | 55.1 | 49.3 | 44.4 | 40.9 | 38.4 | 36.1 | 34.1 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 127 | 127 | 127 | 127 | 120 | 113 | 106 | 94.4 | 84.3 | 75.5 | 68.0 | 61.4 | 55.7 | 50.7 | 46.3 | 42.5 | 40.3 | |||
UPN 220 | 1.00 | 95.2 | 79.6 | 68.0 | 59.2 | 52.4 | 47.1 | 42.7 | 36.2 | 31.4 | 27.8 | 25.0 | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 15.7 | 2,690 | ||
1.13 | 100 | 85.3 | 73.7 | 64.7 | 57.6 | 51.8 | 47.1 | 39.7 | 34.3 | 30.5 | 27.5 | 25.0 | 23.0 | 21.3 | 19.8 | 18.5 | 17.4 | ||||
Mc,y,Rd = 104 | 1.35 | 104 | 93.2 | 82.2 | 73.3 | 65.8 | 59.6 | 54.4 | 46.0 | 39.7 | 34.7 | 31.4 | 28.7 | 26.4 | 24.5 | 22.8 | 21.4 | 20.1 | |||
Mc,z,Rd = 22.8 | 1.50 | 104 | 97.7 | 87.2 | 78.4 | 71.0 | 64.7 | 59.2 | 50.4 | 43.5 | 38.1 | 33.9 | 31.0 | 28.6 | 26.6 | 24.8 | 23.3 | 21.9 | |||
1.77 | 104 | 104 | 94.9 | 86.6 | 79.3 | 73.0 | 67.4 | 58.0 | 50.4 | 44.3 | 39.3 | 35.0 | 32.4 | 30.1 | 28.2 | 26.5 | 25.0 | ||||
2.00 | 104 | 104 | 100 | 92.5 | 85.5 | 79.3 | 73.7 | 64.1 | 56.2 | 49.6 | 44.2 | 39.5 | 35.5 | 33.0 | 30.9 | 29.1 | 27.5 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 104 | 104 | 104 | 103 | 96.5 | 90.8 | 85.5 | 76.0 | 67.8 | 60.7 | 54.6 | 49.3 | 44.7 | 40.6 | 37.0 | 34.2 | 32.4 | |||
UPN 200 | 1.00 | 72.6 | 60.3 | 51.4 | 44.7 | 39.5 | 35.5 | 32.2 | 27.3 | 23.7 | 21.0 | 18.8 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 1,910 | ||
1.13 | 76.5 | 64.8 | 55.8 | 48.9 | 43.5 | 39.1 | 35.5 | 29.9 | 25.9 | 23.0 | 20.7 | 18.8 | 17.3 | 16.0 | 14.9 | 13.9 | 13.1 | ||||
Mc,y,Rd = 80.9 | 1.35 | 80.9 | 71.1 | 62.5 | 55.5 | 49.8 | 45.0 | 41.0 | 34.6 | 29.8 | 26.2 | 23.7 | 21.6 | 19.9 | 18.5 | 17.2 | 16.1 | 15.2 | |||
Mc,z,Rd = 18.4 | 1.50 | 80.9 | 74.7 | 66.4 | 59.6 | 53.8 | 48.9 | 44.7 | 37.9 | 32.7 | 28.5 | 25.6 | 23.4 | 21.6 | 20.0 | 18.7 | 17.5 | 16.5 | |||
1.77 | 80.9 | 80.1 | 72.5 | 66.0 | 60.3 | 55.4 | 51.0 | 43.7 | 37.9 | 33.2 | 29.4 | 26.4 | 24.4 | 22.7 | 21.3 | 20.0 | 18.8 | ||||
2.00 | 80.9 | 80.9 | 76.8 | 70.7 | 65.2 | 60.3 | 55.9 | 48.4 | 42.3 | 37.3 | 33.1 | 29.5 | 26.7 | 24.9 | 23.3 | 21.9 | 20.7 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 78.8 | 73.9 | 69.4 | 65.2 | 57.7 | 51.3 | 45.8 | 41.0 | 36.9 | 33.4 | 30.3 | 27.6 | 25.9 | 24.5 | |||
UPN 180 | 1.00 | 55.8 | 46.4 | 39.6 | 34.6 | 30.7 | 27.6 | 25.1 | 21.3 | 18.5 | 16.4 | 14.8 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 9.88 | 9.28 | 1,350 | ||
1.13 | 59.0 | 49.9 | 43.1 | 37.9 | 33.7 | 30.4 | 27.6 | 23.3 | 20.3 | 18.0 | 16.2 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 10.3 | ||||
Mc,y,Rd = 63.5 | 1.35 | 63.2 | 54.9 | 48.4 | 43.0 | 38.7 | 35.0 | 32.0 | 27.1 | 23.3 | 20.5 | 18.6 | 17.0 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | |||
Mc,z,Rd = 15.2 | 1.50 | 63.5 | 57.8 | 51.5 | 46.2 | 41.8 | 38.1 | 34.9 | 29.6 | 25.6 | 22.3 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | 13.0 | |||
1.77 | 63.5 | 62.1 | 56.3 | 51.3 | 46.9 | 43.1 | 39.8 | 34.2 | 29.7 | 26.0 | 23.0 | 20.7 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 15.7 | 14.8 | ||||
2.00 | 63.5 | 63.5 | 59.7 | 55.0 | 50.8 | 47.0 | 43.6 | 37.9 | 33.1 | 29.2 | 25.9 | 23.1 | 21.0 | 19.5 | 18.3 | 17.2 | 16.3 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 61.4 | 57.7 | 54.2 | 50.9 | 45.1 | 40.1 | 35.9 | 32.2 | 29.0 | 26.2 | 23.8 | 21.6 | 20.3 | 19.3 | |||
UPN 160 | 1.00 | 42.0 | 34.9 | 29.9 | 26.1 | 23.2 | 20.9 | 19.0 | 16.2 | 14.1 | 12.5 | 11.2 | 10.2 | 9.37 | 8.66 | 8.05 | 7.53 | 7.07 | 925 | ||
1.13 | 44.5 | 37.6 | 32.6 | 28.6 | 25.5 | 23.0 | 21.0 | 17.7 | 15.4 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.57 | 8.91 | 8.34 | 7.84 | ||||
Mc,y,Rd = 49.0 | 1.35 | 47.9 | 41.6 | 36.6 | 32.6 | 29.3 | 26.6 | 24.3 | 20.5 | 17.7 | 15.6 | 14.1 | 12.9 | 11.9 | 11.0 | 10.3 | 9.65 | 9.08 | |||
Mc,z,Rd = 12.5 | 1.50 | 49.0 | 43.8 | 39.0 | 35.1 | 31.7 | 28.9 | 26.5 | 22.5 | 19.4 | 17.0 | 15.3 | 14.0 | 12.9 | 12.0 | 11.2 | 10.5 | 9.89 | |||
1.77 | 49.0 | 47.2 | 42.8 | 39.0 | 35.7 | 32.8 | 30.2 | 26.0 | 22.6 | 19.8 | 17.5 | 15.8 | 14.6 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 11.3 | ||||
2.00 | 49.0 | 49.0 | 45.5 | 41.8 | 38.6 | 35.8 | 33.2 | 28.8 | 25.2 | 22.2 | 19.7 | 17.6 | 16.0 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.4 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 46.9 | 44.0 | 41.3 | 38.8 | 34.4 | 30.6 | 27.3 | 24.5 | 22.0 | 19.9 | 18.0 | 16.4 | 15.5 | 14.7 | |||
UPN 140 | 1.00 | 30.8 | 25.7 | 22.0 | 19.3 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 12.1 | 10.5 | 9.35 | 8.42 | 7.66 | 7.03 | 6.49 | 6.04 | 5.65 | 5.30 | 605 | ||
1.13 | 32.6 | 27.7 | 24.0 | 21.2 | 19.0 | 17.1 | 15.6 | 13.2 | 11.5 | 10.3 | 9.26 | 8.44 | 7.75 | 7.18 | 6.68 | 6.25 | 5.88 | ||||
Mc,y,Rd = 36.6 | 1.35 | 35.2 | 30.6 | 27.0 | 24.2 | 21.8 | 19.8 | 18.1 | 15.3 | 13.2 | 11.7 | 10.6 | 9.69 | 8.92 | 8.28 | 7.72 | 7.24 | 6.81 | |||
Mc,z,Rd = 10.0 | 1.50 | 36.6 | 32.3 | 28.9 | 26.0 | 23.6 | 21.5 | 19.7 | 16.8 | 14.5 | 12.7 | 11.5 | 10.5 | 9.68 | 8.99 | 8.39 | 7.87 | 7.42 | |||
1.77 | 36.6 | 34.9 | 31.7 | 28.9 | 26.5 | 24.4 | 22.5 | 19.4 | 16.9 | 14.8 | 13.1 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.55 | 8.97 | 8.46 | ||||
2.00 | 36.6 | 36.6 | 33.7 | 31.1 | 28.7 | 26.6 | 24.8 | 21.5 | 18.8 | 16.6 | 14.8 | 13.2 | 12.0 | 11.2 | 10.5 | 9.86 | 9.31 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 34.8 | 32.7 | 30.8 | 28.9 | 25.7 | 22.9 | 20.4 | 18.3 | 16.5 | 14.9 | 13.5 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | |||
UPN 120 | 1.00 | 21.3 | 17.8 | 15.4 | 13.5 | 12.1 | 10.9 | 9.99 | 8.53 | 7.44 | 6.61 | 5.95 | 5.42 | 4.97 | 4.60 | 4.28 | 4.00 | 3.76 | 364 | ||
1.13 | 22.6 | 19.2 | 16.8 | 14.9 | 13.3 | 12.1 | 11.0 | 9.34 | 8.15 | 7.26 | 6.55 | 5.97 | 5.49 | 5.08 | 4.73 | 4.43 | 4.16 | ||||
Mc,y,Rd = 25.8 | 1.35 | 24.5 | 21.3 | 18.9 | 16.9 | 15.3 | 13.9 | 12.7 | 10.8 | 9.36 | 8.27 | 7.50 | 6.85 | 6.32 | 5.86 | 5.47 | 5.12 | 4.82 | |||
Mc,z,Rd = 7.53 | 1.50 | 25.5 | 22.5 | 20.2 | 18.2 | 16.6 | 15.1 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | 8.99 | 8.10 | 7.42 | 6.85 | 6.36 | 5.94 | 5.58 | 5.25 | |||
1.77 | 25.8 | 24.4 | 22.2 | 20.3 | 18.6 | 17.2 | 15.9 | 13.7 | 11.9 | 10.5 | 9.28 | 8.38 | 7.76 | 7.22 | 6.76 | 6.35 | 5.99 | ||||
2.00 | 25.8 | 25.6 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 18.7 | 17.4 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 9.34 | 8.48 | 7.91 | 7.41 | 6.98 | 6.59 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24.5 | 23.0 | 21.7 | 20.4 | 18.1 | 16.1 | 14.4 | 13.0 | 11.7 | 10.6 | 9.60 | 8.75 | 8.23 | 7.80 | |||
UPN 100 | 1.00 | 14.1 | 11.9 | 10.3 | 9.09 | 8.14 | 7.37 | 6.74 | 5.76 | 5.03 | 4.47 | 4.03 | 3.67 | 3.37 | 3.11 | 2.90 | 2.71 | 2.54 | 206 | ||
1.13 | 15.0 | 12.8 | 11.2 | 9.98 | 8.96 | 8.12 | 7.42 | 6.31 | 5.50 | 4.91 | 4.43 | 4.04 | 3.71 | 3.44 | 3.20 | 3.00 | 2.82 | ||||
Mc,y,Rd = 17.4 | 1.35 | 16.3 | 14.3 | 12.7 | 11.4 | 10.3 | 9.37 | 8.59 | 7.31 | 6.32 | 5.59 | 5.07 | 4.64 | 4.27 | 3.97 | 3.70 | 3.47 | 3.26 | |||
Mc,z,Rd = 5.75 | 1.50 | 17.0 | 15.1 | 13.5 | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.37 | 8.01 | 6.94 | 6.08 | 5.48 | 5.02 | 4.63 | 4.31 | 4.02 | 3.77 | 3.56 | |||
1.77 | 17.4 | 16.3 | 14.9 | 13.6 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 9.24 | 8.06 | 7.08 | 6.28 | 5.67 | 5.25 | 4.89 | 4.57 | 4.30 | 4.06 | ||||
2.00 | 17.4 | 17.2 | 15.9 | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 10.2 | 8.99 | 7.95 | 7.07 | 6.32 | 5.73 | 5.35 | 5.02 | 4.72 | 4.46 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 12.2 | 10.9 | 9.77 | 8.78 | 7.91 | 7.16 | 6.50 | 5.93 | 5.57 | 5.28 | |||
UPN 80 | 1.00 | 9.37 | 8.01 | 7.02 | 6.24 | 5.62 | 5.11 | 4.69 | 4.03 | 3.53 | 3.15 | 2.84 | 2.59 | 2.38 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.81 | 106 | ||
1.13 | 9.97 | 8.65 | 7.64 | 6.84 | 6.18 | 5.63 | 5.17 | 4.43 | 3.86 | 3.45 | 3.12 | 2.85 | 2.62 | 2.43 | 2.27 | 2.12 | 2.00 | ||||
Mc,y,Rd = 11.5 | 1.35 | 10.8 | 9.57 | 8.59 | 7.77 | 7.08 | 6.49 | 5.98 | 5.13 | 4.47 | 3.94 | 3.56 | 3.26 | 3.01 | 2.80 | 2.61 | 2.45 | 2.31 | |||
Mc,z,Rd = 4.22 | 1.50 | 11.3 | 10.1 | 9.15 | 8.35 | 7.65 | 7.04 | 6.51 | 5.61 | 4.90 | 4.32 | 3.84 | 3.53 | 3.26 | 3.04 | 2.84 | 2.67 | 2.51 | |||
1.77 | 11.5 | 10.9 | 10.0 | 9.26 | 8.57 | 7.96 | 7.40 | 6.45 | 5.67 | 5.02 | 4.48 | 4.02 | 3.69 | 3.44 | 3.22 | 3.03 | 2.86 | ||||
2.00 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 9.93 | 9.26 | 8.66 | 8.10 | 7.13 | 6.31 | 5.62 | 5.03 | 4.53 | 4.09 | 3.76 | 3.53 | 3.32 | 3.14 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.5 | 9.94 | 9.41 | 8.45 | 7.60 | 6.86 | 6.21 | 5.63 | 5.13 | 4.68 | 4.29 | 3.94 | 3.71 | |||
UPN 65 | 1.00 | 6.38 | 5.52 | 4.87 | 4.36 | 3.95 | 3.61 | 3.32 | 2.86 | 2.52 | 2.25 | 2.03 | 1.86 | 1.71 | 1.58 | 1.47 | 1.38 | 1.30 | 57.5 | ||
1.13 | 6.78 | 5.94 | 5.30 | 4.77 | 4.34 | 3.97 | 3.66 | 3.15 | 2.76 | 2.46 | 2.23 | 2.04 | 1.88 | 1.74 | 1.63 | 1.53 | 1.44 | ||||
Mc,y,Rd = 7.70 | 1.35 | 7.33 | 6.56 | 5.93 | 5.40 | 4.95 | 4.56 | 4.22 | 3.65 | 3.20 | 2.83 | 2.54 | 2.33 | 2.15 | 2.00 | 1.87 | 1.76 | 1.66 | |||
Mc,z,Rd = 3.33 | 1.50 | 7.64 | 6.91 | 6.31 | 5.79 | 5.34 | 4.94 | 4.58 | 3.98 | 3.50 | 3.10 | 2.77 | 2.52 | 2.33 | 2.17 | 2.03 | 1.91 | 1.80 | |||
1.77 | 7.70 | 7.44 | 6.89 | 6.40 | 5.96 | 5.56 | 5.19 | 4.57 | 4.04 | 3.60 | 3.23 | 2.91 | 2.64 | 2.45 | 2.30 | 2.17 | 2.05 | ||||
2.00 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 6.84 | 6.41 | 6.02 | 5.66 | 5.03 | 4.48 | 4.02 | 3.62 | 3.28 | 2.97 | 2.71 | 2.51 | 2.37 | 2.25 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.22 | 6.87 | 6.53 | 5.91 | 5.36 | 4.87 | 4.44 | 4.05 | 3.71 | 3.40 | 3.13 | 2.89 | 2.67 | |||
UPN 50 | 1.00 | 3.94 | 3.45 | 3.07 | 2.77 | 2.52 | 2.31 | 2.14 | 1.85 | 1.64 | 1.47 | 1.33 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 0.969 | 0.908 | 0.855 | 26.4 | ||
1.13 | 4.17 | 3.70 | 3.33 | 3.02 | 2.76 | 2.54 | 2.35 | 2.04 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.944 | ||||
Mc,y,Rd = 4.65 | 1.35 | 4.50 | 4.07 | 3.71 | 3.41 | 3.14 | 2.91 | 2.71 | 2.36 | 2.08 | 1.86 | 1.67 | 1.52 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | |||
Mc,z,Rd = 2.41 | 1.50 | 4.65 | 4.28 | 3.93 | 3.64 | 3.37 | 3.14 | 2.93 | 2.57 | 2.28 | 2.04 | 1.83 | 1.66 | 1.52 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | |||
1.77 | 4.65 | 4.59 | 4.28 | 4.00 | 3.74 | 3.51 | 3.30 | 2.93 | 2.62 | 2.35 | 2.13 | 1.93 | 1.76 | 1.61 | 1.50 | 1.41 | 1.34 | ||||
