Section designation | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) for buckling lengths (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||
UPN 400 | Nb,y,Rd | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,130 | 3,060 | 2,990 | 2,920 | 2,780 | 2,630 | 2,470 | 2,300 | 2,130 | 1,960 | 1,790 | 1,630 | 1,490 | 1,350 | |
Nb,z,Rd | 2,790 | 2,410 | 1,990 | 1,600 | 1,260 | 1,010 | 815 | 559 | 404 | 306 | 239 | 192 | 157 | 131 | 111 | 95.3 | 82.6 | ||
Nb,T,Rd | 2,840 | 2,570 | 2,340 | 2,160 | 2,010 | 1,910 | 1,830 | 1,720 | 1,640 | 1,590 | 1,540 | 1,500 | 1,460 | 1,400 | 1,340 | 1,260 | 1,190 | ||
UPN 380 | Nb,y,Rd | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,800 | 2,740 | 2,670 | 2,600 | 2,460 | 2,310 | 2,150 | 1,980 | 1,820 | 1,650 | 1,490 | 1,350 | 1,220 | 1,100 | |
Nb,z,Rd | 2,450 | 2,050 | 1,630 | 1,260 | 978 | 769 | 617 | 418 | 301 | 227 | 177 | 141 | 116 | 96.6 | 81.8 | 70.1 | 60.8 | ||
Nb,T,Rd | 2,520 | 2,250 | 2,030 | 1,850 | 1,730 | 1,630 | 1,560 | 1,460 | 1,400 | 1,360 | 1,320 | 1,280 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,050 | 979 | ||
UPN 350 | Nb,y,Rd | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,670 | 2,600 | 2,530 | 2,450 | 2,300 | 2,140 | 1,970 | 1,800 | 1,620 | 1,460 | 1,300 | 1,170 | 1,040 | 938 | |
Nb,z,Rd | 2,340 | 1,950 | 1,540 | 1,190 | 915 | 718 | 575 | 389 | 280 | 211 | 164 | 131 | 108 | 89.7 | 75.9 | 65.1 | 56.4 | ||
Nb,T,Rd | 2,420 | 2,170 | 1,980 | 1,840 | 1,740 | 1,670 | 1,610 | 1,530 | 1,480 | 1,430 | 1,380 | 1,310 | 1,240 | 1,150 | 1,060 | 963 | 877 | ||
UPN 320 | Nb,y,Rd | 2,620 | 2,620 | 2,600 | 2,530 | 2,460 | 2,380 | 2,310 | 2,160 | 1,990 | 1,820 | 1,640 | 1,470 | 1,310 | 1,170 | 1,040 | 927 | 829 | |
Nb,z,Rd | 2,260 | 1,910 | 1,540 | 1,200 | 935 | 738 | 593 | 403 | 291 | 219 | 171 | 137 | 112 | 93.5 | 79.1 | 67.9 | 58.8 | ||
Nb,T,Rd | 2,300 | 2,090 | 1,940 | 1,820 | 1,750 | 1,690 | 1,640 | 1,570 | 1,520 | 1,450 | 1,370 | 1,280 | 1,170 | 1,070 | 964 | 870 | 785 | ||
UPN 300 | Nb,y,Rd | 2,090 | 2,090 | 2,060 | 2,000 | 1,940 | 1,880 | 1,820 | 1,690 | 1,550 | 1,400 | 1,260 | 1,120 | 990 | 876 | 775 | 688 | 614 | |
Nb,z,Rd | 1,820 | 1,540 | 1,250 | 980 | 766 | 605 | 487 | 332 | 239 | 180 | 141 | 113 | 92.4 | 77.1 | 65.3 | 56.0 | 48.5 | ||
Nb,T,Rd | 1,800 | 1,610 | 1,450 | 1,330 | 1,250 | 1,190 | 1,140 | 1,080 | 1,030 | 981 | 930 | 873 | 810 | 744 | 678 | 616 | 559 | ||
UPN 280 | Nb,y,Rd | 1,890 | 1,890 | 1,850 | 1,800 | 1,740 | 1,680 | 1,620 | 1,490 | 1,350 | 1,200 | 1,060 | 936 | 820 | 719 | 633 | 559 | 497 | |
Nb,z,Rd | 1,620 | 1,350 | 1,070 | 826 | 638 | 501 | 401 | 272 | 196 | 147 | 115 | 91.9 | 75.2 | 62.7 | 53.1 | 45.5 | 39.4 | ||
Nb,T,Rd | 1,620 | 1,430 | 1,300 | 1,200 | 1,130 | 1,080 | 1,040 | 984 | 936 | 887 | 831 | 767 | 700 | 633 | 570 | 512 | 461 | ||
UPN 260 | Nb,y,Rd | 1,720 | 1,720 | 1,660 | 1,600 | 1,540 | 1,480 | 1,420 | 1,290 | 1,150 | 1,010 | 880 | 762 | 660 | 574 | 502 | 441 | 390 | |
Nb,z,Rd | 1,440 | 1,170 | 904 | 683 | 521 | 406 | 324 | 218 | 156 | 118 | 91.5 | 73.2 | 59.9 | 49.9 | 42.2 | 36.2 | 31.3 | ||
Nb,T,Rd | 1,450 | 1,280 | 1,170 | 1,090 | 1,030 | 987 | 954 | 901 | 850 | 793 | 727 | 656 | 586 | 521 | 463 | 413 | 369 | ||
UPN 240 | Nb,y,Rd | 1,500 | 1,490 | 1,440 | 1,380 | 1,330 | 1,270 | 1,210 | 1,080 | 946 | 816 | 699 | 598 | 514 | 444 | 386 | 338 | 298 | |
Nb,z,Rd | 1,230 | 984 | 742 | 552 | 417 | 324 | 257 | 173 | 124 | 92.7 | 72.0 | 57.6 | 47.1 | 39.2 | 33.2 | 28.4 | 24.6 | ||
Nb,T,Rd | 1,250 | 1,100 | 1,010 | 939 | 892 | 857 | 829 | 779 | 726 | 665 | 597 | 529 | 465 | 409 | 361 | 319 | 284 | ||
UPN 220 | Nb,y,Rd | 1,330 | 1,310 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,090 | 1,030 | 903 | 775 | 657 | 554 | 469 | 399 | 343 | 297 | 259 | 228 | |
Nb,z,Rd | 1,070 | 835 | 616 | 453 | 340 | 262 | 208 | 139 | 99.4 | 74.4 | 57.8 | 46.2 | 37.8 | 31.4 | 26.6 | 22.8 | 19.7 | ||
Nb,T,Rd | 1,090 | 963 | 882 | 828 | 790 | 760 | 735 | 683 | 624 | 557 | 489 | 425 | 369 | 321 | 281 | 247 | 219 | ||
UPN 200 | Nb,y,Rd | 1,140 | 1,110 | 1,060 | 1,010 | 957 | 901 | 843 | 721 | 604 | 501 | 417 | 349 | 295 | 251 | 217 | 189 | 165 | |
Nb,z,Rd | 890 | 673 | 483 | 349 | 260 | 199 | 157 | 105 | 74.8 | 55.9 | 43.4 | 34.7 | 28.3 | 23.6 | 19.9 | 17.0 | 14.8 | ||
Nb,T,Rd | 918 | 814 | 748 | 704 | 673 | 647 | 622 | 568 | 505 | 438 | 376 | 322 | 276 | 238 | 207 | 182 | 160 | ||
UPN 180 | Nb,y,Rd | 994 | 952 | 904 | 854 | 801 | 745 | 687 | 571 | 466 | 379 | 311 | 257 | 216 | 184 | 158 | 137 | 120 | |
Nb,z,Rd | 752 | 553 | 388 | 277 | 205 | 157 | 123 | 82.0 | 58.3 | 43.6 | 33.8 | 27.0 | 22.0 | 18.3 | 15.5 | 13.2 | 11.5 | ||
Nb,T,Rd | 785 | 702 | 651 | 616 | 589 | 564 | 537 | 475 | 406 | 342 | 287 | 242 | 205 | 176 | 152 | 133 | 117 | ||
UPN 160 | Nb,y,Rd | 847 | 802 | 755 | 705 | 653 | 597 | 541 | 434 | 344 | 275 | 223 | 183 | 153 | 129 | 111 | 95.6 | 83.5 | |
Nb,z,Rd | 621 | 441 | 302 | 213 | 157 | 119 | 93.7 | 62.1 | 44.1 | 32.9 | 25.5 | 20.3 | 16.6 | 13.8 | 11.7 | 9.97 | 8.63 | ||
Nb,T,Rd | 662 | 596 | 557 | 528 | 502 | 475 | 444 | 376 | 310 | 254 | 209 | 174 | 147 | 125 | 108 | 93.4 | 81.9 | ||
UPN 140 | Nb,y,Rd | 709 | 665 | 618 | 569 | 516 | 461 | 408 | 314 | 242 | 190 | 152 | 124 | 103 | 86.8 | 74.1 | 64.0 | 55.8 | |
Nb,z,Rd | 503 | 342 | 229 | 159 | 116 | 88.3 | 69.2 | 45.7 | 32.4 | 24.2 | 18.7 | 14.9 | 12.2 | 10.1 | 8.53 | 7.30 | 6.31 | ||
Nb,T,Rd | 554 | 505 | 474 | 447 | 418 | 386 | 351 | 282 | 224 | 179 | 145 | 120 | 100 | 84.8 | 72.6 | 62.9 | 54.9 | ||
UPN 120 | Nb,y,Rd | 578 | 534 | 486 | 434 | 381 | 329 | 282 | 207 | 156 | 120 | 95.2 | 77.2 | 63.7 | 53.5 | 45.5 | 39.2 | 34.1 | |
Nb,z,Rd | 391 | 252 | 164 | 113 | 81.7 | 61.8 | 48.3 | 31.8 | 22.5 | 16.8 | 13.0 | 10.3 | 8.41 | 6.99 | 5.89 | 5.04 | 4.36 | ||
Nb,T,Rd | 460 | 423 | 395 | 364 | 328 | 291 | 254 | 193 | 148 | 116 | 92.4 | 75.3 | 62.5 | 52.7 | 44.9 | 38.8 | 33.8 | ||
UPN 100 | Nb,y,Rd | 446 | 403 | 356 | 306 | 258 | 214 | 179 | 127 | 93.3 | 71.3 | 56.1 | 45.2 | 37.2 | 31.2 | 26.5 | 22.7 | 19.8 | |
Nb,z,Rd | 290 | 179 | 114 | 78.0 | 56.3 | 42.5 | 33.2 | 21.8 | 15.4 | 11.4 | 8.84 | 7.04 | 5.73 | 4.76 | 4.02 | 3.43 | 2.97 | ||
Nb,T,Rd | 357 | 327 | 298 | 263 | 227 | 194 | 164 | 120 | 89.6 | 69.1 | 54.8 | 44.4 | 36.7 | 30.8 | 26.2 | 22.5 | 19.6 | ||
UPN 80 | Nb,y,Rd | 346 | 299 | 248 | 199 | 157 | 126 | 102 | 69.8 | 50.5 | 38.2 | 29.8 | 23.9 | 19.6 | 16.4 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | |
Nb,z,Rd | 214 | 126 | 78.7 | 53.2 | 38.2 | 28.8 | 22.4 | 14.7 | 10.3 | 7.69 | 5.93 | 4.72 | 3.84 | 3.19 | 2.69 | 2.30 | 1.99 | ||
Nb,T,Rd | 294 | 261 | 221 | 181 | 146 | 119 | 97.1 | 67.6 | 49.4 | 37.5 | 29.4 | 23.7 | 19.5 | 16.3 | 13.8 | 11.8 | 10.3 | ||
UPN 65 | Nb,y,Rd | 267 | 216 | 166 | 125 | 95.0 | 73.9 | 58.9 | 39.6 | 28.4 | 21.3 | 16.6 | 13.3 | 10.9 | 9.05 | 7.65 | 6.56 | 5.68 | |
Nb,z,Rd | 164 | 93.8 | 58.1 | 39.1 | 28.0 | 21.0 | 16.4 | 10.7 | 7.54 | 5.60 | 4.32 | 3.43 | 2.79 | 2.32 | 1.95 | 1.67 | 1.44 | ||
Nb,T,Rd | 231 | 192 | 151 | 116 | 89.9 | 70.8 | 56.9 | 38.8 | 28.0 | 21.1 | 16.5 | 13.2 | 10.8 | 9.01 | 7.63 | 6.54 | 5.67 | ||
UPN 50 | Nb,y,Rd | 186 | 133 | 91.8 | 64.9 | 47.7 | 36.4 | 28.6 | 19.0 | 13.5 | 10.1 | 7.80 | 6.22 | 5.08 | 4.22 | 3.57 | 3.05 | 2.64 | |
Nb,z,Rd | 115 | 62.8 | 38.4 | 25.6 | 18.3 | 13.7 | 10.6 | 6.95 | 4.89 | 3.63 | 2.80 | 2.22 | 1.81 | 1.50 | 1.26 | 1.08 | 0.933 | ||
Nb,T,Rd | 165 | 121 | 85.7 | 61.8 | 46.1 | 35.4 | 28.0 | 18.7 | 13.4 | 10.0 | 7.76 | 6.20 | 5.06 | 4.21 | 3.56 | 3.05 | 2.64 |
∗ The section may be Class 4 under axial compression
Values in italic type indicate that the section is a Class 4 section in pure compression and allowance has been made in calculating the resistance
For values of the compression cross-sectional resistance, Nc,Rd, see values of Npl,Rd in tables for axial force and bending