Section designation | Dimensions | Properties | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass per metre | Depth of section | Width of section | Thickness | Root radius | Depth between fillets | Ratios for local buckling | Distance | Dimensions for detailing | Surface area | Second moment of area | Radius of gyration | Elastic modulus | Plastic modulus | Buckling parameter | Torsional index | Warping constant | Torsional constant | Area of section | ||||||||||||
Web | Flange | Web | Flange | End clearance | Notch | Per metre | Per tonne | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | |||||||||||||||
h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | cw / tw | cf / tf | e0 | C | N | n | U | X | Iw | IT | A | |||||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | mm | mm | mm | m2 | m2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | dm6 | cm4 | cm2 | ||||||
UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 324 | 23.1 | 5.00 | 3.16 | 16 | 102 | 38 | 1.09 | 15.2 | 20,400 | 846 | 14.9 | 3.04 | 1,020 | 102 | 1,240 | 190 | 0.906 | 19.4 | 0.221 | 81.6 | 91.5 | |
UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 313 | 23.2 | 5.26 | 2.88 | 16 | 96 | 34 | 1.03 | 16.4 | 15,800 | 615 | 14.0 | 2.77 | 829 | 79 | 1,010 | 148 | 0.894 | 20.3 | 0.146 | 59.1 | 80.4 | |
UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 282 | 20.1 | 5.05 | 2.75 | 16 | 92 | 34 | 0.965 | 15.9 | 12,800 | 570 | 12.9 | 2.72 | 734 | 75 | 918 | 143 | 0.906 | 18.0 | 0.114 | 61.2 | 77.3 | |
UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 9.0 | 246 | 17.6 | 4.46 | 2.92 | 16 | 92 | 38 | 0.905 | 15.2 | 10,900 | 597 | 12.1 | 2.81 | 679 | 81 | 826 | 152 | 0.914 | 15.3 | 0.0961 | 66.7 | 75.8 | |
UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 232 | 23.2 | 6.17 | 3.21 | 12 | 96 | 34 | 0.866 | 18.7 | 8,030 | 495 | 11.7 | 2.90 | 535 | 68 | 632 | 130 | 0.939 | 16.8 | 0.0691 | 37.4 | 58.8 | |
UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 216 | 21.6 | 6.25 | 2.99 | 12 | 92 | 32 | 0.812 | 19.4 | 6,280 | 399 | 10.9 | 2.74 | 448 | 57 | 532 | 109 | 0.936 | 16.4 | 0.0485 | 31.0 | 53.3 | |
UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 200 | 20.0 | 6.35 | 2.80 | 12 | 86 | 30 | 0.758 | 20.0 | 4,820 | 317 | 9.99 | 2.56 | 371 | 48 | 442 | 91.6 | 0.929 | 16.0 | 0.0333 | 25.5 | 48.3 | |
UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 184 | 19.4 | 6.51 | 2.64 | 12 | 82 | 28 | 0.705 | 21.2 | 3,600 | 248 | 9.22 | 2.42 | 300 | 40 | 358 | 75.7 | 0.930 | 15.6 | 0.0221 | 19.7 | 42.3 | |
UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 167 | 18.6 | 6.29 | 2.51 | 11 | 78 | 28 | 0.652 | 22.2 | 2,690 | 197 | 8.48 | 2.30 | 245 | 34 | 292 | 64.1 | 0.934 | 14.9 | 0.0146 | 16.0 | 37.4 | |
UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6.0 | 151 | 17.8 | 6.47 | 2.36 | 11 | 74 | 26 | 0.599 | 23.7 | 1,910 | 148 | 7.70 | 2.14 | 191 | 27 | 228 | 51.8 | 0.932 | 14.6 | 0.00907 | 11.9 | 32.2 | |
UPN 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 133 | 16.6 | 6.22 | 2.23 | 10 | 68 | 24 | 0.545 | 24.8 | 1,350 | 114 | 6.95 | 2.02 | 150 | 22 | 179 | 42.9 | 0.935 | 13.5 | 0.00557 | 9.55 | 28.0 | |
UPN 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 115 | 15.3 | 5.95 | 2.10 | 10 | 64 | 24 | 0.492 | 26.2 | 925 | 85.3 | 6.21 | 1.89 | 116 | 18 | 138 | 35.2 | 0.941 | 12.6 | 0.00326 | 7.39 | 24.0 | |
UPN 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 98.0 | 14.0 | 5.66 | 1.97 | 9 | 60 | 22 | 0.438 | 27.4 | 605 | 62.7 | 5.45 | 1.75 | 86.4 | 15 | 103 | 28.3 | 0.945 | 11.5 | 0.00180 | 5.68 | 20.4 | |
UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 82.0 | 11.7 | 5.74 | 1.78 | 9 | 54 | 20 | 0.385 | 28.7 | 364 | 43.2 | 4.62 | 1.59 | 60.7 | 11 | 72.6 | 21.2 | 0.937 | 10.4 | 0.000900 | 4.15 | 17.0 | |
UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 64.0 | 10.7 | 5.46 | 1.68 | 8 | 50 | 18 | 0.332 | 31.3 | 206 | 29.3 | 3.91 | 1.47 | 41.2 | 8 | 49.0 | 16.2 | 0.948 | 9.27 | 0.000410 | 2.81 | 13.5 | |
UPN 80 | 8.6 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 47.0 | 7.83 | 5.00 | 1.52 | 8 | 46 | 18 | 0.278 | 32.2 | 106 | 19.4 | 3.10 | 1.33 | 26.5 | 6 | 32.3 | 11.9 | 0.933 | 7.70 | 0.000180 | 2.20 | 11.0 | |
UPN 65 | 7.1 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 34.0 | 6.18 | 4.98 | 1.46 | 8 | 44 | 16 | 0.241 | 34.0 | 57.5 | 14.1 | 2.52 | 1.25 | 17.7 | 5 | 21.7 | 9.38 | 0.936 | 6.38 | 0.000080 | 1.61 | 9.0 | |
UPN 50 | 5.6 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 21.0 | 4.20 | 4.74 | 1.35 | 7 | 40 | 16 | 0.200 | 35.7 | 26.4 | 9.12 | 1.92 | 1.13 | 10.6 | 4 | 13.1 | 6.78 | 0.906 | 5.17 | 0.000030 | 1.12 | 7.1 |
e0 Is the distance from the centre of the web to the shear centre