Section designation | Cross-section resistance check | Member buckling check | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
and resistances | n Limit | Moment Resistance Mc,y,Rd, Mc,z,Rd (kNm) and Reduced Moment Resistance MN,y,Rd, MN,z,Rd (kNm) | n Limit | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd (kN) and Buckling Resistance Moment Mb,Rd (kNm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(kN, kNm) | Class 3 | for Ratios of Design Axial Force to Design Axial Plastic Resistance n = NEd / Npl,Rd | Class 3 | for varying buckling lengths L (m) within the limiting value of n = NEd / Npl,Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Class 2 | n | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Class 2 | L (m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||
430x100x64 | 1.000 | Mc,y,Rd | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1.000 | Nb,y,Rd | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,780 | 2,720 | 2,660 | 2,550 | 2,430 | 2,300 | 2,170 | 2,030 | 1,890 | 1,750 | 1,610 | 1,480 | 1,360 | ||
Npl,Rd = 2,830 | 0.443 | Mc,z,Rd | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | Nb,z,Rd | 2,490 | 2,140 | 1,750 | 1,390 | 1,100 | 872 | 704 | 481 | 348 | 263 | 205 | 164 | 135 | 113 | 95.3 | 81.7 | 70.9 | |||
1.000 | Mb,Rd | 352 | 316 | 275 | 241 | 213 | 190 | 171 | 143 | 122 | 108 | 96.0 | 86.8 | 79.4 | 73.1 | 67.9 | 63.3 | 59.4 | ||||||||||||||||
380x100x54 | 1.000 | Mc,y,Rd | 322 | 322 | 322 | 322 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 1.000 | Nb,y,Rd | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,350 | 2,300 | 2,240 | 2,190 | 2,080 | 1,970 | 1,850 | 1,720 | 1,590 | 1,460 | 1,340 | 1,220 | 1,110 | 1,000 | ||
Npl,Rd = 2,370 | 0.392 | Mc,z,Rd | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | Nb,z,Rd | 2,100 | 1,820 | 1,500 | 1,210 | 957 | 764 | 619 | 424 | 307 | 232 | 181 | 146 | 119 | 99.6 | 84.4 | 72.4 | 62.8 | |||
1.000 | Mb,Rd | 273 | 246 | 215 | 188 | 167 | 149 | 135 | 113 | 97.0 | 85.3 | 76.3 | 69.1 | 63.2 | 58.3 | 54.1 | 50.5 | 47.4 | ||||||||||||||||
300x100x46 | n/a | Mc,y,Rd | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 0 | Nb,y,Rd | 2,000 | 2,000 | 1,980 | 1,930 | 1,870 | 1,820 | 1,760 | 1,640 | 1,510 | 1,380 | 1,240 | 1,110 | 986 | 875 | 777 | 692 | 618 | ||
Npl,Rd = 2,000 | 1.000 | Mc,z,Rd | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | Nb,z,Rd | 1,780 | 1,550 | 1,290 | 1,040 | 834 | 668 | 542 | 373 | 270 | 204 | 160 | 128 | 105 | 87.8 | 74.4 | 63.9 | 55.4 | |||
1.000 | Mb,Rd | 221 | 194 | 169 | 149 | 132 | 119 | 108 | 91.1 | 79.0 | 69.9 | 62.8 | 57.0 | 52.3 | 48.3 | 45.0 | 42.0 | 39.5 | ||||||||||||||||
300x90x41 | n/a | Mc,y,Rd | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 0 | Nb,y,Rd | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,800 | 1,740 | 1,690 | 1,630 | 1,510 | 1,390 | 1,260 | 1,130 | 1,000 | 887 | 785 | 695 | 617 | 550 | ||
Npl,Rd = 1,870 | 1.000 | Mc,z,Rd | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | Nb,z,Rd | 1,610 | 1,350 | 1,070 | 828 | 641 | 504 | 404 | 274 | 197 | 149 | 116 | 92.7 | 75.9 | 63.3 | 53.6 | 45.9 | 39.8 | |||
1.000 | Mb,Rd | 197 | 166 | 142 | 123 | 108 | 95.9 | 86.4 | 72.2 | 62.2 | 54.7 | 49.0 | 44.4 | 40.6 | 37.4 | 34.7 | 32.4 | 30.4 | ||||||||||||||||
260x90x35 | n/a | Mc,y,Rd | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | Nb,y,Rd | 1,580 | 1,580 | 1,530 | 1,480 | 1,430 | 1,380 | 1,320 | 1,200 | 1,080 | 956 | 836 | 727 | 633 | 552 | 483 | 426 | 377 | ||
Npl,Rd = 1,580 | 1.000 | Mc,z,Rd | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | Nb,z,Rd | 1,360 | 1,150 | 918 | 714 | 555 | 437 | 351 | 238 | 172 | 129 | 101 | 80.8 | 66.2 | 55.2 | 46.7 | 40.1 | 34.7 | |||
1.000 | Mb,Rd | 148 | 125 | 107 | 93.4 | 82.3 | 73.5 | 66.4 | 55.8 | 48.2 | 42.6 | 38.1 | 34.6 | 31.7 | 29.2 | 27.2 | 25.4 | 23.8 | ||||||||||||||||
260x75x28 | n/a | Mc,y,Rd | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 | Nb,y,Rd | 1,250 | 1,250 | 1,210 | 1,170 | 1,120 | 1,080 | 1,040 | 943 | 843 | 742 | 647 | 561 | 487 | 424 | 370 | 326 | 288 | ||
Npl,Rd = 1,250 | 1.000 | Mc,z,Rd | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | Nb,z,Rd | 1,000 | 783 | 579 | 425 | 319 | 246 | 195 | 131 | 93.3 | 69.9 | 54.3 | 43.4 | 35.4 | 29.5 | 24.9 | 21.4 | 18.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 106 | 86.0 | 71.0 | 59.9 | 51.7 | 45.4 | 40.5 | 33.5 | 28.6 | 25.1 | 22.3 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.7 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||||||||
230x90x32 | n/a | Mc,y,Rd | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | Nb,y,Rd | 1,460 | 1,450 | 1,400 | 1,340 | 1,290 | 1,230 | 1,170 | 1,050 | 921 | 796 | 682 | 584 | 502 | 434 | 377 | 330 | 291 | ||
Npl,Rd = 1,460 | 1.000 | Mc,z,Rd | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | Nb,z,Rd | 1,260 | 1,070 | 859 | 671 | 523 | 413 | 332 | 226 | 163 | 123 | 95.6 | 76.6 | 62.8 | 52.4 | 44.3 | 38.0 | 33.0 | |||
1.000 | Mb,Rd | 124 | 106 | 91.7 | 80.6 | 71.7 | 64.6 | 58.8 | 49.9 | 43.5 | 38.6 | 34.7 | 31.6 | 29.0 | 26.8 | 25.0 | 23.3 | 21.9 | ||||||||||||||||
230x75x26 | n/a | Mc,y,Rd | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 0 | Nb,y,Rd | 1,160 | 1,150 | 1,110 | 1,070 | 1,020 | 979 | 932 | 831 | 728 | 627 | 537 | 459 | 394 | 340 | 296 | 259 | 228 | ||
Npl,Rd = 1,160 | 1.000 | Mc,z,Rd | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | Nb,z,Rd | 941 | 743 | 554 | 409 | 308 | 238 | 189 | 126 | 90.4 | 67.8 | 52.7 | 42.1 | 34.4 | 28.7 | 24.2 | 20.8 | 18.0 | |||
1.000 | Mb,Rd | 90.3 | 74.6 | 62.7 | 53.7 | 47.0 | 41.7 | 37.6 | 31.4 | 27.1 | 23.9 | 21.4 | 19.3 | 17.7 | 16.3 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | ||||||||||||||||
200x90x30 | n/a | Mc,y,Rd | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | Nb,y,Rd | 1,340 | 1,320 | 1,260 | 1,210 | 1,150 | 1,090 | 1,020 | 889 | 756 | 635 | 533 | 449 | 381 | 326 | 282 | 246 | 216 | ||
Npl,Rd = 1,340 | 1.000 | Mc,z,Rd | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | Nb,z,Rd | 1,170 | 990 | 800 | 626 | 489 | 386 | 310 | 211 | 152 | 115 | 89.6 | 71.8 | 58.8 | 49.0 | 41.5 | 35.6 | 30.9 | |||
1.000 | Mb,Rd | 102 | 88.1 | 77.3 | 68.7 | 61.9 | 56.3 | 51.6 | 44.4 | 39.0 | 34.8 | 31.5 | 28.7 | 26.4 | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 20.1 | ||||||||||||||||
200x75x23 | n/a | Mc,y,Rd | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 0 | Nb,y,Rd | 1,060 | 1,040 | 995 | 950 | 904 | 856 | 805 | 698 | 593 | 497 | 417 | 351 | 298 | 255 | 220 | 192 | 168 | ||
Npl,Rd = 1,060 | 1.000 | Mc,z,Rd | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | Nb,z,Rd | 866 | 689 | 517 | 383 | 289 | 224 | 178 | 119 | 85.3 | 64.0 | 49.7 | 39.8 | 32.5 | 27.1 | 22.9 | 19.6 | 17.0 | |||
1.000 | Mb,Rd | 74.3 | 62.1 | 53.0 | 46.1 | 40.8 | 36.6 | 33.2 | 28.1 | 24.4 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 16.1 | 14.9 | 13.9 | 13.0 | 12.2 | ||||||||||||||||
180x90x26 | n/a | Mc,y,Rd | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 0 | Nb,y,Rd | 1,180 | 1,140 | 1,090 | 1,030 | 973 | 912 | 849 | 718 | 595 | 490 | 405 | 338 | 285 | 242 | 209 | 181 | 159 | ||
Npl,Rd = 1,180 | 1.000 | Mc,z,Rd | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | Nb,z,Rd | 1,020 | 869 | 703 | 551 | 430 | 340 | 273 | 186 | 134 | 101 | 79.0 | 63.3 | 51.8 | 43.2 | 36.6 | 31.4 | 27.2 | |||
1.000 | Mb,Rd | 81.3 | 70.2 | 61.6 | 54.8 | 49.4 | 44.9 | 41.2 | 35.5 | 31.2 | 27.8 | 25.1 | 23.0 | 21.1 | 19.6 | 18.3 | 17.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
180x75x20 | n/a | Mc,y,Rd | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | Nb,y,Rd | 919 | 887 | 844 | 800 | 754 | 706 | 655 | 551 | 455 | 373 | 308 | 256 | 216 | 183 | 158 | 137 | 120 | ||
Npl,Rd = 919 | 1.000 | Mc,z,Rd | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | Nb,z,Rd | 749 | 594 | 445 | 330 | 249 | 193 | 153 | 103 | 73.3 | 55.0 | 42.7 | 34.2 | 27.9 | 23.3 | 19.7 | 16.8 | 14.6 | |||
1.000 | Mb,Rd | 57.5 | 48.0 | 40.8 | 35.4 | 31.2 | 28.0 | 25.3 | 21.4 | 18.5 | 16.4 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 9.82 | 9.22 | ||||||||||||||||
150x90x24 | n/a | Mc,y,Rd | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | Nb,y,Rd | 1,070 | 1,020 | 955 | 892 | 825 | 754 | 683 | 547 | 433 | 346 | 280 | 230 | 192 | 162 | 139 | 120 | 105 | ||
Npl,Rd = 1,080 | 1.000 | Mc,z,Rd | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | Nb,z,Rd | 938 | 796 | 643 | 504 | 394 | 311 | 250 | 170 | 123 | 92.7 | 72.3 | 58.0 | 47.5 | 39.6 | 33.5 | 28.8 | 24.9 | |||
1.000 | Mb,Rd | 63.1 | 55.2 | 49.1 | 44.2 | 40.3 | 37.0 | 34.3 | 29.8 | 26.4 | 23.8 | 21.6 | 19.8 | 18.3 | 17.0 | 15.9 | 14.9 | 14.1 | ||||||||||||||||
150x75x18 | n/a | Mc,y,Rd | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 0 | Nb,y,Rd | 804 | 760 | 715 | 668 | 617 | 564 | 510 | 408 | 323 | 257 | 208 | 171 | 143 | 121 | 103 | 89.2 | 77.9 | ||
Npl,Rd = 809 | 1.000 | Mc,z,Rd | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | Nb,z,Rd | 661 | 527 | 396 | 294 | 222 | 172 | 137 | 91.6 | 65.6 | 49.2 | 38.2 | 30.6 | 25.0 | 20.8 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | |||
1.000 | Mb,Rd | 43.5 | 36.8 | 31.8 | 27.9 | 24.9 | 22.5 | 20.6 | 17.5 | 15.3 | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 9.49 | 8.83 | 8.26 | 7.77 | ||||||||||||||||
125x65x15 | n/a | Mc,y,Rd | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | Nb,y,Rd | 648 | 603 | 556 | 506 | 453 | 399 | 348 | 262 | 200 | 155 | 124 | 101 | 83.4 | 70.2 | 59.8 | 51.6 | 44.9 | ||
Npl,Rd = 667 | 1.000 | Mc,z,Rd | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | Nb,z,Rd | 510 | 379 | 268 | 192 | 142 | 109 | 85.8 | 57.1 | 40.6 | 30.4 | 23.6 | 18.8 | 15.4 | 12.8 | 10.8 | 9.24 | 8.00 | |||
1.000 | Mb,Rd | 28.5 | 24.1 | 21.0 | 18.6 | 16.7 | 15.1 | 13.9 | 11.9 | 10.4 | 9.27 | 8.37 | 7.63 | 7.01 | 6.49 | 6.05 | 5.66 | 5.32 | ||||||||||||||||
100x50x10 | n/a | Mc,y,Rd | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | Nb,y,Rd | 432 | 391 | 347 | 300 | 254 | 213 | 178 | 127 | 93.5 | 71.5 | 56.3 | 45.4 | 37.4 | 31.3 | 26.6 | 22.9 | 19.9 | ||
Npl,Rd = 462 | 1.000 | Mc,z,Rd | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | Nb,z,Rd | 297 | 191 | 124 | 85.2 | 61.8 | 46.7 | 36.5 | 24.0 | 17.0 | 12.7 | 9.79 | 7.79 | 6.35 | 5.28 | 4.45 | 3.81 | 3.29 | |||
1.000 | Mb,Rd | 14.3 | 12.0 | 10.3 | 9.11 | 8.14 | 7.37 | 6.73 | 5.75 | 5.02 | 4.46 | 4.02 | 3.66 | 3.36 | 3.10 | 2.89 | 2.70 | 2.54 |
NEd = Design value of the axial force
n = NEd / Npl,Rd
The values in this table are conservative for tension as the more onerous compression section classification limits have been used
Under combined axial compression and bending the resistances are only valid up to the given NEd / Npl,Rd limit. For higher values of n = NEd / Npl,Rd the section would be overloaded due to NEd alone even when MEd is zero, because NEd would exceed the local buckling resistance of the section