Section designation | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) for Length between intersections, L (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||
430x100x64 | Nb,y,Rd | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,780 | 2,720 | 2,660 | 2,550 | 2,430 | 2,300 | 2,170 | 2,030 | 1,890 | 1,750 | 1,610 | 1,480 | 1,360 | |
Nb,z,Rd | 1,870 | 1,600 | 1,360 | 1,150 | 976 | 834 | 704 | 481 | 348 | 263 | 205 | 164 | 135 | 113 | 95.3 | 81.7 | 70.9 | ||
Nb,T,Rd | 2,520 | 2,250 | 2,010 | 1,810 | 1,660 | 1,540 | 1,460 | 1,340 | 1,260 | 1,220 | 1,180 | 1,150 | 1,120 | 1,100 | 1,080 | 1,050 | 1,020 | ||
380x100x54 | Nb,y,Rd | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,350 | 2,300 | 2,240 | 2,190 | 2,080 | 1,970 | 1,850 | 1,720 | 1,590 | 1,460 | 1,340 | 1,220 | 1,110 | 1,000 | |
Nb,z,Rd | 1,580 | 1,360 | 1,160 | 986 | 841 | 721 | 619 | 424 | 307 | 232 | 181 | 146 | 119 | 99.6 | 84.4 | 72.4 | 62.8 | ||
Nb,T,Rd | 2,100 | 1,860 | 1,660 | 1,500 | 1,370 | 1,270 | 1,200 | 1,110 | 1,040 | 1,000 | 969 | 941 | 914 | 886 | 855 | 821 | 783 | ||
300x100x46 | Nb,y,Rd | 2,000 | 2,000 | 1,980 | 1,930 | 1,870 | 1,820 | 1,760 | 1,640 | 1,510 | 1,380 | 1,240 | 1,110 | 986 | 875 | 777 | 692 | 618 | |
Nb,z,Rd | 1,340 | 1,160 | 994 | 848 | 725 | 623 | 539 | 373 | 270 | 204 | 160 | 128 | 105 | 87.8 | 74.4 | 63.9 | 55.4 | ||
Nb,T,Rd | 1,750 | 1,560 | 1,400 | 1,290 | 1,200 | 1,130 | 1,080 | 1,010 | 959 | 912 | 865 | 816 | 762 | 706 | 649 | 594 | 543 | ||
300x90x41 | Nb,y,Rd | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,800 | 1,740 | 1,690 | 1,630 | 1,510 | 1,390 | 1,260 | 1,130 | 1,000 | 887 | 785 | 695 | 617 | 550 | |
Nb,z,Rd | 1,200 | 1,010 | 847 | 707 | 593 | 502 | 404 | 274 | 197 | 149 | 116 | 92.7 | 75.9 | 63.3 | 53.6 | 45.9 | 39.8 | ||
Nb,T,Rd | 1,600 | 1,410 | 1,260 | 1,140 | 1,060 | 1,010 | 963 | 902 | 859 | 821 | 782 | 740 | 693 | 642 | 590 | 539 | 491 | ||
260x90x35 | Nb,y,Rd | 1,580 | 1,580 | 1,530 | 1,480 | 1,430 | 1,380 | 1,320 | 1,200 | 1,080 | 956 | 836 | 727 | 633 | 552 | 483 | 426 | 377 | |
Nb,z,Rd | 1,020 | 863 | 723 | 605 | 509 | 432 | 351 | 238 | 172 | 129 | 101 | 80.8 | 66.2 | 55.2 | 46.7 | 40.1 | 34.7 | ||
Nb,T,Rd | 1,330 | 1,170 | 1,040 | 944 | 877 | 829 | 792 | 737 | 693 | 651 | 606 | 559 | 510 | 462 | 417 | 376 | 340 | ||
260x75x28 | Nb,y,Rd | 1,250 | 1,250 | 1,210 | 1,170 | 1,120 | 1,080 | 1,040 | 943 | 843 | 742 | 647 | 561 | 487 | 424 | 370 | 326 | 288 | |
Nb,z,Rd | 749 | 605 | 486 | 394 | 319 | 246 | 195 | 131 | 93.3 | 69.9 | 54.3 | 43.4 | 35.4 | 29.5 | 24.9 | 21.4 | 18.5 | ||
Nb,T,Rd | 1,010 | 863 | 752 | 676 | 625 | 589 | 563 | 526 | 500 | 475 | 450 | 421 | 389 | 355 | 322 | 291 | 262 | ||
230x90x32 | Nb,y,Rd | 1,460 | 1,450 | 1,400 | 1,340 | 1,290 | 1,230 | 1,170 | 1,050 | 921 | 796 | 682 | 584 | 502 | 434 | 377 | 330 | 291 | |
Nb,z,Rd | 945 | 802 | 674 | 565 | 477 | 405 | 332 | 226 | 163 | 123 | 95.6 | 76.6 | 62.8 | 52.4 | 44.3 | 38.0 | 33.0 | ||
Nb,T,Rd | 1,220 | 1,070 | 955 | 877 | 821 | 779 | 746 | 690 | 638 | 585 | 530 | 475 | 423 | 377 | 335 | 299 | 267 | ||
230x75x26 | Nb,y,Rd | 1,160 | 1,150 | 1,110 | 1,070 | 1,020 | 979 | 932 | 831 | 728 | 627 | 537 | 459 | 394 | 340 | 296 | 259 | 228 | |
Nb,z,Rd | 704 | 572 | 461 | 375 | 308 | 238 | 189 | 126 | 90.4 | 67.8 | 52.7 | 42.1 | 34.4 | 28.7 | 24.2 | 20.8 | 18.0 | ||
Nb,T,Rd | 935 | 806 | 715 | 655 | 613 | 584 | 561 | 525 | 491 | 456 | 417 | 376 | 336 | 299 | 266 | 237 | 212 | ||
200x90x30 | Nb,y,Rd | 1,340 | 1,320 | 1,260 | 1,210 | 1,150 | 1,090 | 1,020 | 889 | 756 | 635 | 533 | 449 | 381 | 326 | 282 | 246 | 216 | |
Nb,z,Rd | 876 | 744 | 626 | 526 | 444 | 377 | 310 | 211 | 152 | 115 | 89.6 | 71.8 | 58.8 | 49.0 | 41.5 | 35.6 | 30.9 | ||
Nb,T,Rd | 1,110 | 973 | 879 | 814 | 766 | 728 | 693 | 629 | 564 | 499 | 438 | 382 | 333 | 292 | 256 | 227 | 201 | ||
200x75x23 | Nb,y,Rd | 1,060 | 1,040 | 995 | 950 | 904 | 856 | 805 | 698 | 593 | 497 | 417 | 351 | 298 | 255 | 220 | 192 | 168 | |
Nb,z,Rd | 648 | 528 | 428 | 349 | 287 | 224 | 178 | 119 | 85.3 | 64.0 | 49.7 | 39.8 | 32.5 | 27.1 | 22.9 | 19.6 | 17.0 | ||
Nb,T,Rd | 845 | 735 | 662 | 613 | 579 | 553 | 530 | 487 | 442 | 394 | 347 | 303 | 264 | 231 | 203 | 179 | 159 | ||
180x90x26 | Nb,y,Rd | 1,180 | 1,140 | 1,090 | 1,030 | 973 | 912 | 849 | 718 | 595 | 490 | 405 | 338 | 285 | 242 | 209 | 181 | 159 | |
Nb,z,Rd | 768 | 653 | 550 | 462 | 390 | 332 | 273 | 186 | 134 | 101 | 79.0 | 63.3 | 51.8 | 43.2 | 36.6 | 31.4 | 27.2 | ||
Nb,T,Rd | 947 | 822 | 735 | 675 | 629 | 593 | 560 | 499 | 439 | 383 | 331 | 287 | 248 | 216 | 190 | 167 | 148 | ||
180x75x20 | Nb,y,Rd | 919 | 887 | 844 | 800 | 754 | 706 | 655 | 551 | 455 | 373 | 308 | 256 | 216 | 183 | 158 | 137 | 120 | |
Nb,z,Rd | 560 | 456 | 369 | 301 | 248 | 193 | 153 | 103 | 73.3 | 55.0 | 42.7 | 34.2 | 27.9 | 23.3 | 19.7 | 16.8 | 14.6 | ||
Nb,T,Rd | 720 | 617 | 548 | 502 | 469 | 444 | 421 | 380 | 337 | 295 | 256 | 221 | 191 | 166 | 145 | 128 | 113 | ||
150x90x24 | Nb,y,Rd | 1,070 | 1,020 | 955 | 892 | 825 | 754 | 683 | 547 | 433 | 346 | 280 | 230 | 192 | 162 | 139 | 120 | 105 | |
Nb,z,Rd | 703 | 598 | 503 | 423 | 357 | 304 | 250 | 170 | 123 | 92.7 | 72.3 | 58.0 | 47.5 | 39.6 | 33.5 | 28.8 | 24.9 | ||
Nb,T,Rd | 839 | 728 | 653 | 598 | 554 | 515 | 477 | 406 | 341 | 286 | 240 | 203 | 173 | 149 | 129 | 113 | 99.4 | ||
150x75x18 | Nb,y,Rd | 804 | 760 | 715 | 668 | 617 | 564 | 510 | 408 | 323 | 257 | 208 | 171 | 143 | 121 | 103 | 89.2 | 77.9 | |
Nb,z,Rd | 495 | 404 | 327 | 267 | 220 | 172 | 137 | 91.6 | 65.6 | 49.2 | 38.2 | 30.6 | 25.0 | 20.8 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | ||
Nb,T,Rd | 614 | 526 | 469 | 431 | 400 | 374 | 349 | 300 | 254 | 214 | 180 | 152 | 130 | 111 | 96.5 | 84.3 | 74.2 | ||
125x65x15 | Nb,y,Rd | 648 | 603 | 556 | 506 | 453 | 399 | 348 | 262 | 200 | 155 | 124 | 101 | 83.4 | 70.2 | 59.8 | 51.6 | 44.9 | |
Nb,z,Rd | 382 | 300 | 236 | 187 | 142 | 109 | 85.8 | 57.1 | 40.6 | 30.4 | 23.6 | 18.8 | 15.4 | 12.8 | 10.8 | 9.24 | 8.00 | ||
Nb,T,Rd | 493 | 434 | 395 | 364 | 334 | 304 | 275 | 220 | 175 | 141 | 115 | 94.7 | 79.3 | 67.3 | 57.7 | 50.0 | 43.8 | ||
100x50x10 | Nb,y,Rd | 432 | 391 | 347 | 300 | 254 | 213 | 178 | 127 | 93.5 | 71.5 | 56.3 | 45.4 | 37.4 | 31.3 | 26.6 | 22.9 | 19.9 | |
Nb,z,Rd | 228 | 166 | 124 | 85.2 | 61.8 | 46.7 | 36.5 | 24.0 | 17.0 | 12.7 | 9.79 | 7.79 | 6.35 | 5.28 | 4.45 | 3.81 | 3.29 | ||
Nb,T,Rd | 332 | 299 | 271 | 242 | 211 | 183 | 157 | 116 | 87.8 | 68.2 | 54.3 | 44.1 | 36.5 | 30.7 | 26.2 | 22.5 | 19.6 |
∗ The section may be Class 4 under axial compression
Values in italic type indicate that the section is a Class 4 section in pure compression and allowance has been made in calculating the resistance
For values of the compression cross-sectional resistance, Nc,Rd, see values of Npl,Rd in tables for axial force and bending