Section designation | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) for Length between intersections, L (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||
UPE 400 | Nb,y,Rd | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,150 | 3,080 | 3,010 | 2,940 | 2,800 | 2,650 | 2,490 | 2,330 | 2,160 | 1,990 | 1,820 | 1,670 | 1,520 | 1,380 | |
Nb,z,Rd | 2,160 | 1,900 | 1,650 | 1,420 | 1,230 | 1,060 | 927 | 670 | 488 | 370 | 290 | 233 | 192 | 160 | 136 | 117 | 101 | ||
Nb,T,Rd | 2,870 | 2,600 | 2,360 | 2,160 | 2,000 | 1,880 | 1,790 | 1,660 | 1,580 | 1,520 | 1,470 | 1,420 | 1,380 | 1,330 | 1,270 | 1,210 | 1,140 | ||
UPE 360 | Nb,y,Rd | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,640 | 2,580 | 2,510 | 2,450 | 2,310 | 2,170 | 2,020 | 1,870 | 1,710 | 1,560 | 1,410 | 1,270 | 1,150 | 1,040 | |
Nb,z,Rd | 1,820 | 1,590 | 1,380 | 1,180 | 1,020 | 880 | 765 | 545 | 397 | 301 | 235 | 189 | 155 | 130 | 110 | 94.4 | 81.9 | ||
Nb,T,Rd | 2,400 | 2,160 | 1,950 | 1,780 | 1,660 | 1,560 | 1,480 | 1,380 | 1,310 | 1,260 | 1,210 | 1,170 | 1,120 | 1,070 | 1,010 | 944 | 879 | ||
UPE 330 | Nb,y,Rd | 2,410 | 2,410 | 2,400 | 2,340 | 2,270 | 2,210 | 2,140 | 2,010 | 1,860 | 1,710 | 1,560 | 1,400 | 1,260 | 1,120 | 1,000 | 896 | 803 | |
Nb,z,Rd | 1,610 | 1,390 | 1,190 | 1,020 | 871 | 748 | 647 | 447 | 324 | 245 | 192 | 154 | 126 | 105 | 89.2 | 76.6 | 66.4 | ||
Nb,T,Rd | 2,120 | 1,890 | 1,700 | 1,550 | 1,440 | 1,350 | 1,290 | 1,200 | 1,140 | 1,090 | 1,040 | 996 | 943 | 884 | 822 | 760 | 699 | ||
UPE 300 | Nb,y,Rd | 2,010 | 2,010 | 1,990 | 1,930 | 1,870 | 1,820 | 1,760 | 1,630 | 1,500 | 1,360 | 1,220 | 1,090 | 963 | 852 | 755 | 671 | 599 | |
Nb,z,Rd | 1,330 | 1,150 | 978 | 831 | 707 | 606 | 518 | 355 | 257 | 194 | 152 | 122 | 99.7 | 83.2 | 70.5 | 60.5 | 52.5 | ||
Nb,T,Rd | 1,740 | 1,530 | 1,360 | 1,240 | 1,140 | 1,070 | 1,020 | 951 | 899 | 856 | 814 | 769 | 722 | 671 | 619 | 568 | 520 | ||
UPE 270 | Nb,y,Rd | 1,590 | 1,590 | 1,560 | 1,510 | 1,460 | 1,410 | 1,350 | 1,240 | 1,130 | 1,000 | 887 | 778 | 681 | 597 | 524 | 463 | 411 | |
Nb,z,Rd | 1,050 | 896 | 759 | 642 | 544 | 465 | 390 | 267 | 193 | 145 | 114 | 91.1 | 74.6 | 62.3 | 52.7 | 45.2 | 39.2 | ||
Nb,T,Rd | 1,340 | 1,170 | 1,020 | 920 | 846 | 792 | 752 | 695 | 653 | 617 | 581 | 544 | 505 | 466 | 427 | 390 | 355 | ||
UPE 240 | Nb,y,Rd | 1,370 | 1,360 | 1,320 | 1,270 | 1,220 | 1,170 | 1,120 | 1,010 | 895 | 780 | 674 | 581 | 502 | 435 | 379 | 333 | 294 | |
Nb,z,Rd | 886 | 751 | 630 | 528 | 444 | 377 | 308 | 209 | 151 | 114 | 88.6 | 71.0 | 58.2 | 48.5 | 41.1 | 35.2 | 30.5 | ||
Nb,T,Rd | 1,130 | 971 | 853 | 770 | 712 | 670 | 638 | 590 | 551 | 514 | 476 | 436 | 396 | 358 | 323 | 290 | 262 | ||
UPE 220 | Nb,y,Rd | 1,200 | 1,190 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 954 | 846 | 735 | 629 | 536 | 456 | 390 | 336 | 292 | 255 | 225 | |
Nb,z,Rd | 767 | 644 | 534 | 444 | 372 | 311 | 249 | 168 | 121 | 91.1 | 71.0 | 56.8 | 46.5 | 38.8 | 32.8 | 28.1 | 24.4 | ||
Nb,T,Rd | 972 | 833 | 733 | 665 | 617 | 583 | 556 | 514 | 476 | 437 | 398 | 358 | 321 | 286 | 255 | 227 | 204 | ||
UPE 200 | Nb,y,Rd | 1,030 | 1,010 | 965 | 922 | 877 | 830 | 780 | 677 | 575 | 482 | 404 | 340 | 289 | 247 | 213 | 186 | 163 | |
Nb,z,Rd | 643 | 532 | 436 | 359 | 298 | 241 | 192 | 129 | 92.6 | 69.5 | 54.1 | 43.3 | 35.4 | 29.5 | 25.0 | 21.4 | 18.5 | ||
Nb,T,Rd | 810 | 689 | 606 | 551 | 513 | 485 | 462 | 423 | 387 | 350 | 313 | 277 | 244 | 215 | 190 | 169 | 150 | ||
UPE 180 | Nb,y,Rd | 891 | 860 | 820 | 778 | 734 | 687 | 638 | 539 | 446 | 367 | 303 | 252 | 212 | 181 | 155 | 135 | 118 | |
Nb,z,Rd | 544 | 443 | 359 | 293 | 241 | 188 | 149 | 100 | 71.6 | 53.7 | 41.7 | 33.4 | 27.3 | 22.7 | 19.2 | 16.5 | 14.3 | ||
Nb,T,Rd | 682 | 579 | 513 | 469 | 439 | 415 | 395 | 358 | 320 | 282 | 246 | 214 | 186 | 162 | 142 | 125 | 111 | ||
UPE 160 | Nb,y,Rd | 770 | 730 | 690 | 647 | 602 | 555 | 506 | 412 | 330 | 265 | 216 | 178 | 149 | 126 | 108 | 93.4 | 81.6 | |
Nb,z,Rd | 456 | 365 | 291 | 235 | 186 | 143 | 113 | 75.6 | 54.0 | 40.4 | 31.4 | 25.1 | 20.5 | 17.0 | 14.4 | 12.3 | 10.7 | ||
Nb,T,Rd | 573 | 488 | 435 | 401 | 375 | 354 | 334 | 294 | 254 | 217 | 185 | 157 | 134 | 116 | 101 | 88.1 | 77.6 | ||
UPE 140 | Nb,y,Rd | 643 | 605 | 566 | 523 | 478 | 432 | 385 | 301 | 234 | 185 | 148 | 121 | 101 | 85.2 | 72.8 | 62.9 | 54.8 | |
Nb,z,Rd | 375 | 295 | 232 | 184 | 140 | 107 | 84.7 | 56.4 | 40.1 | 30.0 | 23.3 | 18.6 | 15.2 | 12.6 | 10.7 | 9.13 | 7.90 | ||
Nb,T,Rd | 471 | 404 | 364 | 337 | 315 | 294 | 273 | 231 | 192 | 159 | 132 | 111 | 93.7 | 80.1 | 69.1 | 60.1 | 52.8 | ||
UPE 120 | Nb,y,Rd | 527 | 489 | 449 | 405 | 359 | 314 | 271 | 202 | 153 | 119 | 94.3 | 76.5 | 63.3 | 53.2 | 45.3 | 39.0 | 34.0 | |
Nb,z,Rd | 301 | 231 | 178 | 138 | 101 | 77.3 | 60.7 | 40.3 | 28.6 | 21.3 | 16.5 | 13.2 | 10.8 | 8.95 | 7.56 | 6.47 | 5.60 | ||
Nb,T,Rd | 382 | 332 | 301 | 277 | 254 | 232 | 209 | 167 | 133 | 107 | 87.0 | 71.8 | 60.1 | 51.0 | 43.7 | 37.9 | 33.1 | ||
UPE 100 | Nb,y,Rd | 416 | 378 | 337 | 293 | 249 | 209 | 175 | 125 | 92.6 | 70.8 | 55.8 | 45.1 | 37.1 | 31.1 | 26.4 | 22.7 | 19.7 | |
Nb,z,Rd | 234 | 175 | 133 | 97.6 | 71.3 | 54.1 | 42.4 | 28.0 | 19.9 | 14.8 | 11.5 | 9.13 | 7.45 | 6.19 | 5.23 | 4.47 | 3.87 | ||
Nb,T,Rd | 297 | 259 | 233 | 209 | 186 | 164 | 143 | 109 | 83.5 | 65.6 | 52.6 | 43.0 | 35.7 | 30.1 | 25.7 | 22.2 | 19.4 | ||
UPE 80 | Nb,y,Rd | 321 | 281 | 237 | 193 | 155 | 125 | 101 | 69.9 | 50.8 | 38.4 | 30.1 | 24.1 | 19.8 | 16.5 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | |
Nb,z,Rd | 178 | 130 | 96.8 | 67.0 | 48.5 | 36.7 | 28.7 | 18.9 | 13.4 | 9.96 | 7.70 | 6.13 | 5.00 | 4.15 | 3.50 | 2.99 | 2.59 | ||
Nb,T,Rd | 232 | 202 | 175 | 150 | 126 | 105 | 88.6 | 63.8 | 47.6 | 36.6 | 29.0 | 23.4 | 19.3 | 16.2 | 13.8 | 11.9 | 10.3 |
∗ The section may be Class 4 under axial compression
Values in italic type indicate that the section is a Class 4 section in pure compression and allowance has been made in calculating the resistance
For values of the compression cross-sectional resistance, Nc,Rd, see values of Npl,Rd in tables for axial force and bending