Section designation | Dimensions | Properties | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass per metre | Depth of section | Width of section | Thickness | Root radius | Depth between fillets | Ratios for local buckling | Distance | Dimensions for detailing | Surface area | Second moment of area | Radius of gyration | Elastic modulus | Plastic modulus | Buckling parameter | Torsional index | Warping constant | Torsional constant | Area of section | |||||||||||
Web | Flange | Web | Flange | End clearance | Notch | Per metre | Per tonne | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y | Axis z-z | ||||||||||||||
h | b | tw | tf | r | d | cw / tw | cf / tf | e0 | C | N | n | U | X | Iw | IT | A | |||||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | mm | mm | mm | m2 | m2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | dm6 | cm4 | cm2 | ||||||
UPE 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18.0 | 18 | 328 | 24.3 | 4.64 | 3.67 | 16 | 108 | 36 | 1.22 | 16.9 | 21,000 | 1,040 | 15.1 | 3.37 | 1,050 | 123 | 1,260 | 191 | 0.921 | 19.2 | 0.259 | 79.1 | 91.9 | |
UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 | 18 | 290 | 24.2 | 4.71 | 3.65 | 14 | 104 | 36 | 1.12 | 18.3 | 14,800 | 844 | 13.8 | 3.29 | 824 | 105 | 982 | 178 | 0.934 | 18.3 | 0.166 | 58.5 | 77.9 | |
UPE 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 | 18 | 262 | 23.8 | 4.75 | 3.55 | 13 | 100 | 34 | 1.04 | 19.6 | 11,000 | 681 | 12.7 | 3.17 | 667 | 90 | 792 | 156 | 0.939 | 17.8 | 0.112 | 45.2 | 67.8 | |
UPE 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15.0 | 15 | 240 | 25.3 | 5.03 | 3.53 | 12 | 98 | 30 | 0.968 | 21.8 | 7,820 | 538 | 11.8 | 3.08 | 522 | 76 | 613 | 137 | 0.948 | 17.6 | 0.0727 | 31.5 | 56.6 | |
UPE 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 213 | 28.4 | 5.37 | 3.52 | 10 | 94 | 30 | 0.892 | 25.3 | 5,250 | 401 | 10.8 | 2.99 | 389 | 61 | 451 | 112 | 0.963 | 17.7 | 0.0436 | 19.9 | 44.8 | |
UPE 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 | 15 | 185 | 26.4 | 5.44 | 3.36 | 9 | 90 | 28 | 0.813 | 26.9 | 3,600 | 311 | 9.67 | 2.84 | 300 | 50 | 347 | 92.2 | 0.967 | 16.6 | 0.0264 | 15.1 | 38.5 | |
UPE 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 | 13 | 170 | 26.2 | 5.46 | 3.24 | 9 | 86 | 26 | 0.756 | 28.4 | 2,680 | 247 | 8.90 | 2.70 | 244 | 43 | 281 | 78.2 | 0.967 | 16.0 | 0.0176 | 12.1 | 33.9 | |
UPE 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 | 13 | 152 | 25.3 | 5.55 | 3.05 | 8 | 80 | 24 | 0.697 | 30.6 | 1,910 | 187 | 8.11 | 2.54 | 191 | 35 | 220 | 63.3 | 0.969 | 15.7 | 0.0110 | 8.89 | 29.0 | |
UPE 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 135 | 24.5 | 5.48 | 2.92 | 8 | 76 | 24 | 0.639 | 32.4 | 1,350 | 144 | 7.34 | 2.39 | 150 | 29 | 173 | 52.3 | 0.973 | 14.7 | 0.00681 | 6.99 | 25.1 | |
UPE 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 117 | 21.3 | 5.53 | 2.67 | 8 | 72 | 22 | 0.579 | 34.0 | 911 | 107 | 6.48 | 2.22 | 114 | 23 | 132 | 41.5 | 0.969 | 14.1 | 0.00396 | 5.20 | 21.7 | |
UPE 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 | 12 | 98.0 | 19.6 | 5.33 | 2.51 | 7 | 66 | 22 | 0.520 | 35.8 | 600 | 78.8 | 5.71 | 2.07 | 85.6 | 18 | 98.8 | 33.2 | 0.973 | 12.7 | 0.00220 | 4.05 | 18.4 | |
UPE 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 | 12 | 80.0 | 16.0 | 5.38 | 2.28 | 7 | 62 | 20 | 0.460 | 38.0 | 364 | 55.5 | 4.86 | 1.90 | 60.6 | 14 | 70.3 | 25.3 | 0.967 | 11.7 | 0.00112 | 2.90 | 15.4 | |
UPE 100 | 9.8 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 65.0 | 14.4 | 5.40 | 2.16 | 7 | 58 | 18 | 0.402 | 41.0 | 207 | 38.3 | 4.07 | 1.75 | 41.4 | 11 | 48.0 | 19.3 | 0.965 | 10.5 | 0.000530 | 2.01 | 12.5 | |
UPE 80 | 7.9 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 | 10 | 46.0 | 11.5 | 5.14 | 2.01 | 6 | 52 | 18 | 0.343 | 43.5 | 107 | 25.5 | 3.26 | 1.59 | 26.8 | 8 | 31.2 | 14.3 | 0.958 | 8.71 | 0.000220 | 1.47 | 10.1 |
e0 Is the distance from the centre of the web to the shear centre