Long products - Angles - Unequal leg angles - L - S355 - 4. Axial compression - short leg attached

Image
l-unequal-short-bolts-axis
Image
l-unequal-short-bolts
Section designationAreaRadius of gyrationBuckling modeFlexural buckling resistance F, and torsional buckling resistance T, (kN) for System length L (m)
SizeThickness
h x btAxis a-aAxis b-bAxis v-v
mmmmcm2cmcmcm1.01.52.02.53.03.54.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.0
250x9016.0*52.17.982.141.79F978 803 649 505 399 322 264 186 138 106 84.4 68.6 56.9 47.9 40.9 35.3 30.8
T1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
14.0*46.08.012.151.80F791 660 540 430 343 278 229 162 121 93.3 74.2 60.4 50.1 42.3 36.1 31.2 27.2
T828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
12.0*39.78.042.171.81F613 521 434 353 284 232 192 137 103 79.7 63.5 51.8 43.1 36.4 31.1 26.9 23.5
T588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588
200x10016.0*45.76.382.602.11F1,060 893 733 579 462 375 309 220 164 127 101 82.1 68.2 57.5 49.1 42.5 37.1
T1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
15.0*43.06.402.642.12F960 818 675 536 430 350 289 206 154 119 95.0 77.5 64.3 54.3 46.4 40.1 35.1
T1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
14.0*40.36.412.702.12F865 745 615 491 395 323 267 191 143 111 88.4 72.1 59.9 50.6 43.3 37.4 32.7
T947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947
12.0*34.86.432.672.14F669 582 497 405 329 271 226 163 122 95.3 76.2 62.3 51.8 43.8 37.5 32.5 28.4
T687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687
10.0*29.26.462.682.15F491 434 377 316 261 217 182 132 100 78.4 62.9 51.5 43.0 36.4 31.2 27.1 23.7
T462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
150x10014.033.24.702.802.15F83471156244235228623516712496.176.462.251.643.537.232.128.0
T1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
12.0*28.74.762.852.16F682 588 471 373 299 243 201 143 107 82.8 66.0 53.8 44.6 37.7 32.2 27.8 24.3
T771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771
10.0*24.24.792.872.17F511 447 369 297 241 198 164 118 88.5 68.8 54.9 44.9 37.3 31.5 27.0 23.4 20.4
T536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536
150x9012.0*27.54.772.491.94F628 524 406 315 249 200 164 116 85.8 66.1 52.4 42.6 35.3 29.7 25.4 21.9 19.1
T743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743
11.0*25.34.802.501.94F548 462 361 282 224 181 149 105 78.1 60.2 47.8 38.9 32.3 27.2 23.2 20.1 17.5
T625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
10.0*23.24.802.511.95F472 402 321 253 202 164 135 95.7 71.3 55.1 43.8 35.7 29.6 25.0 21.3 18.4 16.1
T517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517
140x9014.030.44.402.501.93F73760246135527922418312995.173.157.947.038.932.828.024.121.0
T937937937937937937937937937937937937937937937937937
12.0*26.34.402.501.94F627 517 397 307 242 194 159 112 82.7 63.7 50.5 41.0 33.9 28.6 24.4 21.0 18.3
T758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
10.0*22.14.502.601.95F476 400 314 246 196 158 130 92.2 68.6 52.9 42.1 34.2 28.4 23.9 20.4 17.7 15.4
T528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
8.0*17.94.502.601.96F331 287 233 186 150 122 101 72.5 54.2 42.1 33.5 27.4 22.7 19.2 16.4 14.2 12.4
T332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
130x9014.029.04.102.601.93F71257544033926621317512390.769.855.344.937.231.326.723.020.1
T911911911911911911911911911911911911911911911911911
12.025.14.102.601.93F61649738129323018515110678.560.447.838.832.227.123.119.917.4
T753753753753753753753753753753753753753753753753753
10.0*21.24.102.601.94F479 397 308 240 190 153 126 88.7 65.8 50.7 40.3 32.7 27.1 22.9 19.5 16.9 14.7
T547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
120x8012.022.73.772.241.71F52840630022617513911378.757.844.234.928.323.319.616.714.412.5
T701701701701701701701701701701701701701701701701701
10.0*19.13.802.261.72F432 336 250 190 147 117 95.3 66.4 48.8 37.4 29.6 23.9 19.8 16.6 14.2 12.2 10.6
T537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537
8.0*15.53.822.281.74F306 250 191 147 116 92.7 75.8 53.3 39.4 30.3 24.0 19.5 16.1 13.6 11.6 10.0 8.72
T346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346
110x7012.020.33.501.901.49F43831722716712810081.055.840.731.024.419.716.213.611.69.958.65
T642642642642642642642642642642642642642642642642642
10.017.13.502.001.50F37826919314210985.669.047.534.726.420.816.813.811.69.868.497.38
T514514514514514514514514514514514514514514514514514
100x6512.018.53.101.801.38F38626618713610381.065.144.632.424.619.315.612.810.79.127.856.82
T598598598598598598598598598598598598598598598598598
11.017.03.101.801.38F35624517212695.374.660.041.129.922.717.814.411.89.908.417.236.29
T541541541541541541541541541541541541541541541541541
10.015.63.141.811.39F32722615911688.269.155.538.127.721.016.513.311.09.187.806.715.83
T483483483483483483483483483483483483483483483483483
9.014.13.201.821.39F29620514410579.762.550.234.425.019.014.912.09.918.307.056.065.27
T423423423423423423423423423423423423423423423423423
8.0*12.73.161.831.40F256 180 128 93.8 71.5 56.1 45.2 31.1 22.6 17.2 13.5 10.9 9.00 7.54 6.41 5.51 4.79
T345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
7.0*11.23.171.831.40F209 151 109 80.4 61.6 48.5 39.1 27.0 19.7 15.0 11.8 9.55 7.87 6.60 5.61 4.83 4.20
T265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

∗ Section is Class 4 under axial compression

Values in italic type indicate that the section is a Class 4 section in pure compression and allowance has been made in calculating the resistance