Section designation | Area | Radius of gyration | Buckling mode | Flexural buckling resistance F, and torsional buckling resistance T, (kN) for System length L (m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Thickness | |||||||||||||||||||||||
h x b | t | Axis a-a | Axis b-b | Axis v-v | ||||||||||||||||||||
mm | mm | cm2 | cm | cm | cm | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||
250x90 | 16.0 | * | 52.1 | 7.98 | 2.14 | 1.79 | F | 978 | 803 | 649 | 505 | 399 | 322 | 264 | 186 | 138 | 106 | 84.4 | 68.6 | 56.9 | 47.9 | 40.9 | 35.3 | 30.8 |
T | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||||
14.0 | * | 46.0 | 8.01 | 2.15 | 1.80 | F | 791 | 660 | 540 | 430 | 343 | 278 | 229 | 162 | 121 | 93.3 | 74.2 | 60.4 | 50.1 | 42.3 | 36.1 | 31.2 | 27.2 | |
T | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | |||||||
12.0 | * | 39.7 | 8.04 | 2.17 | 1.81 | F | 613 | 521 | 434 | 353 | 284 | 232 | 192 | 137 | 103 | 79.7 | 63.5 | 51.8 | 43.1 | 36.4 | 31.1 | 26.9 | 23.5 | |
T | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | |||||||
200x100 | 16.0 | * | 45.7 | 6.38 | 2.60 | 2.11 | F | 1,060 | 893 | 733 | 579 | 462 | 375 | 309 | 220 | 164 | 127 | 101 | 82.1 | 68.2 | 57.5 | 49.1 | 42.5 | 37.1 |
T | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | |||||||
15.0 | * | 43.0 | 6.40 | 2.64 | 2.12 | F | 960 | 818 | 675 | 536 | 430 | 350 | 289 | 206 | 154 | 119 | 95.0 | 77.5 | 64.3 | 54.3 | 46.4 | 40.1 | 35.1 | |
T | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | |||||||
14.0 | * | 40.3 | 6.41 | 2.70 | 2.12 | F | 865 | 745 | 615 | 491 | 395 | 323 | 267 | 191 | 143 | 111 | 88.4 | 72.1 | 59.9 | 50.6 | 43.3 | 37.4 | 32.7 | |
T | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | |||||||
12.0 | * | 34.8 | 6.43 | 2.67 | 2.14 | F | 669 | 582 | 497 | 405 | 329 | 271 | 226 | 163 | 122 | 95.3 | 76.2 | 62.3 | 51.8 | 43.8 | 37.5 | 32.5 | 28.4 | |
T | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |||||||
10.0 | * | 29.2 | 6.46 | 2.68 | 2.15 | F | 491 | 434 | 377 | 316 | 261 | 217 | 182 | 132 | 100 | 78.4 | 62.9 | 51.5 | 43.0 | 36.4 | 31.2 | 27.1 | 23.7 | |
T | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||
150x100 | 14.0 | 33.2 | 4.70 | 2.80 | 2.15 | F | 834 | 711 | 562 | 442 | 352 | 286 | 235 | 167 | 124 | 96.1 | 76.4 | 62.2 | 51.6 | 43.5 | 37.2 | 32.1 | 28.0 | |
T | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
12.0 | * | 28.7 | 4.76 | 2.85 | 2.16 | F | 682 | 588 | 471 | 373 | 299 | 243 | 201 | 143 | 107 | 82.8 | 66.0 | 53.8 | 44.6 | 37.7 | 32.2 | 27.8 | 24.3 | |
T | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | |||||||
10.0 | * | 24.2 | 4.79 | 2.87 | 2.17 | F | 511 | 447 | 369 | 297 | 241 | 198 | 164 | 118 | 88.5 | 68.8 | 54.9 | 44.9 | 37.3 | 31.5 | 27.0 | 23.4 | 20.4 | |
T | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | |||||||
150x90 | 12.0 | * | 27.5 | 4.77 | 2.49 | 1.94 | F | 628 | 524 | 406 | 315 | 249 | 200 | 164 | 116 | 85.8 | 66.1 | 52.4 | 42.6 | 35.3 | 29.7 | 25.4 | 21.9 | 19.1 |
T | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | |||||||
11.0 | * | 25.3 | 4.80 | 2.50 | 1.94 | F | 548 | 462 | 361 | 282 | 224 | 181 | 149 | 105 | 78.1 | 60.2 | 47.8 | 38.9 | 32.3 | 27.2 | 23.2 | 20.1 | 17.5 | |
T | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||||
10.0 | * | 23.2 | 4.80 | 2.51 | 1.95 | F | 472 | 402 | 321 | 253 | 202 | 164 | 135 | 95.7 | 71.3 | 55.1 | 43.8 | 35.7 | 29.6 | 25.0 | 21.3 | 18.4 | 16.1 | |
T | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||
140x90 | 14.0 | 30.4 | 4.40 | 2.50 | 1.93 | F | 737 | 602 | 461 | 355 | 279 | 224 | 183 | 129 | 95.1 | 73.1 | 57.9 | 47.0 | 38.9 | 32.8 | 28.0 | 24.1 | 21.0 | |
T | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | |||||||
12.0 | * | 26.3 | 4.40 | 2.50 | 1.94 | F | 627 | 517 | 397 | 307 | 242 | 194 | 159 | 112 | 82.7 | 63.7 | 50.5 | 41.0 | 33.9 | 28.6 | 24.4 | 21.0 | 18.3 | |
T | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | |||||||
10.0 | * | 22.1 | 4.50 | 2.60 | 1.95 | F | 476 | 400 | 314 | 246 | 196 | 158 | 130 | 92.2 | 68.6 | 52.9 | 42.1 | 34.2 | 28.4 | 23.9 | 20.4 | 17.7 | 15.4 | |
T | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||
8.0 | * | 17.9 | 4.50 | 2.60 | 1.96 | F | 331 | 287 | 233 | 186 | 150 | 122 | 101 | 72.5 | 54.2 | 42.1 | 33.5 | 27.4 | 22.7 | 19.2 | 16.4 | 14.2 | 12.4 | |
T | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |||||||
130x90 | 14.0 | 29.0 | 4.10 | 2.60 | 1.93 | F | 712 | 575 | 440 | 339 | 266 | 213 | 175 | 123 | 90.7 | 69.8 | 55.3 | 44.9 | 37.2 | 31.3 | 26.7 | 23.0 | 20.1 | |
T | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | |||||||
12.0 | 25.1 | 4.10 | 2.60 | 1.93 | F | 616 | 497 | 381 | 293 | 230 | 185 | 151 | 106 | 78.5 | 60.4 | 47.8 | 38.8 | 32.2 | 27.1 | 23.1 | 19.9 | 17.4 | ||
T | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | |||||||
10.0 | * | 21.2 | 4.10 | 2.60 | 1.94 | F | 479 | 397 | 308 | 240 | 190 | 153 | 126 | 88.7 | 65.8 | 50.7 | 40.3 | 32.7 | 27.1 | 22.9 | 19.5 | 16.9 | 14.7 | |
T | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||||
120x80 | 12.0 | 22.7 | 3.77 | 2.24 | 1.71 | F | 528 | 406 | 300 | 226 | 175 | 139 | 113 | 78.7 | 57.8 | 44.2 | 34.9 | 28.3 | 23.3 | 19.6 | 16.7 | 14.4 | 12.5 | |
T | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |||||||
10.0 | * | 19.1 | 3.80 | 2.26 | 1.72 | F | 432 | 336 | 250 | 190 | 147 | 117 | 95.3 | 66.4 | 48.8 | 37.4 | 29.6 | 23.9 | 19.8 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 10.6 | |
T | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | |||||||
8.0 | * | 15.5 | 3.82 | 2.28 | 1.74 | F | 306 | 250 | 191 | 147 | 116 | 92.7 | 75.8 | 53.3 | 39.4 | 30.3 | 24.0 | 19.5 | 16.1 | 13.6 | 11.6 | 10.0 | 8.72 | |
T | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||||||
110x70 | 12.0 | 20.3 | 3.50 | 1.90 | 1.49 | F | 438 | 317 | 227 | 167 | 128 | 100 | 81.0 | 55.8 | 40.7 | 31.0 | 24.4 | 19.7 | 16.2 | 13.6 | 11.6 | 9.95 | 8.65 | |
T | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | |||||||
10.0 | 17.1 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | F | 378 | 269 | 193 | 142 | 109 | 85.6 | 69.0 | 47.5 | 34.7 | 26.4 | 20.8 | 16.8 | 13.8 | 11.6 | 9.86 | 8.49 | 7.38 | ||
T | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||
100x65 | 12.0 | 18.5 | 3.10 | 1.80 | 1.38 | F | 386 | 266 | 187 | 136 | 103 | 81.0 | 65.1 | 44.6 | 32.4 | 24.6 | 19.3 | 15.6 | 12.8 | 10.7 | 9.12 | 7.85 | 6.82 | |
T | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |||||||
11.0 | 17.0 | 3.10 | 1.80 | 1.38 | F | 356 | 245 | 172 | 126 | 95.3 | 74.6 | 60.0 | 41.1 | 29.9 | 22.7 | 17.8 | 14.4 | 11.8 | 9.90 | 8.41 | 7.23 | 6.29 | ||
T | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |||||||
10.0 | 15.6 | 3.14 | 1.81 | 1.39 | F | 327 | 226 | 159 | 116 | 88.2 | 69.1 | 55.5 | 38.1 | 27.7 | 21.0 | 16.5 | 13.3 | 11.0 | 9.18 | 7.80 | 6.71 | 5.83 | ||
T | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||||||
9.0 | 14.1 | 3.20 | 1.82 | 1.39 | F | 296 | 205 | 144 | 105 | 79.7 | 62.5 | 50.2 | 34.4 | 25.0 | 19.0 | 14.9 | 12.0 | 9.91 | 8.30 | 7.05 | 6.06 | 5.27 | ||
T | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | |||||||
8.0 | * | 12.7 | 3.16 | 1.83 | 1.40 | F | 256 | 180 | 128 | 93.8 | 71.5 | 56.1 | 45.2 | 31.1 | 22.6 | 17.2 | 13.5 | 10.9 | 9.00 | 7.54 | 6.41 | 5.51 | 4.79 | |
T | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |||||||
7.0 | * | 11.2 | 3.17 | 1.83 | 1.40 | F | 209 | 151 | 109 | 80.4 | 61.6 | 48.5 | 39.1 | 27.0 | 19.7 | 15.0 | 11.8 | 9.55 | 7.87 | 6.60 | 5.61 | 4.83 | 4.20 | |
T | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
∗ Section is Class 4 under axial compression
Values in italic type indicate that the section is a Class 4 section in pure compression and allowance has been made in calculating the resistance