Section designation | Dimensions and properties | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Thickness | Mass per metre | Radius | Second moment of area | Radius of gyration | Elastic modulus | Angle | Torsional constant | Equivalent slenderness coefficient | Mono-symmetry index | Area of section | ||||||||||||
Root | Toe | Axis y-y | Axis z-z | Axis u-u | Axis v-v | Axis y-y | Axis z-z | Axis u-u | Axis v-v | Axis y-y | Axis z-z | Axis y-y to axis u-u | |||||||||||
h x b | t | r1 | r2 | cy | cz | Tan α | IT | ϕa | ϕa | ψa | |||||||||||||
mm | mm | kg/m | mm | mm | cm | cm | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm | cm3 | cm3 | cm4 | cm2 | |||||
250x90 | 16.0 | 40.9 | 18.0 | 9.00 | 9.70 | 1.81 | 3,330 | 239 | 3,400 | 168 | 7.98 | 2.14 | 8.07 | 1.79 | 217 | 33.3 | 0.149 | 47.9 | 4.30 | 6.22 | 11.20 | 52.1 | |
14.0 | 36.1 | 18.0 | 9.00 | 9.60 | 1.72 | 2,950 | 214 | 3,020 | 149 | 8.01 | 2.15 | 8.10 | 1.80 | 192 | 29.4 | 0.151 | 32.6 | 4.90 | 7.17 | 13.10 | 46.0 | ||
12.0 | 31.2 | 18.0 | 9.00 | 9.50 | 1.64 | 2,560 | 187 | 2,620 | 130 | 8.04 | 2.17 | 8.13 | 1.81 | 166 | 25.4 | 0.152 | 20.9 | 5.69 | 8.44 | 15.50 | 39.7 | ||
200x100 | 16.0 | 35.9 | 15.0 | 7.50 | 7.20 | 2.26 | 1,860 | 316 | 1,970 | 204 | 6.38 | 2.60 | 6.57 | 2.11 | 145 | 40.8 | 0.258 | 41.4 | 3.31 | 4.82 | 8.05 | 45.7 | |
15.0 | 33.8 | 15.0 | 7.50 | 7.16 | 2.22 | 1,760 | 299 | 1,860 | 193 | 6.40 | 2.64 | 6.59 | 2.12 | 137 | 38.5 | 0.260 | 34.3 | 3.54 | 5.17 | 8.67 | 43.0 | ||
14.0 | 31.6 | 15.0 | 7.50 | 7.12 | 2.18 | 1,650 | 282 | 1,760 | 182 | 6.41 | 2.70 | 6.60 | 2.12 | 128 | 36.1 | 0.261 | 28.1 | 3.79 | 5.57 | 9.36 | 40.3 | ||
12.0 | 27.3 | 15.0 | 7.50 | 7.03 | 2.10 | 1,440 | 247 | 1,530 | 159 | 6.43 | 2.67 | 6.63 | 2.14 | 111 | 31.3 | 0.262 | 18.0 | 4.42 | 6.56 | 11.10 | 34.8 | ||
10.0 | 23.0 | 15.0 | 7.50 | 6.93 | 2.01 | 1,220 | 210 | 1,290 | 135 | 6.46 | 2.68 | 6.65 | 2.15 | 93.2 | 26.3 | 0.263 | 10.7 | 5.27 | 7.94 | 13.50 | 29.2 | ||
150x100 | 14.0 | 26.1 | 12.0 | 6.00 | 4.98 | 2.50 | 744 | 265 | 856 | 153 | 4.70 | 2.80 | 5.08 | 2.15 | 74.3 | 35.3 | 0.434 | 22.9 | 2.76 | 3.73 | 5.34 | 33.2 | |
12.0 | 22.5 | 12.0 | 6.00 | 4.89 | 2.42 | 651 | 233 | 749 | 134 | 4.76 | 2.85 | 5.11 | 2.16 | 64.4 | 30.7 | 0.436 | 14.6 | 3.24 | 4.40 | 6.33 | 28.7 | ||
10.0 | 19.0 | 12.0 | 6.00 | 4.81 | 2.34 | 553 | 199 | 637 | 114 | 4.79 | 2.87 | 5.13 | 2.17 | 54.2 | 25.9 | 0.438 | 8.63 | 3.89 | 5.34 | 7.71 | 24.2 | ||
150x90 | 12.0 | 21.6 | 12.0 | 6.00 | 5.08 | 2.12 | 627 | 171 | 694 | 104 | 4.77 | 2.49 | 5.02 | 1.94 | 63.2 | 24.8 | 0.358 | 14.1 | 3.24 | 4.58 | 7.16 | 27.5 | |
11.0 | 19.9 | 12.0 | 6.00 | 5.04 | 2.08 | 581 | 159 | 644 | 95.7 | 4.80 | 2.50 | 5.04 | 1.94 | 58.3 | 22.9 | 0.359 | 10.9 | 3.54 | 5.03 | 7.87 | 25.3 | ||
10.0 | 18.2 | 12.0 | 6.00 | 5.00 | 2.04 | 533 | 146 | 591 | 88.3 | 4.80 | 2.51 | 5.05 | 1.95 | 53.3 | 21.0 | 0.360 | 8.30 | 3.89 | 5.57 | 8.73 | 23.2 | ||
140x90 | 14.0 | 23.8 | 11.0 | 5.50 | 4.74 | 2.27 | 592 | 191 | 670 | 113 | 4.40 | 2.50 | 4.70 | 1.93 | 64.0 | 28.4 | 0.403 | 20.8 | 2.57 | 3.51 | 5.19 | 30.4 | |
12.0 | 20.6 | 11.0 | 5.50 | 4.66 | 2.19 | 518 | 168 | 588 | 98.9 | 4.40 | 2.50 | 4.73 | 1.94 | 55.5 | 24.7 | 0.406 | 13.3 | 3.02 | 4.15 | 6.16 | 26.3 | ||
10.0 | 17.4 | 11.0 | 5.50 | 4.58 | 2.11 | 441 | 144 | 501 | 84.2 | 4.50 | 2.60 | 4.76 | 1.95 | 46.8 | 20.9 | 0.409 | 7.87 | 3.63 | 5.05 | 7.52 | 22.1 | ||
8.0 | 14.0 | 11.0 | 5.50 | 4.49 | 2.03 | 360 | 118 | 409 | 68.9 | 4.50 | 2.60 | 4.78 | 1.96 | 37.9 | 17.0 | 0.411 | 4.13 | 4.54 | 6.38 | 9.54 | 17.9 | ||
130x90 | 14.0 | 22.8 | 11.0 | 5.50 | 4.33 | 2.34 | 481 | 188 | 562 | 107 | 4.10 | 2.60 | 4.40 | 1.93 | 55.5 | 28.2 | 0.463 | 19.9 | 2.37 | 3.12 | 4.29 | 29.0 | |
12.0 | 19.7 | 11.0 | 5.50 | 4.24 | 2.26 | 420 | 164 | 492 | 93.3 | 4.10 | 2.60 | 4.42 | 1.93 | 48.0 | 24.4 | 0.467 | 12.8 | 2.78 | 3.70 | 5.10 | 25.1 | ||
10.0 | 16.6 | 11.0 | 5.50 | 4.16 | 2.19 | 360 | 142 | 422 | 79.9 | 4.10 | 2.60 | 4.46 | 1.94 | 40.7 | 20.8 | 0.469 | 7.54 | 3.35 | 4.50 | 6.23 | 21.2 | ||
120x80 | 12.0 | 17.8 | 11.0 | 5.50 | 4.00 | 2.03 | 323 | 114 | 371 | 66.7 | 3.77 | 2.24 | 4.04 | 1.71 | 40.4 | 19.1 | 0.431 | 11.6 | 2.54 | 3.42 | 4.94 | 22.7 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 5.50 | 3.92 | 1.95 | 276 | 98.1 | 317 | 56.8 | 3.80 | 2.26 | 4.07 | 1.72 | 34.1 | 16.2 | 0.435 | 6.87 | 3.06 | 4.17 | 6.06 | 19.1 | ||
8.0 | 12.2 | 11.0 | 5.50 | 3.83 | 1.87 | 226 | 80.8 | 260 | 46.6 | 3.82 | 2.28 | 4.10 | 1.74 | 27.6 | 13.2 | 0.437 | 3.62 | 3.82 | 5.27 | 7.72 | 15.5 | ||
110x70 | 12.0 | 15.9 | 10.0 | 5.00 | 3.77 | 1.79 | 242 | 75.5 | 272 | 45.2 | 3.50 | 1.90 | 3.66 | 1.49 | 33.4 | 14.5 | 0.392 | 10.3 | 2.32 | 3.17 | 4.74 | 20.3 | |
10.0 | 13.4 | 10.0 | 5.00 | 3.69 | 1.72 | 207 | 65.1 | 233 | 38.5 | 3.50 | 2.00 | 3.69 | 1.50 | 28.3 | 12.3 | 0.396 | 6.11 | 2.80 | 3.87 | 5.84 | 17.1 | ||
100x65 | 12.0 | 14.5 | 10.0 | 5.00 | 3.44 | 1.71 | 180 | 59.1 | 203 | 35.2 | 3.10 | 1.80 | 3.32 | 1.38 | 27.4 | 12.3 | 0.406 | 9.47 | 2.08 | 2.80 | 4.13 | 18.5 | |
11.0 | 13.4 | 10.0 | 5.00 | 3.40 | 1.67 | 167 | 55.1 | 189 | 32.6 | 3.10 | 1.80 | 3.33 | 1.38 | 25.3 | 11.4 | 0.408 | 7.38 | 2.28 | 3.09 | 4.57 | 17.0 | ||
10.0 | 12.3 | 10.0 | 5.00 | 3.36 | 1.63 | 154 | 51.0 | 175 | 30.1 | 3.14 | 1.81 | 3.35 | 1.39 | 23.2 | 10.5 | 0.410 | 5.61 | 2.51 | 3.43 | 5.11 | 15.6 | ||
9.0 | 11.1 | 10.0 | 5.00 | 3.32 | 1.59 | 141 | 46.7 | 160 | 27.4 | 3.20 | 1.82 | 3.36 | 1.39 | 21.0 | 9.52 | 0.412 | 4.15 | 2.80 | 3.85 | 5.75 | 14.1 | ||
8.0 | 9.94 | 10.0 | 5.00 | 3.27 | 1.55 | 127 | 42.2 | 144 | 24.8 | 3.16 | 1.83 | 3.37 | 1.40 | 18.9 | 8.54 | 0.413 | 2.96 | 3.15 | 4.36 | 6.56 | 12.7 | ||
7.0 | 8.77 | 10.0 | 5.00 | 3.23 | 1.51 | 113 | 37.6 | 128 | 22.0 | 3.17 | 1.83 | 3.39 | 1.40 | 16.6 | 7.53 | 0.415 | 2.02 | 3.59 | 5.01 | 7.59 | 11.2 |
cy is the distance from the back of the short leg to the centre of gravity
cz is the distance from the back of the long leg to the centre of gravity