Diamètre du boulon | Aire de résistance en traction | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | Boulons en traction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisaillement simple | Cisaillement double | Epaisseur minimale au cisaillement par poiçonnage | |||||||||||||
d | As | Ft,Rd | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | tmin | ||||||||||
mm | mm2 | kN | kN | kN | mm | ||||||||||
12 | 84,3 | 42,5 | 28,7 | 57,3 | 3,2 | ||||||||||
16 | 157 | 79,1 | 62,8 | 126 | 4,8 | ||||||||||
20 | 245 | 123 | 98 | 196 | 6,0 | ||||||||||
24 | 353 | 178 | 141 | 282 | 7,2 | ||||||||||
30 | 561 | 283 | 224 | 449 | 8,9 |
Diamètre du boulon | Minimale | Résistance à la pression diamétrale (kN) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pince longitudinale | Pince transversale | Entraxe longitudinale | Entraxe transversale | ||||||||||||
d | e1 | e2 | p1 | p2 | Epaisseur de la pièce en mm | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
12 | 25 | 20 | 35 | 40 | 12,1 | 18,2 | 24,2 | 30,3 | 36,3 | 42,4 | 54,5 | 72,6 | 103 | 133 | 163 |
16 | 35 | 25 | 50 | 50 | 8,5 | 17,1 | 25,6 | 34,1 | 42,7 | 51,2 | 68,3 | 93,9 | 137 | 179 | 222 |
20 | 40 | 30 | 60 | 60 | 0 | 9,7 | 19,3 | 29 | 38,6 | 48,3 | 67,6 | 96,5 | 145 | 193 | 241 |
24 | 50 | 35 | 70 | 70 | 0 | 0 | 12 | 23,9 | 35,9 | 47,9 | 71,8 | 108 | 168 | 227 | 287 |
30 | 60 | 45 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 21,7 | 36,2 | 65,2 | 109 | 181 | 253 | 326 |
Diamètre du boulon | Minimale | Résistance à la pression diamétrale (kN) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pince longitudinale | Pince transversale | Entraxe longitudinale | Entraxe transversale | ||||||||||||
d | e1 | e2 | p1 | p2 | Epaisseur de la pièce en mm | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
12 | 40 | 25 | 50 | 45 | 21,2 | 31,8 | 42,4 | 53 | 63,7 | 74,3 | 95,5 | 127 | 180 | 233 | 286 |
16 | 50 | 30 | 65 | 55 | 13,9 | 27,9 | 41,8 | 55,7 | 69,6 | 83,6 | 111 | 153 | 223 | 292 | 362 |
20 | 60 | 35 | 80 | 70 | 0 | 17,1 | 34,2 | 51,3 | 68,4 | 85,5 | 120 | 171 | 256 | 342 | 427 |
24 | 75 | 40 | 95 | 80 | 0 | 0 | 21,7 | 43,4 | 65,1 | 86,8 | 130 | 195 | 304 | 412 | 521 |
30 | 90 | 50 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 38,5 | 64,1 | 115 | 192 | 320 | 449 | 577 |
Pour les boulons de classes 8.8 et 10.9, la résistance au cisaillement Fv,Rd a été prise à 0.85 fois la valeur donnée dans la NF EN 1993-1-8, Table 3.4 (§3.6.1(5))
Voir la clause 3.7(1) de la NF EN 1993-1-8: 2005pour le calcul de la résistance d'un groupe de boulons
Les valeurs de la résistance à la pression diamétrale en gras sont inférieures à celles de la résistance au cisaillement simple du boulon
Les valeurs de la résistance à la pression diamétrale en italique sont supérieures à celles de la résistance au cisaillement double du boulon
Les valeurs de la pression diamétrale supposent des diamètres de trou standards
Pour les trous surdimensionnés ou sousdimensionnés, les valeurs de pression diamétrale doivent être multipliées par 0.8
Pour les trous oblongs, les valeurs de pression diamétrale doivent être multipliées par 0.6
Pour les asssemblages à simple recouvrement avec une rangée de boulon, la résistance à la pression diamétrale de chaque boulon doit être limitée à 1.5fu d t / γM2