Diamètre du boulon | Aire de résistance en traction | Slip resistance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
16 | 157 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 59,9 | 40,0 | 79,9 | 50,0 | 99,9 |
20 | 245 | 31,2 | 62,4 | 46,8 | 93,5 | 62,4 | 125 | 78,0 | 156 |
24 | 353 | 44,9 | 89,9 | 67,4 | 135 | 89,9 | 180 | 112 | 225 |
30 | 561 | 71,4 | 143 | 107 | 214 | 143 | 286 | 178 | 357 |
Pour les boulons de classes 8.8 et 10.9, la résistance au cisaillement Fv,Rd a été prise à 0.85 fois la valeur donnée dans la NF EN 1993-1-8, Table 3.4 (§3.6.1(5))
Voir la clause 3.7(1) de la NF EN 1993-1-8: 2005pour le calcul de la résistance d'un groupe de boulons
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks