Diamètre du boulon | Aire de résistance en traction | Résistance au cisaillement | Slip resistance, Fs,Rd,ser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisaillement simple | Cisaillement double | μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
16 | 157 | 62,8 | 126 | 17,6 | 35,2 | 26,4 | 52,8 | 35,2 | 70,3 | 44,0 | 87,9 |
20 | 245 | 98 | 196 | 27,4 | 54,9 | 41,2 | 82,3 | 54,9 | 110 | 68,6 | 137 |
24 | 353 | 141 | 282 | 39,5 | 79,1 | 59,3 | 119 | 79,1 | 158 | 98,8 | 198 |
30 | 561 | 224 | 449 | 62,8 | 126 | 94,2 | 188 | 126 | 251 | 157 | 314 |
Pour les boulons de classes 8.8 et 10.9, la résistance au cisaillement Fv,Rd a été prise à 0.85 fois la valeur donnée dans la NF EN 1993-1-8, Table 3.4 (§3.6.1(5))
Voir la clause 3.7(1) de la NF EN 1993-1-8: 2005pour le calcul de la résistance d'un groupe de boulons
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks