Diamètre du boulon | Aire de résistance en traction | Slip resistance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
12 | 84,3 | 8,58 | 17,2 | 12,9 | 25,7 | 17,2 | 34,3 | 21,5 | 42,9 |
16 | 157 | 16,0 | 32,0 | 24,0 | 48,0 | 32,0 | 63,9 | 40,0 | 79,9 |
20 | 245 | 24,9 | 49,9 | 37,4 | 74,8 | 49,9 | 99,8 | 62,4 | 125 |
24 | 353 | 35,9 | 71,9 | 53,9 | 108 | 71,9 | 144 | 89,9 | 180 |
30 | 561 | 57,1 | 114 | 85,7 | 171 | 114 | 228 | 143 | 286 |
Pour les boulons de classes 8.8 et 10.9, la résistance au cisaillement Fv,Rd a été prise à 0.85 fois la valeur donnée dans la NF EN 1993-1-8, Table 3.4 (§3.6.1(5))
Voir la clause 3.7(1) de la NF EN 1993-1-8: 2005pour le calcul de la résistance d'un groupe de boulons
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks