Diamètre du boulon | Aire de résistance en traction | Résistance au cisaillement | Slip resistance, Fs,Rd,ser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisaillement simple | Cisaillement double | μ = 0,2 | μ = 0,3 | μ = 0,4 | μ = 0,5 | ||||||
d | As | Fv,Rd | 2 x Fv,Rd | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double | Cisaillement simple | Cisaillement double |
mm | mm2 | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
12 | 84,3 | 27,5 | 55,0 | 7,55 | 15,1 | 11,3 | 22,7 | 15,1 | 30,2 | 18,9 | 37,8 |
16 | 157 | 60,3 | 121 | 14,1 | 28,1 | 21,1 | 42,2 | 28,1 | 56,3 | 35,2 | 70,3 |
20 | 245 | 94,1 | 188 | 22,0 | 43,9 | 32,9 | 65,9 | 43,9 | 87,8 | 54,9 | 110 |
24 | 353 | 136 | 271 | 31,6 | 63,3 | 47,4 | 94,9 | 63,3 | 127 | 79,1 | 158 |
30 | 561 | 215 | 431 | 50,3 | 101 | 75,4 | 151 | 101 | 201 | 126 | 251 |
Pour les boulons de classes 8.8 et 10.9, la résistance au cisaillement Fv,Rd a été prise à 0.85 fois la valeur donnée dans la NF EN 1993-1-8, Table 3.4 (§3.6.1(5))
Voir la clause 3.7(1) de la NF EN 1993-1-8: 2005pour le calcul de la résistance d'un groupe de boulons
Bearing resistances may be taken from the tables for non-preloaded bolts
The shear resistances are ULS values
The slip resistances are SLS values
Values have been calculated assuming ks = 1. See BS EN 1993-1-8, Section 3.9 for other values of ks