Désignation du profilé | C1(1) | Moment résistant au déversement Mb,Rd (kNm)pour la longueur entre maintiens latéraux, L (m) | Moment d'inertie Axe y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance des sections transversales (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Classification | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | cm4 | |||
HLZ 1100 D | 1,00 | 11 150 | 11 150 | 11 030 | 10 720 | 10 410 | 10 090 | 9 760 | 9 080 | 8 360 | 7 610 | 6 880 | 6 210 | 5 600 | 5 080 | 4 620 | 4 240 | 3 910 | 1 165 000 | ||
1,13 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 10 980 | 10 720 | 10 460 | 10 170 | 9 560 | 8 900 | 8 200 | 7 480 | 6 800 | 6 160 | 5 600 | 5 100 | 4 660 | 4 280 | ||||
Mc,y,Rd = 11 150 | 1,35 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 120 | 10 920 | 10 710 | 10 220 | 9 660 | 9 030 | 8 380 | 7 710 | 7 060 | 6 460 | 5 910 | 5 420 | 4 980 | |||
Mc,z,Rd = 1 840 | 1,50 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 10 990 | 10 570 | 10 070 | 9 510 | 8 900 | 8 260 | 7 620 | 7 020 | 6 450 | 5 930 | 5 460 | |||
1,77 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 070 | 10 680 | 10 210 | 9 690 | 9 110 | 8 520 | 7 930 | 7 360 | 6 820 | 6 310 | ||||
2,00 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 080 | 10 690 | 10 230 | 9 720 | 9 170 | 8 610 | 8 050 | 7 520 | 7 000 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 120 | 10 740 | 10 300 | 9 830 | 9 330 | 8 830 | 8 340 | |||
HLZ 1100 C | 1,00 | 10 550 | 10 550 | 10 430 | 10 140 | 9 840 | 9 540 | 9 220 | 8 570 | 7 870 | 7 150 | 6 450 | 5 800 | 5 220 | 4 720 | 4 290 | 3 920 | 3 610 | 1 100 000 | ||
1,13 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 390 | 10 140 | 9 880 | 9 610 | 9 030 | 8 380 | 7 700 | 7 020 | 6 350 | 5 740 | 5 200 | 4 720 | 4 310 | 3 950 | ||||
Mc,y,Rd = 10 550 | 1,35 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 520 | 10 330 | 10 120 | 9 650 | 9 110 | 8 500 | 7 860 | 7 220 | 6 590 | 6 010 | 5 480 | 5 000 | 4 590 | |||
Mc,z,Rd = 1 740 | 1,50 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 390 | 9 990 | 9 510 | 8 960 | 8 360 | 7 740 | 7 120 | 6 530 | 5 980 | 5 480 | 5 040 | |||
1,77 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 460 | 10 080 | 9 630 | 9 110 | 8 550 | 7 970 | 7 400 | 6 840 | 6 320 | 5 830 | ||||
2,00 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 470 | 10 090 | 9 640 | 9 140 | 8 600 | 8 050 | 7 500 | 6 980 | 6 480 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 500 | 10 110 | 9 680 | 9 210 | 8 720 | 8 230 | 7 750 | |||
HLZ 1100 B | 1,00 | 9 960 | 9 960 | 9 840 | 9 560 | 9 280 | 8 980 | 8 690 | 8 060 | 7 380 | 6 690 | 6 020 | 5 390 | 4 840 | 4 360 | 3 960 | 3 610 | 3 320 | 1 036 000 | ||
1,13 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 800 | 9 560 | 9 310 | 9 050 | 8 490 | 7 870 | 7 220 | 6 550 | 5 920 | 5 330 | 4 810 | 4 360 | 3 970 | 3 630 | ||||
Mc,y,Rd = 9 960 | 1,35 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 920 | 9 740 | 9 540 | 9 080 | 8 560 | 7 980 | 7 350 | 6 730 | 6 120 | 5 560 | 5 060 | 4 610 | 4 210 | |||
Mc,z,Rd = 1 620 | 1,50 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 790 | 9 400 | 8 940 | 8 410 | 7 830 | 7 220 | 6 630 | 6 060 | 5 530 | 5 050 | 4 620 | |||
1,77 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 860 | 9 490 | 9 050 | 8 550 | 8 000 | 7 430 | 6 870 | 6 330 | 5 830 | 5 360 | ||||
2,00 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 860 | 9 490 | 9 050 | 8 560 | 8 030 | 7 490 | 6 960 | 6 450 | 5 970 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 870 | 9 490 | 9 060 | 8 600 | 8 120 | 7 640 | 7 170 | |||
HLZ 1100 A | 1,00 | 9 510 | 9 510 | 9 380 | 9 110 | 8 840 | 8 550 | 8 260 | 7 650 | 6 990 | 6 320 | 5 660 | 5 060 | 4 530 | 4 080 | 3 690 | 3 360 | 3 080 | 983 000 | ||
1,13 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 340 | 9 110 | 8 870 | 8 620 | 8 070 | 7 470 | 6 820 | 6 170 | 5 560 | 4 990 | 4 490 | 4 060 | 3 690 | 3 380 | ||||
Mc,y,Rd = 9 510 | 1,35 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 460 | 9 280 | 9 090 | 8 640 | 8 130 | 7 550 | 6 940 | 6 330 | 5 740 | 5 200 | 4 720 | 4 280 | 3 900 | |||
Mc,z,Rd = 1 520 | 1,50 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 500 | 9 340 | 8 950 | 8 500 | 7 970 | 7 400 | 6 810 | 6 220 | 5 670 | 5 160 | 4 700 | 4 290 | |||
1,77 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 390 | 9 030 | 8 590 | 8 090 | 7 550 | 7 000 | 6 440 | 5 920 | 5 430 | 4 980 | ||||
2,00 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 380 | 9 020 | 8 580 | 8 090 | 7 570 | 7 040 | 6 520 | 6 020 | 5 560 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 510 | 9 380 | 9 000 | 8 570 | 8 110 | 7 640 | 7 160 | 6 690 | |||
HL 1100 x 607 | + | 1,00 | 15 180 | 15 180 | 14 850 | 14 400 | 13 940 | 13 480 | 13 020 | 12 050 | 11 050 | 10 070 | 9 140 | 8 310 | 7 580 | 6 950 | 6 400 | 5 930 | 5 530 | 1 624 000 | |
1,13 | 15 180 | 15 180 | 15 150 | 14 780 | 14 400 | 14 010 | 13 600 | 12 730 | 11 810 | 10 880 | 9 970 | 9 120 | 8 350 | 7 670 | 7 070 | 6 540 | 6 080 | ||||
Mc,y,Rd = 15 180 | 1,35 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 990 | 14 690 | 14 370 | 13 660 | 12 880 | 12 040 | 11 190 | 10 360 | 9 580 | 8 850 | 8 200 | 7 610 | 7 080 | |||
Mc,z,Rd = 2 250 | 1,50 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 050 | 14 780 | 14 170 | 13 470 | 12 710 | 11 910 | 11 110 | 10 340 | 9 610 | 8 940 | 8 320 | 7 770 | |||
1,77 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 890 | 14 330 | 13 700 | 13 010 | 12 290 | 11 560 | 10 860 | 10 180 | 9 550 | 8 960 | ||||
2,00 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 910 | 14 370 | 13 770 | 13 120 | 12 450 | 11 790 | 11 130 | 10 510 | 9 910 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 010 | 14 520 | 13 990 | 13 430 | 12 850 | 12 280 | 11 720 | |||
HL 1100 x 548 | + | 1,00 | 13 680 | 13 680 | 13 360 | 12 940 | 12 530 | 12 100 | 11 670 | 10 760 | 9 820 | 8 900 | 8 030 | 7 250 | 6 580 | 6 000 | 5 500 | 5 080 | 4 720 | 1 457 000 | |
1,13 | 13 680 | 13 680 | 13 640 | 13 300 | 12 950 | 12 580 | 12 200 | 11 390 | 10 520 | 9 630 | 8 770 | 7 970 | 7 250 | 6 620 | 6 070 | 5 590 | 5 180 | ||||
Mc,y,Rd = 13 680 | 1,35 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 480 | 13 210 | 12 910 | 12 240 | 11 490 | 10 690 | 9 880 | 9 080 | 8 340 | 7 660 | 7 050 | 6 510 | 6 030 | |||
Mc,z,Rd = 2 000 | 1,50 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 530 | 13 280 | 12 700 | 12 040 | 11 300 | 10 540 | 9 770 | 9 030 | 8 340 | 7 710 | 7 140 | 6 620 | |||
1,77 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 370 | 12 830 | 12 220 | 11 540 | 10 840 | 10 140 | 9 460 | 8 820 | 8 220 | 7 670 | ||||
2,00 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 360 | 12 840 | 12 250 | 11 620 | 10 960 | 10 310 | 9 680 | 9 080 | 8 510 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 410 | 12 920 | 12 390 | 11 830 | 11 260 | 10 700 | 10 150 | |||
HL 1100 R | + | 1,00 | 12 340 | 12 340 | 12 030 | 11 650 | 11 270 | 10 880 | 10 470 | 9 620 | 8 740 | 7 860 | 7 050 | 6 330 | 5 700 | 5 180 | 4 730 | 4 350 | 4 030 | 1 305 000 | |
1,13 | 12 340 | 12 340 | 12 290 | 11 980 | 11 650 | 11 320 | 10 960 | 10 190 | 9 370 | 8 530 | 7 710 | 6 960 | 6 300 | 5 710 | 5 210 | 4 780 | 4 410 | ||||
Mc,y,Rd = 12 340 | 1,35 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 140 | 11 890 | 11 600 | 10 970 | 10 260 | 9 500 | 8 720 | 7 960 | 7 260 | 6 630 | 6 060 | 5 560 | 5 120 | |||
Mc,z,Rd = 1 780 | 1,50 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 180 | 11 950 | 11 400 | 10 760 | 10 060 | 9 320 | 8 590 | 7 880 | 7 230 | 6 640 | 6 110 | 5 630 | |||
1,77 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 010 | 11 500 | 10 900 | 10 250 | 9 570 | 8 890 | 8 240 | 7 630 | 7 060 | 6 550 | ||||
2,00 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 11 990 | 11 480 | 10 900 | 10 280 | 9 640 | 9 010 | 8 400 | 7 830 | 7 300 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 11 980 | 11 500 | 10 970 | 10 410 | 9 860 | 9 310 | 8 780 | |||
HL 1100 M | 1,00 | 10 760 | 10 760 | 10 480 | 10 150 | 9 810 | 9 460 | 9 100 | 8 330 | 7 530 | 6 730 | 5 990 | 5 340 | 4 780 | 4 320 | 3 920 | 3 590 | 3 310 | 1 136 000 | ||
1,13 | 10 760 | 10 760 | 10 700 | 10 430 | 10 140 | 9 840 | 9 520 | 8 830 | 8 080 | 7 310 | 6 570 | 5 880 | 5 280 | 4 760 | 4 310 | 3 930 | 3 630 | ||||
Mc,y,Rd = 10 760 | 1,35 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 580 | 10 350 | 10 090 | 9 520 | 8 870 | 8 170 | 7 450 | 6 750 | 6 110 | 5 530 | 5 020 | 4 580 | 4 190 | |||
Mc,z,Rd = 1 550 | 1,50 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 610 | 10 400 | 9 900 | 9 320 | 8 660 | 7 980 | 7 290 | 6 640 | 6 040 | 5 510 | 5 030 | 4 600 | |||
1,77 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 440 | 9 970 | 9 410 | 8 800 | 8 160 | 7 520 | 6 920 | 6 350 | 5 840 | 5 370 | ||||
2,00 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 400 | 9 930 | 9 380 | 8 790 | 8 190 | 7 600 | 7 030 | 6 500 | 6 000 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 350 | 9 880 | 9 370 | 8 840 | 8 310 | 7 790 | 7 280 | |||
HL 1100 B | 1,00 | 9 660 | 9 660 | 9 400 | 9 100 | 8 790 | 8 470 | 8 140 | 7 430 | 6 680 | 5 940 | 5 260 | 4 660 | 4 150 | 3 730 | 3 370 | 3 080 | 2 820 | 1 016 000 | ||
1,13 | 9 660 | 9 660 | 9 610 | 9 360 | 9 090 | 8 820 | 8 520 | 7 880 | 7 180 | 6 460 | 5 770 | 5 140 | 4 580 | 4 110 | 3 700 | 3 370 | 3 100 | ||||
Mc,y,Rd = 9 660 | 1,35 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 490 | 9 270 | 9 040 | 8 510 | 7 900 | 7 240 | 6 560 | 5 910 | 5 310 | 4 780 | 4 310 | 3 900 | 3 550 | |||
Mc,z,Rd = 1 380 | 1,50 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 510 | 9 320 | 8 850 | 8 300 | 7 690 | 7 040 | 6 400 | 5 790 | 5 230 | 4 730 | 4 290 | 3 910 | |||
1,77 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 350 | 8 900 | 8 370 | 7 790 | 7 180 | 6 580 | 6 000 | 5 480 | 5 000 | 4 570 | ||||
2,00 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 300 | 8 840 | 8 320 | 7 760 | 7 180 | 6 610 | 6 080 | 5 580 | 5 120 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 620 | 9 220 | 8 760 | 8 260 | 7 750 | 7 230 | 6 730 | 6 260 | |||
HL 1100 A | 1,00 | 8 410 | 8 410 | 8 180 | 7 910 | 7 630 | 7 350 | 7 050 | 6 420 | 5 740 | 5 070 | 4 460 | 3 930 | 3 480 | 3 100 | 2 790 | 2 540 | 2 320 | 878 000 | ||
1,13 | 8 410 | 8 410 | 8 360 | 8 140 | 7 900 | 7 660 | 7 390 | 6 820 | 6 180 | 5 530 | 4 900 | 4 330 | 3 840 | 3 420 | 3 060 | 2 780 | 2 550 | ||||
Mc,y,Rd = 8 410 | 1,35 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 250 | 8 060 | 7 850 | 7 370 | 6 810 | 6 210 | 5 590 | 4 990 | 4 450 | 3 970 | 3 560 | 3 200 | 2 920 | |||
Mc,z,Rd = 1 180 | 1,50 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 270 | 8 090 | 7 670 | 7 170 | 6 600 | 6 010 | 5 420 | 4 860 | 4 360 | 3 910 | 3 520 | 3 180 | |||
1,77 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 110 | 7 700 | 7 210 | 6 670 | 6 100 | 5 550 | 5 020 | 4 540 | 4 110 | 3 720 | ||||
2,00 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 8 060 | 7 630 | 7 140 | 6 610 | 6 070 | 5 550 | 5 050 | 4 600 | 4 190 | ||||
Classe = 2 | 2,50 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 320 | 7 940 | 7 510 | 7 040 | 6 550 | 6 060 | 5 600 | 5 160 | |||
HL 1000 x 976 | + | 1,00 | 23 140 | 23 140 | 22 880 | 22 290 | 21 710 | 21 150 | 20 590 | 19 520 | 18 470 | 17 470 | 16 510 | 15 600 | 14 760 | 13 970 | 13 250 | 12 580 | 11 980 | 2 349 000 | |
1,13 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 820 | 22 340 | 21 870 | 21 390 | 20 450 | 19 510 | 18 590 | 17 690 | 16 830 | 16 000 | 15 220 | 14 490 | 13 810 | 13 170 | ||||
Mc,y,Rd = 23 140 | 1,35 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 790 | 22 430 | 21 680 | 20 920 | 20 140 | 19 350 | 18 580 | 17 820 | 17 090 | 16 380 | 15 700 | 15 050 | |||
Mc,z,Rd = 4 070 | 1,50 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 970 | 22 340 | 21 680 | 20 990 | 20 290 | 19 580 | 18 880 | 18 180 | 17 510 | 16 850 | 16 210 | |||
1,77 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 760 | 22 220 | 21 650 | 21 060 | 20 460 | 19 850 | 19 250 | 18 640 | 18 050 | ||||
2,00 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 040 | 22 560 | 22 060 | 21 540 | 21 010 | 20 470 | 19 930 | 19 380 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 910 | 22 500 | 22 080 | 21 650 | |||
HL 1000 x 883 | + | 1,00 | 20 820 | 20 820 | 20 560 | 20 010 | 19 470 | 18 940 | 18 420 | 17 400 | 16 400 | 15 430 | 14 510 | 13 640 | 12 830 | 12 090 | 11 420 | 10 800 | 10 250 | 2 096 000 | |
1,13 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 500 | 20 050 | 19 600 | 19 160 | 18 250 | 17 350 | 16 460 | 15 590 | 14 750 | 13 960 | 13 210 | 12 520 | 11 880 | 11 290 | ||||
Mc,y,Rd = 20 820 | 1,35 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 790 | 20 460 | 20 110 | 19 400 | 18 650 | 17 890 | 17 120 | 16 360 | 15 620 | 14 910 | 14 220 | 13 570 | 12 960 | |||
Mc,z,Rd = 3 620 | 1,50 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 610 | 20 010 | 19 360 | 18 680 | 17 990 | 17 290 | 16 600 | 15 920 | 15 260 | 14 620 | 14 010 | |||
1,77 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 370 | 19 830 | 19 260 | 18 670 | 18 070 | 17 470 | 16 860 | 16 270 | 15 690 | ||||
2,00 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 590 | 20 120 | 19 610 | 19 090 | 18 550 | 18 010 | 17 470 | 16 930 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 750 | 20 350 | 19 930 | 19 500 | 19 060 | |||
HL 1000 x 748 | + | 1,00 | 17 420 | 17 420 | 17 150 | 16 670 | 16 200 | 15 730 | 15 260 | 14 320 | 13 390 | 12 480 | 11 620 | 10 810 | 10 080 | 9 420 | 8 830 | 8 300 | 7 830 | 1 732 000 | |
1,13 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 100 | 16 700 | 16 300 | 15 900 | 15 060 | 14 220 | 13 370 | 12 540 | 11 750 | 11 020 | 10 340 | 9 720 | 9 150 | 8 640 | ||||
Mc,y,Rd = 17 420 | 1,35 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 340 | 17 040 | 16 720 | 16 060 | 15 350 | 14 620 | 13 880 | 13 140 | 12 440 | 11 760 | 11 130 | 10 530 | 9 980 | |||
Mc,z,Rd = 2 970 | 1,50 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 160 | 16 600 | 15 970 | 15 320 | 14 640 | 13 960 | 13 280 | 12 630 | 12 000 | 11 410 | 10 850 | |||
1,77 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 350 | 16 870 | 16 340 | 15 770 | 15 180 | 14 580 | 13 990 | 13 400 | 12 830 | 12 280 | ||||
2,00 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 020 | 16 540 | 16 030 | 15 500 | 14 960 | 14 410 | 13 880 | 13 350 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 400 | 17 010 | 16 590 | 16 160 | 15 710 | 15 260 | |||
HL 1000 x 642 | + | 1,00 | 14 770 | 14 770 | 14 500 | 14 080 | 13 660 | 13 240 | 12 820 | 11 960 | 11 090 | 10 240 | 9 440 | 8 700 | 8 040 | 7 450 | 6 930 | 6 480 | 6 080 | 1 451 000 | |
1,13 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 450 | 14 100 | 13 740 | 13 370 | 12 600 | 11 810 | 11 010 | 10 230 | 9 500 | 8 820 | 8 200 | 7 640 | 7 150 | 6 700 | ||||
Mc,y,Rd = 14 770 | 1,35 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 650 | 14 380 | 14 100 | 13 480 | 12 810 | 12 100 | 11 390 | 10 690 | 10 020 | 9 390 | 8 810 | 8 270 | 7 780 | |||
Mc,z,Rd = 2 470 | 1,50 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 720 | 14 480 | 13 950 | 13 360 | 12 720 | 12 060 | 11 400 | 10 760 | 10 140 | 9 550 | 9 000 | 8 490 | |||
1,77 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 620 | 14 150 | 13 630 | 13 070 | 12 490 | 11 900 | 11 320 | 10 750 | 10 210 | 9 700 | ||||
2,00 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 680 | 14 240 | 13 760 | 13 250 | 12 720 | 12 180 | 11 650 | 11 130 | 10 620 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 500 | 14 100 | 13 660 | 13 220 | 12 770 | 12 320 | |||
HL 1000 x 591 | + | 1,00 | 13 580 | 13 580 | 13 320 | 12 930 | 12 540 | 12 140 | 11 740 | 10 930 | 10 100 | 9 280 | 8 510 | 7 800 | 7 180 | 6 620 | 6 140 | 5 720 | 5 360 | 1 331 000 | |
1,13 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 280 | 12 950 | 12 610 | 12 260 | 11 530 | 10 760 | 9 990 | 9 240 | 8 530 | 7 880 | 7 300 | 6 780 | 6 320 | 5 900 | ||||
Mc,y,Rd = 13 580 | 1,35 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 460 | 13 210 | 12 930 | 12 340 | 11 690 | 11 010 | 10 320 | 9 640 | 8 990 | 8 380 | 7 830 | 7 320 | 6 860 | |||
Mc,z,Rd = 2 260 | 1,50 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 520 | 13 290 | 12 780 | 12 210 | 11 590 | 10 950 | 10 300 | 9 670 | 9 070 | 8 510 | 7 980 | 7 500 | |||
1,77 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 410 | 12 960 | 12 450 | 11 900 | 11 320 | 10 740 | 10 170 | 9 620 | 9 090 | 8 600 | ||||
2,00 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 450 | 13 020 | 12 550 | 12 040 | 11 510 | 10 980 | 10 450 | 9 940 | 9 450 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 230 | 12 820 | 12 380 | 11 940 | 11 490 | 11 040 | |||
HL 1000 x 554 | + | 1,00 | 12 650 | 12 650 | 12 400 | 12 030 | 11 660 | 11 280 | 10 900 | 10 120 | 9 320 | 8 530 | 7 780 | 7 110 | 6 510 | 5 990 | 5 540 | 5 150 | 4 810 | 1 232 000 | |
1,13 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 350 | 12 040 | 11 720 | 11 380 | 10 680 | 9 940 | 9 200 | 8 470 | 7 780 | 7 160 | 6 600 | 6 110 | 5 670 | 5 290 | ||||
Mc,y,Rd = 12 650 | 1,35 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 520 | 12 280 | 12 020 | 11 450 | 10 820 | 10 160 | 9 480 | 8 820 | 8 190 | 7 600 | 7 070 | 6 580 | 6 150 | |||
Mc,z,Rd = 2 090 | 1,50 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 570 | 12 360 | 11 870 | 11 310 | 10 700 | 10 070 | 9 440 | 8 820 | 8 240 | 7 690 | 7 190 | 6 730 | |||
1,77 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 460 | 12 020 | 11 510 | 10 970 | 10 400 | 9 830 | 9 270 | 8 730 | 8 220 | 7 740 | ||||
2,00 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 480 | 12 060 | 11 590 | 11 080 | 10 560 | 10 030 | 9 520 | 9 020 | 8 540 | ||||
Classe = 1 | 2,50 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 600 | 12 220 | 11 810 | 11 370 | 10 930 | 10 480 | 10 030 | |||
HL 1000 x 539 | + | 1,00 | 12 340 | 12 340 | 12 090 | 11 730 | 11 360 | 11 000 | 10 620 | 9 850 | 9 070 | 8 290 | 7 560 | 6 890 | 6 300 | 5 790 | 5 350 | 4 970 | 4 640 | 1 203 000 | |
1,13 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 040 | 11 740 | 11 420 | 11 100 | 10 400 | 9 680 | 8 940 | 8 220 | 7 550 | 6 930 | 6 390 | 5 900 | 5 480 | 5 100 | ||||
