Désignation du profilé | Aire brute | S355 | S460 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Aire efficace | Aeff / A | Classification | Aire efficace | Aeff / A | ||||||
A | Aeff | Aeff | |||||||||
cm2 | cm2 | cm2 | |||||||||
HD 320 x 74.2 | 94,6 | Pas Classe 4 | 94,6 | 1,000 | Classe 4 | F | 91,8 | 0,970 | |||
HD 260 x 54.1 | 69,0 | Pas Classe 4 | 69,0 | 1,000 | Classe 4 | F | 66,9 | 0,969 |
W indique que la classification de la section est influencée par l'âme
Les valeurs de Aeff en non-gras sont identiques à l'aire brute
Seuls les sections en classe 4 sous compression axiale sont repris dans la table