Désignation du profilé | Dimensions | Valeurs statiques | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse métrique | Hauteur | Largeur | Epaisseur | Rayon de congé | Hauteur de l'âme | Proportions pour le voilement local | Dimensions de construction | Surface | Moment d'inertie | Rayon de giration | Module de flexion élastique | Module de flexion plastique | Paramètre de flexion | Index de torsion | Moment d'inertie de gauchissement | Moment d'inertie de torsion | Aire du profilé | |||||||||||
Âme | Aile | Âme | Aile | Jeu d'extrémité | Grugeage | Par mètre | Par tonne | Axe y-y | Axe z-z | Axe y-y | Axe z-z | Axe y-y | Axe z-z | Axe y-y | Axe z-z | |||||||||||||
h | b | tw | tf | r | d | cw / tw | cf / tf | C | N | n | U | X | Iw | IT | A | |||||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2 | m2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | dm6 | cm4 | cm2 | ||||||
HD 400 x 1299 | + | 1 299 | 600,0 | 476,0 | 100,0 | 140,0 | 15,0 | 290,0 | 2,90 | 1,24 | 52 | 198 | 156 | 2,88 | 2,22 | 755 000 | 254 000 | 21,4 | 12,4 | 25 200 | 10 700 | 33 200 | 16 700 | 9,746 | 3,43 | 133,1 | 94 400 | 1 655 |
HD 400 x 1202 | + | 1 202 | 580,0 | 471,0 | 95,0 | 130,0 | 15,0 | 290,0 | 3,05 | 1,33 | 50 | 198 | 146 | 2,83 | 2,35 | 664 000 | 229 000 | 20,8 | 12,2 | 22 900 | 9 710 | 30 000 | 15 200 | 9,655 | 3,59 | 114,6 | 76 200 | 1 530 |
HD 400 x 1086 | + | 1 086 | 569,0 | 454,0 | 78,0 | 125,0 | 15,0 | 290,0 | 3,72 | 1,38 | 41 | 198 | 140 | 2,77 | 2,55 | 596 000 | 196 000 | 20,7 | 11,9 | 20 900 | 8 640 | 27 200 | 13 400 | 9,606 | 3,79 | 96,1 | 60 500 | 1 386 |
HD 400 x 990 | + | 990 | 550,0 | 448,0 | 71,9 | 115,0 | 15,0 | 290,0 | 4,03 | 1,50 | 38 | 200 | 130 | 2,72 | 2,75 | 519 000 | 173 000 | 20,3 | 11,7 | 18 900 | 7 740 | 24 300 | 12 000 | 9,525 | 4,02 | 81,5 | 46 900 | 1 262 |
HD 400 x 900 | + | 900 | 531,0 | 442,0 | 65,9 | 106,0 | 15,0 | 290,0 | 4,40 | 1,63 | 35 | 200 | 122 | 2,67 | 2,97 | 450 000 | 153 000 | 19,8 | 11,6 | 17 000 | 6 940 | 21 600 | 10 700 | 9,442 | 4,26 | 68,9 | 36 400 | 1 149 |
HD 400 x 818 | + | 818 | 514,0 | 437,0 | 60,5 | 97,0 | 15,0 | 290,0 | 4,79 | 1,79 | 32 | 200 | 112 | 2,63 | 3,21 | 392 000 | 136 000 | 19,4 | 11,4 | 15 300 | 6 200 | 19 300 | 9 560 | 9,369 | 4,55 | 58,6 | 27 800 | 1 043 |
HD 400 x 744 | + | 744 | 498,0 | 432,0 | 55,6 | 88,9 | 15,0 | 290,0 | 5,22 | 1,95 | 30 | 200 | 104 | 2,59 | 3,48 | 342 000 | 120 000 | 19,0 | 11,3 | 13 700 | 5 550 | 17 200 | 8 550 | 9,295 | 4,86 | 50,0 | 21 400 | 948 |
HD 400 x 677 | + | 677 | 483,0 | 428,0 | 51,2 | 81,5 | 15,0 | 290,0 | 5,66 | 2,13 | 28 | 200 | 98 | 2,55 | 3,77 | 300 000 | 107 000 | 18,6 | 11,1 | 12 400 | 4 990 | 15 400 | 7 680 | 9,229 | 5,19 | 42,9 | 16 400 | 863 |
HD 400 x 634 | + | 634 | 474,0 | 424,0 | 47,6 | 77,1 | 15,0 | 290,0 | 6,09 | 2,25 | 26 | 200 | 92 | 2,52 | 3,98 | 274 000 | 98 200 | 18,4 | 11,0 | 11 600 | 4 630 | 14 200 | 7 120 | 9,186 | 5,43 | 38,6 | 13 800 | 808 |
HD 400 x 592 | + | 592 | 465,0 | 421,0 | 45,0 | 72,3 | 15,0 | 290,0 | 6,44 | 2,39 | 25 | 198 | 88 | 2,50 | 4,22 | 250 000 | 90 200 | 18,2 | 10,9 | 10 800 | 4 280 | 13 100 | 6 570 | 9,142 | 5,72 | 34,7 | 11 400 | 755 |
HD 400 x 551 | + | 551 | 455,0 | 418,0 | 42,0 | 67,6 | 15,0 | 290,0 | 6,90 | 2,56 | 23 | 198 | 84 | 2,47 | 4,49 | 226 000 | 82 500 | 18,0 | 10,9 | 9 940 | 3 950 | 12 000 | 6 050 | 9,094 | 6,03 | 30,9 | 9 250 | 701 |
HD 400 x 509 | + | 509 | 446,0 | 416,0 | 39,1 | 62,7 | 15,0 | 290,0 | 7,42 | 2,77 | 22 | 200 | 78 | 2,45 | 4,82 | 204 000 | 75 400 | 17,8 | 10,8 | 9 170 | 3 620 | 11 000 | 5 550 | 9,055 | 6,42 | 27,6 | 7 390 | 649 |
HD 400 x 463 | + | 463 | 435,0 | 412,0 | 35,8 | 57,4 | 15,0 | 290,0 | 8,10 | 3,02 | 20 | 200 | 74 | 2,42 | 5,23 | 180 000 | 67 000 | 17,5 | 10,7 | 8 280 | 3 250 | 9 880 | 4 980 | 9,000 | 6,89 | 23,8 | 5 650 | 590 |
HD 400 x 421 | + | 421 | 425,0 | 409,0 | 32,8 | 52,6 | 15,0 | 290,0 | 8,84 | 3,29 | 18 | 200 | 68 | 2,40 | 5,69 | 160 000 | 60 100 | 17,2 | 10,6 | 7 510 | 2 940 | 8 880 | 4 490 | 8,950 | 7,41 | 20,8 | 4 340 | 537 |
HD 400 x 382 | + | 382 | 416,0 | 406,0 | 29,8 | 48,0 | 15,0 | 290,0 | 9,73 | 3,61 | 17 | 200 | 64 | 2,37 | 6,21 | 141 000 | 53 600 | 17,0 | 10,5 | 6 790 | 2 640 | 7 960 | 4 030 | 8,908 | 8,01 | 18,1 | 3 280 | 487 |
HD 400 x 347 | + | 347 | 407,0 | 404,0 | 27,2 | 43,7 | 15,0 | 290,0 | 10,7 | 3,97 | 16 | 200 | 60 | 2,35 | 6,77 | 125 000 | 48 100 | 16,8 | 10,4 | 6 140 | 2 380 | 7 140 | 3 630 | 8,865 | 8,67 | 15,8 | 2 480 | 442 |
HD 400 x 314 | 314 | 399,0 | 401,0 | 24,9 | 39,6 | 15,0 | 290,0 | 11,6 | 4,37 | 14 | 200 | 56 | 2,33 | 7,41 | 110 000 | 42 600 | 16,6 | 10,3 | 5 520 | 2 120 | 6 370 | 3 240 | 8,818 | 9,44 | 13,7 | 1 850 | 399 | |
HD 400 x 287 | 287 | 393,0 | 399,0 | 22,6 | 36,6 | 15,0 | 290,0 | 12,8 | 4,73 | 13 | 200 | 52 | 2,31 | 8,05 | 99 700 | 38 800 | 16,5 | 10,3 | 5 070 | 1 940 | 5 810 | 2 960 | 8,796 | 10,1 | 12,3 | 1 450 | 366 | |
HD 400 x 262 | 262 | 387,0 | 398,0 | 21,1 | 33,3 | 15,0 | 290,0 | 13,7 | 5,21 | 13 | 200 | 50 | 2,30 | 8,77 | 89 400 | 35 000 | 16,4 | 10,2 | 4 620 | 1 760 | 5 260 | 2 680 | 8,760 | 11,0 | 10,9 | 1 100 | 335 | |
HD 400 x 237 | 237 | 380,0 | 395,0 | 18,9 | 30,2 | 15,0 | 290,0 | 15,3 | 5,73 | 11 | 200 | 46 | 2,28 | 9,61 | 78 800 | 31 000 | 16,2 | 10,2 | 4 150 | 1 570 | 4 690 | 2 390 | 8,723 | 12,0 | 9,49 | 818 | 301 | |
HD 400 x 216 | 216 | 375,0 | 394,0 | 17,3 | 27,7 | 15,0 | 290,0 | 16,8 | 6,26 | 11 | 200 | 44 | 2,27 | 10,5 | 71 100 | 28 200 | 16,1 | 10,1 | 3 790 | 1 430 | 4 260 | 2 180 | 8,700 | 13,0 | 8,52 | 632 | 276 | |
HD 400 x 187 | 187 | 368,0 | 391,0 | 15,0 | 24,0 | 15,0 | 290,0 | 19,3 | 7,21 | 10 | 198 | 40 | 2,24 | 12,0 | 60 200 | 23 900 | 15,9 | 10,0 | 3 270 | 1 220 | 3 640 | 1 860 | 8,661 | 14,8 | 7,07 | 412 | 238 | |
HD 360 x 196 | 196 | 372,0 | 374,0 | 16,4 | 26,2 | 15,0 | 290,0 | 17,7 | 6,25 | 10 | 190 | 42 | 2,18 | 11,1 | 63 600 | 22 900 | 15,9 | 9,56 | 3 420 | 1 220 | 3 840 | 1 860 | 8,576 | 13,7 | 6,83 | 513 | 250 | |
HD 360 x 179 | 179 | 368,0 | 373,0 | 15,0 | 23,9 | 15,0 | 290,0 | 19,3 | 6,86 | 10 | 190 | 40 | 2,17 | 12,1 | 57 400 | 20 700 | 15,9 | 9,52 | 3 120 | 1 110 | 3 480 | 1 680 | 8,556 | 14,9 | 6,12 | 391 | 228 | |
HD 360 x 162 | 162 | 364,0 | 371,0 | 13,3 | 21,8 | 15,0 | 290,0 | 21,8 | 7,52 | 9 | 190 | 38 | 2,16 | 13,3 | 51 500 | 18 600 | 15,8 | 9,49 | 2 830 | 1 000 | 3 140 | 1 520 | 8,546 | 16,2 | 5,43 | 294 | 206 | |
HD 360 x 147 | 147 | 360,0 | 370,0 | 12,3 | 19,8 | 15,0 | 290,0 | 23,6 | 8,28 | 8 | 190 | 36 | 2,15 | 14,6 | 46 300 | 16 700 | 15,7 | 9,43 | 2 570 | 904 | 2 840 | 1 370 | 8,518 | 17,7 | 4,84 | 223 | 188 | |
HD 360 x 134 | 134 | 356,0 | 369,0 | 11,2 | 18,0 | 15,0 | 290,0 | 25,9 | 9,11 | 8 | 190 | 34 | 2,14 | 16,0 | 41 500 | 15 100 | 15,6 | 9,40 | 2 330 | 817 | 2 560 | 1 240 | 8,499 | 19,3 | 4,30 | 168 | 171 | |
HD 320 x 300 | + | 300 | 375,0 | 313,0 | 27,0 | 48,0 | 27,0 | 225,0 | 8,33 | 2,42 | 16 | 154 | 76 | 1,90 | 6,34 | 86 900 | 24 600 | 15,1 | 8,02 | 4 640 | 1 570 | 5 520 | 2 410 | 8,069 | 7,04 | 6,56 | 2 630 | 382 |
HD 320 x 245 | 245 | 359,0 | 309,0 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 225,0 | 10,7 | 2,93 | 13 | 154 | 68 | 1,87 | 7,61 | 68 100 | 19 700 | 14,8 | 7,95 | 3 800 | 1 280 | 4 440 | 1 950 | 8,028 | 8,20 | 5,00 | 1 510 | 312 | |
HD 320 x 198 | 198 | 343,0 | 306,0 | 18,0 | 32,0 | 27,0 | 225,0 | 12,5 | 3,66 | 11 | 154 | 60 | 1,83 | 9,23 | 51 900 | 15 300 | 14,3 | 7,79 | 3 030 | 1 000 | 3 480 | 1 530 | 7,930 | 9,82 | 3,70 | 809 | 252 | |
HD 320 x 158 | 158 | 330,0 | 303,0 | 14,5 | 25,5 | 27,0 | 225,0 | 15,5 | 4,60 | 9 | 156 | 54 | 1,80 | 11,4 | 39 600 | 11 800 | 14,0 | 7,67 | 2 400 | 782 | 2 720 | 1 190 | 7,863 | 11,8 | 2,74 | 425 | 201 | |
HD 320 x 127 | 127 | 320,0 | 300,0 | 11,5 | 20,5 | 27,0 | 225,0 | 19,6 | 5,72 | 8 | 156 | 48 | 1,77 | 13,9 | 30 800 | 9 240 | 13,8 | 7,57 | 1 930 | 616 | 2 150 | 939 | 7,813 | 14,2 | 2,07 | 230 | 161 | |
HD 320 x 97.6 | 97,6 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 225,0 | 25,0 | 7,65 | 7 | 156 | 44 | 1,76 | 18,0 | 22 900 | 6 980 | 13,6 | 7,49 | 1 480 | 466 | 1 630 | 710 | 7,761 | 17,5 | 1,51 | 112 | 124 | |
HD 320 x 74.2 | 74,2 | 301,0 | 300,0 | 8,0 | 11,0 | 27,0 | 225,0 | 28,1 | 10,82 | 6 | 156 | 38 | 1,74 | 23,4 | 16 400 | 4 960 | 13,2 | 7,24 | 1 090 | 331 | 1 200 | 506 | 7,617 | 21,8 | 1,04 | 53,6 | 94,6 | |
HD 260 x 299 | + | 299 | 335,0 | 278,0 | 31,0 | 55,0 | 24,0 | 177,0 | 5,71 | 1,81 | 18 | 134 | 80 | 1,68 | 5,61 | 64 200 | 19 800 | 13,0 | 7,21 | 3 830 | 1 420 | 4 730 | 2 190 | 7,573 | 5,29 | 3,86 | 3 390 | 380 |
HD 260 x 225 | + | 225 | 309,0 | 271,0 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 177,0 | 7,38 | 2,37 | 14 | 134 | 66 | 1,61 | 7,17 | 43 800 | 14 000 | 12,4 | 6,98 | 2 830 | 1 030 | 3 400 | 1 580 | 7,433 | 6,52 | 2,48 | 1 530 | 287 |
HD 260 x 172 | 172 | 290,0 | 268,0 | 18,0 | 32,5 | 24,0 | 177,0 | 9,83 | 3,11 | 11 | 136 | 58 | 1,57 | 9,16 | 31 300 | 10 400 | 11,9 | 6,90 | 2 160 | 780 | 2 520 | 1 190 | 7,362 | 8,03 | 1,73 | 720 | 220 | |
HD 260 x 142 | 142 | 278,0 | 265,0 | 15,5 | 26,5 | 24,0 | 177,0 | 11,4 | 3,80 | 10 | 136 | 52 | 1,54 | 10,9 | 24 300 | 8 240 | 11,6 | 6,76 | 1 750 | 622 | 2 020 | 950 | 7,272 | 9,45 | 1,30 | 407 | 180 | |
HD 260 x 114 | 114 | 268,0 | 262,0 | 12,5 | 21,5 | 24,0 | 177,0 | 14,2 | 4,69 | 8 | 136 | 46 | 1,52 | 13,3 | 18 900 | 6 460 | 11,4 | 6,66 | 1 410 | 493 | 1 600 | 752 | 7,216 | 11,2 | 0,979 | 225 | 146 | |
HD 260 x 93.0 | 93,0 | 260,0 | 260,0 | 10,0 | 17,5 | 24,0 | 177,0 | 17,7 | 5,77 | 7 | 136 | 42 | 1,50 | 16,1 | 14 900 | 5 140 | 11,2 | 6,58 | 1 150 | 395 | 1 280 | 602 | 7,175 | 13,2 | 0,754 | 127 | 118 | |
HD 260 x 68.2 | 68,2 | 250,0 | 260,0 | 7,5 | 12,5 | 24,0 | 177,0 | 23,6 | 8,18 | 6 | 138 | 38 | 1,48 | 21,8 | 10 400 | 3 670 | 11,0 | 6,50 | 836 | 282 | 920 | 430 | 7,112 | 17,0 | 0,516 | 54,2 | 86,8 | |
HD 260 x 54.1 | 54,1 | 244,0 | 260,0 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 177,0 | 27,2 | 10,82 | 5 | 138 | 34 | 1,47 | 27,2 | 7 980 | 2 790 | 10,8 | 6,36 | 654 | 214 | 714 | 328 | 7,026 | 20,1 | 0,383 | 30,1 | 69,0 |
+ Les limites d'élasticité des aciers HISTAR® ont été utilisées pour déterminer les capacités de charge de ce profilé