Profilbezeichnung | Querschnittstragfähigkeitsnachweis | Knickstabilitätsnachweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
und Tragfähigkeiten | n Grenzwert | Momententragfähigkeit Mc,y,Rd, Mc,z,Rd (kNm) und abgeminderte Momententragfähigkeit MN,y,Rd, MN,z,Rd (kNm) | n Grenzwert | Drucknormalkrafttragfähigkeit Nb,y,Rd, Nb,z,Rd (kN) und Momententragfähigkeit Mb,Rd (kNm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(kN, kNm) | Klasse 3 | für Verhältnisse von Bemessungsnormalkraftbeanspruchung und Bemessungswert der plastischen Normalkrafttragfähigkeit n = NEd / Npl,Rd | Klasse 3 | für Knicklängen L (m) innerhalb der Grenzwerte für n = NEd / Npl,Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 | n | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Klasse 2 | L (m) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | |||
HLZ 1100 D | ∗ | Mc,y,Rd | 8.360 | 8.360 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | X | X | $ | 0,722 | Nb,y,Rd | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.000 | 17.900 | 17.800 | 17.600 | 17.500 | 17.400 | 17.200 | ||
Npl,Rd = 19.900 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.380 | 1.380 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | X | X | $ | Nb,z,Rd | 18.100 | 18.100 | 17.700 | 17.300 | 16.900 | 16.400 | 15.900 | 14.800 | 13.400 | 12.000 | 10.500 | 9.110 | 7.870 | 6.820 | 5.940 | 5.200 | 4.580 | |||
fyWel,y = 7.390 | 0,184 | MN,y,Rd | 8.360 | 8.360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,722 | Mb,Rd | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.610 | 6.230 | 5.840 | 5.460 | 5.080 | 4.720 | 4.370 | 4.050 | 3.760 | 3.500 | 3.260 | ||
fyWel,z = 875 | MN,z,Rd | 1.380 | 1.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,184 | Mb,Rd | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.360 | 6.890 | 6.420 | 5.960 | 5.500 | 5.060 | 4.660 | 4.290 | 3.960 | 3.660 | 3.400 | |||
HLZ 1100 C | ∗ | Mc,y,Rd | 7.910 | 7.910 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | X | X | X | $ | 0,667 | Nb,y,Rd | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.100 | 17.000 | 16.900 | 16.700 | 16.600 | 16.500 | 16.400 | ||
Npl,Rd = 18.900 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.300 | 1.300 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | X | X | X | $ | Nb,z,Rd | 17.200 | 17.200 | 16.800 | 16.400 | 16.000 | 15.600 | 15.100 | 14.000 | 12.700 | 11.300 | 9.910 | 8.580 | 7.410 | 6.420 | 5.580 | 4.880 | 4.300 | |||
fyWel,y = 7.010 | 0,162 | MN,y,Rd | 7.910 | 7.910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,667 | Mb,Rd | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.250 | 5.880 | 5.510 | 5.140 | 4.780 | 4.420 | 4.090 | 3.780 | 3.500 | 3.250 | 3.020 | ||
fyWel,z = 823 | MN,z,Rd | 1.300 | 1.300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,162 | Mb,Rd | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.180 | 6.950 | 6.510 | 6.050 | 5.600 | 5.160 | 4.740 | 4.350 | 3.990 | 3.680 | 3.400 | 3.150 | |||
HLZ 1100 B | ∗ | Mc,y,Rd | 7.470 | 7.470 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | X | X | X | $ | 0,611 | Nb,y,Rd | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.200 | 16.100 | 16.000 | 15.800 | 15.700 | 15.600 | 15.500 | ||
Npl,Rd = 17.900 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.210 | 1.210 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | X | X | X | $ | Nb,z,Rd | 16.300 | 16.300 | 15.900 | 15.500 | 15.100 | 14.700 | 14.300 | 13.200 | 12.000 | 10.700 | 9.320 | 8.060 | 6.950 | 6.020 | 5.230 | 4.580 | 4.030 | |||
fyWel,y = 6.620 | 0,141 | MN,y,Rd | 7.470 | 7.470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,611 | Mb,Rd | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 5.900 | 5.540 | 5.190 | 4.830 | 4.470 | 4.130 | 3.810 | 3.520 | 3.250 | 3.000 | 2.790 | ||
fyWel,z = 771 | MN,z,Rd | 1.210 | 1.210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,141 | Mb,Rd | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.760 | 6.550 | 6.120 | 5.690 | 5.250 | 4.820 | 4.420 | 4.040 | 3.710 | 3.400 | 3.140 | 2.900 | |||
HLZ 1100 A | ∗ | Mc,y,Rd | 7.130 | 7.130 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | X | X | X | $ | 0,611 | Nb,y,Rd | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.600 | 15.500 | 15.400 | 15.300 | 15.200 | 15.100 | 14.900 | ||
Npl,Rd = 17.300 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.140 | 1.140 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | X | X | X | $ | Nb,z,Rd | 15.700 | 15.700 | 15.300 | 15.000 | 14.600 | 14.100 | 13.700 | 12.700 | 11.500 | 10.100 | 8.830 | 7.620 | 6.560 | 5.670 | 4.920 | 4.300 | 3.780 | |||
fyWel,y = 6.310 | 0,146 | MN,y,Rd | 7.130 | 7.130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,611 | Mb,Rd | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.600 | 5.260 | 4.910 | 4.560 | 4.220 | 3.890 | 3.580 | 3.290 | 3.030 | 2.800 | 2.600 | ||
fyWel,z = 722 | MN,z,Rd | 1.140 | 1.140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,146 | Mb,Rd | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.440 | 6.230 | 5.820 | 5.390 | 4.970 | 4.550 | 4.160 | 3.800 | 3.470 | 3.180 | 2.920 | 2.700 | |||
HL 1100 x 607 | + | Mc,y,Rd | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 1,000 | Nb,y,Rd | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.900 | 24.700 | 24.400 | 24.200 | 23.900 | 23.600 | 23.400 | 23.100 | ||
Npl,Rd = 27.400 | 1,000 | Mc,z,Rd | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Nb,z,Rd | 25.000 | 24.700 | 23.800 | 22.900 | 21.900 | 20.900 | 19.900 | 17.700 | 15.400 | 13.300 | 11.300 | 9.650 | 8.270 | 7.130 | 6.190 | 5.420 | 4.770 | |||
fyWel,y = 10.130 | 0,381 | MN,y,Rd | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 10.360 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | Mb,Rd | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.190 | 8.920 | 8.380 | 7.860 | 7.360 | 6.880 | 6.430 | 6.010 | 5.630 | 5.280 | 4.970 | 4.680 | ||
fyWel,z = 1.100 | MN,z,Rd | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | – | – | – | – | – | – | – | 0,381 | Mb,Rd | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.450 | 10.110 | 9.430 | 8.780 | 8.140 | 7.540 | 6.980 | 6.480 | 6.020 | 5.620 | 5.250 | 4.930 | |||
HL 1100 x 548 | + ∗ | Mc,y,Rd | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | $ | 0,983 | Nb,y,Rd | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.300 | 22.100 | 21.800 | 21.600 | 21.400 | 21.100 | 20.800 | ||
Npl,Rd = 24.800 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | $ | Nb,z,Rd | 22.500 | 22.300 | 21.500 | 20.600 | 19.800 | 18.900 | 17.900 | 15.900 | 13.800 | 11.900 | 10.100 | 8.620 | 7.380 | 6.360 | 5.520 | 4.830 | 4.250 | |||
fyWel,y = 9.170 | 0,312 | MN,y,Rd | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 9.340 | – | – | – | – | – | – | – | 0,983 | Mb,Rd | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.290 | 8.030 | 7.530 | 7.040 | 6.560 | 6.100 | 5.670 | 5.280 | 4.910 | 4.590 | 4.300 | 4.030 | ||
fyWel,z = 984 | MN,z,Rd | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | – | – | – | – | – | – | – | 0,312 | Mb,Rd | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.380 | 9.060 | 8.440 | 7.820 | 7.220 | 6.650 | 6.130 | 5.650 | 5.230 | 4.850 | 4.520 | 4.230 | |||
HL 1100 R | + ∗ | Mc,y,Rd | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | X | $ | 0,877 | Nb,y,Rd | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.300 | 20.100 | 19.800 | 19.600 | 19.400 | 19.200 | 18.900 | ||
Npl,Rd = 22.600 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | X | $ | Nb,z,Rd | 20.500 | 20.300 | 19.500 | 18.700 | 17.900 | 17.100 | 16.200 | 14.300 | 12.400 | 10.600 | 9.040 | 7.690 | 6.580 | 5.660 | 4.910 | 4.290 | 3.780 | |||
fyWel,y = 8.290 | 0,272 | MN,y,Rd | 9.520 | 9.520 | 9.520 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,877 | Mb,Rd | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.460 | 7.230 | 6.760 | 6.300 | 5.840 | 5.410 | 5.000 | 4.620 | 4.280 | 3.980 | 3.710 | 3.470 | ||
fyWel,z = 876 | MN,z,Rd | 1.380 | 1.380 | 1.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,272 | Mb,Rd | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.430 | 8.140 | 7.550 | 6.970 | 6.410 | 5.870 | 5.380 | 4.940 | 4.540 | 4.190 | 3.890 | 3.620 | |||
HL 1100 M | ∗ | Mc,y,Rd | 8.070 | 8.070 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | X | X | X | $ | 0,682 | Nb,y,Rd | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.200 | 17.100 | 17.000 | 16.800 | 16.700 | 16.600 | 16.500 | ||
Npl,Rd = 19.000 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.160 | 1.160 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | X | X | X | $ | Nb,z,Rd | 17.300 | 17.200 | 16.700 | 16.200 | 15.700 | 15.200 | 14.600 | 13.300 | 11.700 | 10.100 | 8.590 | 7.280 | 6.190 | 5.300 | 4.580 | 3.980 | 3.490 | |||
fyWel,y = 7.080 | 0,181 | MN,y,Rd | 8.070 | 8.070 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,682 | Mb,Rd | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.380 | 6.170 | 5.760 | 5.360 | 4.960 | 4.570 | 4.210 | 3.870 | 3.570 | 3.300 | 3.060 | 2.850 | ||
fyWel,z = 745 | MN,z,Rd | 1.160 | 1.160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,181 | Mb,Rd | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.150 | 6.900 | 6.400 | 5.900 | 5.400 | 4.940 | 4.500 | 4.110 | 3.760 | 3.460 | 3.200 | 2.960 | |||
HL 1100 B | ∗ | Mc,y,Rd | 7.240 | 7.240 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | X | X | X | X | $ | 0,574 | Nb,y,Rd | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.500 | 15.400 | 15.300 | 15.200 | 15.100 | 15.000 | 14.800 | ||
Npl,Rd = 17.100 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.030 | 1.030 | 664 | 664 | 664 | 664 | X | X | X | X | $ | Nb,z,Rd | 15.600 | 15.500 | 15.100 | 14.600 | 14.200 | 13.700 | 13.100 | 11.900 | 10.500 | 9.000 | 7.640 | 6.460 | 5.490 | 4.700 | 4.050 | 3.530 | 3.090 | |||
fyWel,y = 6.380 | 0,136 | MN,y,Rd | 7.240 | 7.240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,574 | Mb,Rd | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.730 | 5.540 | 5.160 | 4.780 | 4.410 | 4.040 | 3.700 | 3.390 | 3.110 | 2.860 | 2.640 | 2.450 | ||
fyWel,z = 664 | MN,z,Rd | 1.030 | 1.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,136 | Mb,Rd | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.400 | 6.180 | 5.710 | 5.250 | 4.790 | 4.350 | 3.950 | 3.590 | 3.270 | 2.990 | 2.750 | 2.540 | |||
HL 1100 A | ∗ | Mc,y,Rd | 6.310 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | X | X | X | X | $ | $ | 0,467 | Nb,y,Rd | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.600 | 13.500 | 13.400 | 13.300 | 13.200 | 13.100 | 13.000 | ||
Npl,Rd = 15.100 | entfällt | Mc,z,Rd | 888 | 572 | 572 | 572 | 572 | X | X | X | X | $ | $ | Nb,z,Rd | 13.700 | 13.600 | 13.200 | 12.800 | 12.400 | 12.000 | 11.500 | 10.400 | 9.110 | 7.810 | 6.620 | 5.590 | 4.740 | 4.060 | 3.500 | 3.040 | 2.660 | |||
fyWel,y = 5.560 | 0,092 | MN,y,Rd | 6.310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,467 | Mb,Rd | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 4.980 | 4.810 | 4.470 | 4.130 | 3.790 | 3.460 | 3.150 | 2.860 | 2.610 | 2.380 | 2.190 | 2.020 | ||
fyWel,z = 572 | MN,z,Rd | 888 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,092 | Mb,Rd | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.560 | 5.350 | 4.940 | 4.520 | 4.100 | 3.710 | 3.340 | 3.020 | 2.730 | 2.480 | 2.270 | 2.090 | |||
HL 1000 x 976 | + | Mc,y,Rd | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 0 | Nb,y,Rd | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 39.900 | 39.500 | 39.100 | 38.600 | 38.200 | 37.700 | 37.200 | 36.800 | ||
Npl,Rd = 44.100 | entfällt | Mc,z,Rd | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | Nb,z,Rd | 40.100 | 40.000 | 38.700 | 37.300 | 35.900 | 34.500 | 33.000 | 29.800 | 26.400 | 23.100 | 20.000 | 17.300 | 14.900 | 12.900 | 11.300 | 9.920 | 8.770 | |||
fyWel,y = 15.050 | 1,000 | MN,y,Rd | 17.860 | 17.860 | 17.640 | 15.430 | 13.230 | 11.020 | 8.820 | 6.610 | 4.410 | 2.200 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 16.230 | 16.230 | 16.230 | 16.230 | 16.230 | 16.230 | 15.940 | 15.150 | 14.430 | 13.750 | 13.120 | 12.540 | 11.990 | 11.470 | 10.990 | 10.540 | 10.120 | ||
fyWel,z = 1.970 | MN,z,Rd | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.020 | 2.740 | 2.300 | 1.700 | 931 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 883 | + | Mc,y,Rd | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 16.070 | 0 | Nb,y,Rd | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.200 | 35.800 | 35.400 | 35.000 | 34.600 | 34.100 | 33.700 | 33.300 | ||
Npl,Rd = 39.900 | entfällt | Mc,z,Rd | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Nb,z,Rd | 36.300 | 36.300 | 35.000 | 33.700 | 32.500 | 31.100 | 29.800 | 26.800 | 23.800 | 20.700 | 17.900 | 15.400 | 13.300 | 11.500 | 10.100 | 8.830 | 7.800 | |||
fyWel,y = 13.630 | 1,000 | MN,y,Rd | 16.070 | 16.070 | 15.890 | 13.900 | 11.920 | 9.930 | 7.940 | 5.960 | 3.970 | 1.990 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.260 | 13.520 | 12.830 | 12.180 | 11.580 | 11.020 | 10.490 | 10.000 | 9.540 | 9.120 | 8.730 | ||
fyWel,z = 1.760 | MN,z,Rd | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.790 | 2.690 | 2.450 | 2.060 | 1.520 | 832 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 748 | + | Mc,y,Rd | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 0 | Nb,y,Rd | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.600 | 30.300 | 29.900 | 29.600 | 29.200 | 28.900 | 28.500 | 28.100 | ||
Npl,Rd = 33.800 | entfällt | Mc,z,Rd | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | Nb,z,Rd | 30.800 | 30.600 | 29.600 | 28.500 | 27.400 | 26.200 | 25.000 | 22.400 | 19.800 | 17.200 | 14.800 | 12.700 | 10.900 | 9.450 | 8.230 | 7.210 | 6.360 | |||
fyWel,y = 11.510 | 1,000 | MN,y,Rd | 13.450 | 13.450 | 13.340 | 11.680 | 10.010 | 8.340 | 6.670 | 5.000 | 3.340 | 1.670 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.160 | 11.810 | 11.140 | 10.510 | 9.910 | 9.350 | 8.820 | 8.340 | 7.890 | 7.480 | 7.100 | 6.760 | ||
fyWel,z = 1.450 | MN,z,Rd | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.220 | 2.020 | 1.700 | 1.250 | 688 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 642 | + | Mc,y,Rd | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 | Nb,y,Rd | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.200 | 25.900 | 25.600 | 25.300 | 25.000 | 24.700 | 24.400 | 24.100 | ||
Npl,Rd = 29.000 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | Nb,z,Rd | 26.400 | 26.200 | 25.300 | 24.300 | 23.300 | 22.300 | 21.300 | 19.000 | 16.700 | 14.400 | 12.400 | 10.600 | 9.100 | 7.860 | 6.840 | 5.990 | 5.280 | |||
fyWel,y = 9.830 | 1,000 | MN,y,Rd | 11.400 | 11.400 | 11.360 | 9.940 | 8.520 | 7.100 | 5.680 | 4.260 | 2.840 | 1.420 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.240 | 9.930 | 9.320 | 8.740 | 8.180 | 7.660 | 7.170 | 6.720 | 6.310 | 5.940 | 5.610 | 5.300 | ||
fyWel,z = 1.210 | MN,z,Rd | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.850 | 1.690 | 1.420 | 1.050 | 579 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 591 | + | Mc,y,Rd | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 0 | Nb,y,Rd | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.100 | 23.900 | 23.600 | 23.300 | 23.000 | 22.700 | 22.500 | 22.100 | ||
Npl,Rd = 26.700 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | Nb,z,Rd | 24.300 | 24.100 | 23.300 | 22.400 | 21.500 | 20.500 | 19.500 | 17.500 | 15.300 | 13.200 | 11.300 | 9.680 | 8.310 | 7.180 | 6.240 | 5.460 | 4.820 | |||
fyWel,y = 9.090 | 1,000 | MN,y,Rd | 10.480 | 10.480 | 10.430 | 9.130 | 7.830 | 6.520 | 5.220 | 3.910 | 2.610 | 1.300 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.390 | 9.100 | 8.520 | 7.960 | 7.430 | 6.930 | 6.460 | 6.030 | 5.640 | 5.300 | 4.980 | 4.700 | ||
fyWel,z = 1.110 | MN,z,Rd | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.690 | 1.540 | 1.300 | 960 | 527 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 554 | + | Mc,y,Rd | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 0 | Nb,y,Rd | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.600 | 22.400 | 22.100 | 21.800 | 21.600 | 21.300 | 21.000 | 20.700 | ||
Npl,Rd = 25.100 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | Nb,z,Rd | 22.800 | 22.600 | 21.800 | 20.900 | 20.100 | 19.200 | 18.300 | 16.300 | 14.300 | 12.300 | 10.500 | 8.980 | 7.700 | 6.650 | 5.780 | 5.060 | 4.460 | |||
fyWel,y = 8.480 | 1,000 | MN,y,Rd | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 8.540 | 7.320 | 6.100 | 4.880 | 3.660 | 2.440 | 1.220 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.880 | 8.720 | 8.440 | 7.890 | 7.360 | 6.840 | 6.360 | 5.910 | 5.500 | 5.120 | 4.790 | 4.490 | 4.230 | ||
fyWel,z = 1.030 | MN,z,Rd | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.570 | 1.430 | 1.210 | 895 | 492 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 539 | + | Mc,y,Rd | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 0 | Nb,y,Rd | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.000 | 21.800 | 21.500 | 21.300 | 21.000 | 20.800 | 20.500 | 20.200 | ||
Npl,Rd = 24.400 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | Nb,z,Rd | 22.200 | 22.000 | 21.200 | 20.400 | 19.600 | 18.700 | 17.800 | 15.900 | 13.900 | 12.000 | 10.200 | 8.760 | 7.510 | 6.480 | 5.640 | 4.930 | 4.350 | |||
fyWel,y = 8.290 | 1,000 | MN,y,Rd | 9.520 | 9.520 | 9.490 | 8.300 | 7.120 | 5.930 | 4.740 | 3.560 | 2.370 | 1.190 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.510 | 8.230 | 7.690 | 7.160 | 6.660 | 6.180 | 5.730 | 5.330 | 4.960 | 4.640 | 4.340 | 4.080 | ||
fyWel,z = 1.000 | MN,z,Rd | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.530 | 1.390 | 1.170 | 869 | 477 | 0 | ||||||||||||||||||||||
HL 1000 x 483 | + ∗ | Mc,y,Rd | 8.490 | 8.490 | 8.490 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | $ | 1,000 | Nb,y,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.700 | 19.500 | 19.300 | 19.000 | 18.800 | 18.600 | 18.300 | 18.100 | ||
Npl,Rd = 21.800 | entfällt | Mc,z,Rd | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | $ | Nb,z,Rd | 19.900 | 19.700 | 19.000 | 18.200 | 17.500 | 16.700 | 15.900 | 14.100 | 12.300 | 10.600 | 9.070 | 7.740 | 6.640 | 5.720 | 4.970 | 4.350 | 3.830 | |||
fyWel,y = 7.430 | 0,295 | MN,y,Rd | 8.490 | 8.490 | 8.470 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | Mb,Rd | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.720 | 6.520 | 6.110 | 5.720 | 5.330 | 4.960 | 4.620 | 4.300 | 4.010 | 3.740 | 3.510 | 3.300 | ||
fyWel,z = 891 | MN,z,Rd | 1.390 | 1.390 | 1.390 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,295 | Mb,Rd | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.560 | 7.300 | 6.810 | 6.310 | 5.840 | 5.390 | 4.970 | 4.590 | 4.260 | 3.950 | 3.690 | 3.450 | |||
