Profilbezeichnung | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit | Lagerposition | Bemessungswert des unausgesteiften Stegs, FRd (kN) und Überstandslänge, clim (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc,Rd | mit der Lagerlänge, ss (mm) | ||||||||||||||||
kN | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
HLZ 1100 D | 6.890 | FRd (c = 0) | 1.220 | 1.270 | 1.320 | 1.380 | 1.430 | 1.490 | 1.640 | 1.790 | 2.060 | 2.310 | 2.550 | 2.800 | 3.040 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.510 | 3.550 | 3.580 | 3.610 | 3.640 | 3.680 | 3.760 | 3.840 | 3.990 | 4.140 | 4.280 | 4.410 | 4.550 | ||||
HLZ 1100 C | 6.580 | FRd (c = 0) | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.490 | 1.630 | 1.870 | 2.090 | 2.320 | 2.540 | 2.760 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.160 | 3.190 | 3.220 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 3.390 | 3.460 | 3.600 | 3.740 | 3.870 | 3.990 | 4.080 | ||||
HLZ 1100 B | 6.260 | FRd (c = 0) | 993 | 1.040 | 1.080 | 1.120 | 1.170 | 1.220 | 1.340 | 1.470 | 1.690 | 1.890 | 2.090 | 2.290 | 2.490 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.830 | 2.860 | 2.890 | 2.920 | 2.940 | 2.970 | 3.040 | 3.100 | 3.230 | 3.360 | 3.480 | 3.560 | 3.560 | ||||
HLZ 1100 A | 6.220 | FRd (c = 0) | 982 | 1.020 | 1.070 | 1.110 | 1.160 | 1.210 | 1.330 | 1.460 | 1.670 | 1.870 | 2.080 | 2.280 | 2.480 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.780 | 2.810 | 2.840 | 2.870 | 2.890 | 2.920 | 2.990 | 3.060 | 3.190 | 3.310 | 3.430 | 3.540 | 3.540 | ||||
HL 1100 x 607 | + | 10.200 | FRd (c = 0) | 2.560 | 2.660 | 2.760 | 2.870 | 2.980 | 3.090 | 3.380 | 3.690 | 4.290 | 4.780 | 5.270 | 5.760 | 6.240 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 360 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 7.650 | 7.710 | 7.780 | 7.840 | 7.900 | 7.960 | 8.110 | 8.260 | 8.550 | 8.830 | 9.100 | 9.360 | 9.610 | ||||
HL 1100 x 548 | + | 9.170 | FRd (c = 0) | 2.060 | 2.150 | 2.230 | 2.320 | 2.410 | 2.500 | 2.740 | 2.990 | 3.470 | 3.870 | 4.270 | 4.660 | 5.060 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.110 | 6.160 | 6.220 | 6.270 | 6.320 | 6.370 | 6.490 | 6.620 | 6.860 | 7.090 | 7.310 | 7.530 | 7.740 | ||||
HL 1100 R | + | 8.520 | FRd (c = 0) | 1.750 | 1.820 | 1.900 | 1.970 | 2.050 | 2.130 | 2.340 | 2.560 | 2.950 | 3.300 | 3.640 | 3.980 | 4.320 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.130 | 5.180 | 5.220 | 5.270 | 5.310 | 5.360 | 5.470 | 5.580 | 5.790 | 5.990 | 6.190 | 6.380 | 6.560 | ||||
HL 1100 M | 6.890 | FRd (c = 0) | 1.220 | 1.270 | 1.320 | 1.370 | 1.430 | 1.480 | 1.630 | 1.780 | 2.050 | 2.290 | 2.540 | 2.780 | 3.020 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.520 | 3.560 | 3.590 | 3.620 | 3.660 | 3.690 | 3.770 | 3.840 | 3.990 | 4.140 | 4.280 | 4.410 | 4.540 | ||||
HL 1100 B | 6.270 | FRd (c = 0) | 994 | 1.040 | 1.080 | 1.120 | 1.170 | 1.220 | 1.340 | 1.460 | 1.680 | 1.880 | 2.080 | 2.280 | 2.480 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.850 | 2.880 | 2.900 | 2.930 | 2.960 | 2.990 | 3.050 | 3.120 | 3.240 | 3.360 | 3.480 | 3.520 | 3.520 | ||||
HL 1100 A | 5.640 | FRd (c = 0) | 791 | 825 | 861 | 897 | 934 | 973 | 1.070 | 1.180 | 1.340 | 1.500 | 1.660 | 1.790 | 1.900 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.230 | 2.260 | 2.280 | 2.300 | 2.330 | 2.350 | 2.400 | 2.460 | 2.560 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | ||||
HL 1000 x 976 | + | 15.200 | FRd (c = 0) | 3.890 | 4.100 | 4.330 | 4.570 | 4.810 | 5.070 | 5.760 | 6.510 | 8.130 | 9.680 | 10.700 | 11.800 | 12.800 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 17.900 | 18.900 | 20.000 | 21.000 | 22.100 | ||||
HL 1000 x 883 | + | 13.700 | FRd (c = 0) | 3.370 | 3.560 | 3.770 | 3.990 | 4.210 | 4.450 | 5.080 | 5.770 | 7.270 | 8.570 | 9.520 | 10.500 | 11.400 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 410 | 410 | 410 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 14.100 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.400 | 18.400 | 19.300 | ||||
HL 1000 x 748 | + | 11.700 | FRd (c = 0) | 2.640 | 2.810 | 2.990 | 3.170 | 3.370 | 3.580 | 4.130 | 4.730 | 6.040 | 7.000 | 7.810 | 8.630 | 9.440 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 370 | 370 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 9.750 | 9.910 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 11.000 | 11.400 | 12.200 | 13.000 | 13.800 | 14.600 | 15.500 | ||||
HL 1000 x 642 | + | 10.100 | FRd (c = 0) | 2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.570 | 2.740 | 2.930 | 3.420 | 3.960 | 5.520 | 6.170 | 6.820 | 7.460 | 8.110 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 370 | 370 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 7.640 | 7.790 | 7.930 | 8.070 | 8.210 | 8.360 | 8.710 | 9.070 | 9.780 | 11.200 | 11.600 | 11.900 | 12.200 | ||||
HL 1000 x 591 | + | 9.200 | FRd (c = 0) | 1.860 | 2.000 | 2.140 | 2.290 | 2.450 | 3.230 | 3.550 | 3.880 | 4.560 | 5.100 | 5.640 | 6.180 | 6.710 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 350 | 350 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.710 | 6.840 | 6.970 | 7.100 | 7.230 | 8.320 | 8.480 | 8.640 | 8.940 | 9.240 | 9.520 | 9.800 | 10.100 | ||||
HL 1000 x 554 | + | 8.720 | FRd (c = 0) | 1.690 | 2.460 | 2.560 | 2.670 | 2.780 | 2.900 | 3.190 | 3.490 | 4.090 | 4.580 | 5.060 | 5.550 | 6.040 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.050 | 7.150 | 7.210 | 7.270 | 7.330 | 7.390 | 7.540 | 7.680 | 7.970 | 8.240 | 8.500 | 8.760 | 9.000 | ||||
HL 1000 x 539 | + | 8.400 | FRd (c = 0) | 2.180 | 2.280 | 2.380 | 2.480 | 2.580 | 2.680 | 2.950 | 3.240 | 3.790 | 4.240 | 4.690 | 5.150 | 5.600 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.560 | 6.620 | 6.680 | 6.730 | 6.790 | 6.840 | 6.980 | 7.110 | 7.380 | 7.630 | 7.870 | 8.110 | 8.340 | ||||
HL 1000 x 483 | + | 7.510 | FRd (c = 0) | 1.720 | 1.800 | 1.880 | 1.960 | 2.040 | 2.120 | 2.340 | 2.570 | 3.000 | 3.360 | 3.720 | 4.080 | 4.450 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 320 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.120 | 5.170 | 5.220 | 5.260 | 5.310 | 5.360 | 5.470 | 5.580 | 5.790 | 5.990 | 6.190 | 6.380 | 6.570 | ||||
HL 1000 x 443 | + | 6.980 | FRd (c = 0) | 1.470 | 1.530 | 1.600 | 1.670 | 1.740 | 1.820 | 2.000 | 2.200 | 2.560 | 2.870 | 3.180 | 3.500 | 3.810 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.320 | 4.360 | 4.400 | 4.440 | 4.480 | 4.520 | 4.620 | 4.720 | 4.900 | 5.080 | 5.260 | 5.430 | 5.590 | ||||
HL 1000 M | 5.990 | FRd (c = 0) | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.310 | 1.360 | 1.420 | 1.570 | 1.720 | 2.000 | 2.250 | 2.490 | 2.740 | 2.980 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.370 | 3.410 | 3.440 | 3.470 | 3.500 | 3.530 | 3.610 | 3.680 | 3.830 | 3.970 | 4.110 | 4.240 | 4.370 | ||||
HL 1000 B | 5.400 | FRd (c = 0) | 921 | 963 | 1.010 | 1.050 | 1.100 | 1.140 | 1.260 | 1.390 | 1.610 | 1.810 | 2.010 | 2.200 | 2.400 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 280 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.680 | 2.700 | 2.730 | 2.760 | 2.780 | 2.810 | 2.870 | 2.940 | 3.060 | 3.170 | 3.280 | 3.340 | 3.340 | ||||
HL 1000 A | 4.690 | FRd (c = 0) | 683 | 715 | 747 | 781 | 816 | 851 | 943 | 1.040 | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 1.610 | 1.710 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.960 | 1.980 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.110 | 2.160 | 2.250 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | ||||
HL 1000 AA | 4.670 | FRd (c = 0) | 666 | 698 | 731 | 765 | 800 | 836 | 929 | 1.020 | 1.170 | 1.320 | 1.470 | 1.580 | 1.690 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.880 | 1.900 | 1.920 | 1.940 | 1.960 | 1.980 | 2.040 | 2.090 | 2.180 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | ||||
HL 920 x 1377 | + | 20.700 | FRd (c = 0) | 6.340 | 6.660 | 7.000 | 7.350 | 7.720 | 8.100 | 9.120 | 10.200 | 12.600 | 15.200 | 16.800 | 18.400 | 20.000 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 | 26.700 | 27.500 | 28.300 | 29.900 | 31.400 | 33.000 | 34.600 | 36.100 | ||||
HL 920 x 1269 | + | 17.500 | FRd (c = 0) | 5.720 | 5.990 | 6.270 | 6.560 | 6.860 | 7.180 | 8.010 | 8.910 | 10.900 | 13.000 | 14.600 | 15.900 | 17.300 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 22.200 | 22.500 | 22.700 | 23.000 | 23.200 | 23.500 | 24.200 | 24.800 | 26.100 | 27.400 | 28.700 | 30.100 | 31.400 | ||||
HL 920 x 1194 | + | 16.400 | FRd (c = 0) | 5.240 | 5.500 | 5.760 | 6.040 | 6.320 | 6.620 | 7.420 | 8.270 | 10.100 | 12.200 | 13.600 | 14.800 | 16.100 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 21.000 | 21.200 | 21.500 | 22.100 | 22.700 | 23.900 | 25.200 | 26.400 | 27.600 | 28.900 | ||||
HL 920 x 1077 | + | 15.100 | FRd (c = 0) | 4.620 | 4.850 | 5.100 | 5.360 | 5.630 | 5.910 | 6.650 | 7.460 | 9.210 | 11.100 | 12.300 | 13.400 | 14.600 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 17.600 | 17.800 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 18.800 | 19.300 | 19.900 | 21.100 | 22.200 | 23.400 | 24.500 | 25.700 | ||||
HL 920 x 970 | + | 13.800 | FRd (c = 0) | 3.970 | 4.180 | 4.410 | 4.650 | 4.890 | 5.150 | 5.840 | 6.580 | 8.200 | 9.800 | 10.800 | 11.900 | 12.900 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.600 | 17.100 | 18.100 | 19.200 | 20.200 | 21.300 | 22.300 | ||||
HL 920 x 787 | + | 11.300 | FRd (c = 0) | 2.920 | 3.100 | 3.280 | 3.480 | 3.680 | 3.900 | 4.470 | 5.100 | 6.450 | 7.550 | 8.410 | 9.260 | 10.100 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.600 | 12.100 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 15.100 | 15.900 | 16.800 | ||||
HL 920 x 725 | + | 10.500 | FRd (c = 0) | 2.590 | 2.750 | 2.930 | 3.110 | 3.300 | 3.510 | 4.050 | 4.630 | 5.910 | 6.850 | 7.640 | 8.440 | 9.240 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 370 | 370 | 370 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 9.490 | 9.650 | 9.810 | 9.970 | 10.100 | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.900 | 12.700 | 13.500 | 14.300 | 15.100 | ||||
HL 920 x 656 | + | 9.490 | FRd (c = 0) | 2.240 | 2.380 | 2.540 | 2.710 | 2.890 | 3.070 | 3.570 | 4.100 | 5.280 | 6.050 | 6.770 | 7.490 | 8.210 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 8.110 | 8.260 | 8.400 | 8.540 | 8.690 | 8.830 | 9.190 | 9.560 | 10.300 | 11.000 | 11.700 | 12.600 | 12.900 | ||||
HL 920 x 588 | + | 8.530 | FRd (c = 0) | 1.900 | 2.040 | 2.180 | 2.330 | 2.490 | 2.660 | 3.110 | 4.040 | 4.780 | 5.360 | 5.940 | 6.520 | 7.090 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 350 | 350 | 350 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.830 | 6.960 | 7.090 | 7.220 | 7.350 | 7.480 | 7.800 | 8.940 | 9.260 | 9.560 | 9.860 | 10.100 | 10.400 | ||||
HL 920 x 537 | + | 7.810 | FRd (c = 0) | 1.660 | 1.780 | 2.450 | 2.550 | 2.660 | 2.780 | 3.060 | 3.370 | 3.970 | 4.460 | 4.940 | 5.430 | 5.910 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.910 | 6.850 | 6.900 | 6.960 | 7.020 | 7.080 | 7.220 | 7.360 | 7.630 | 7.890 | 8.150 | 8.390 | 8.630 | ||||
HL 920 x 491 | + | 7.120 | FRd (c = 0) | 1.840 | 1.930 | 2.010 | 2.100 | 2.200 | 2.290 | 2.530 | 2.780 | 3.270 | 3.680 | 4.080 | 4.480 | 4.890 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 320 | 320 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.540 | 5.590 | 5.640 | 5.680 | 5.740 | 5.780 | 5.900 | 6.020 | 6.250 | 6.470 | 6.680 | 6.890 | 7.090 | ||||
HL 920 x 449 | + | 6.600 | FRd (c = 0) | 1.560 | 1.630 | 1.710 | 1.780 | 1.860 | 1.940 | 2.150 | 2.370 | 2.780 | 3.120 | 3.470 | 3.820 | 4.170 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 300 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.640 | 4.680 | 4.730 | 4.770 | 4.810 | 4.860 | 4.960 | 5.070 | 5.270 | 5.460 | 5.650 | 5.830 | 6.000 | ||||
HL 920 x 420 | 5.920 | FRd (c = 0) | 1.330 | 1.390 | 1.450 | 1.520 | 1.590 | 1.660 | 1.840 | 2.030 | 2.370 | 2.670 | 2.970 | 3.260 | 3.560 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 290 | 290 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.920 | 3.960 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.110 | 4.210 | 4.300 | 4.470 | 4.640 | 4.800 | 4.960 | 5.110 | ||||
HL 920 x 390 | 5.600 | FRd (c = 0) | 1.170 | 1.230 | 1.290 | 1.350 | 1.410 | 1.470 | 1.640 | 1.810 | 2.100 | 2.370 | 2.640 | 2.900 | 3.170 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 280 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.440 | 3.470 | 3.510 | 3.540 | 3.580 | 3.610 | 3.690 | 3.780 | 3.940 | 4.090 | 4.240 | 4.380 | 4.520 | ||||
HL 920 x 368 | 5.340 | FRd (c = 0) | 1.060 | 1.110 | 1.160 | 1.210 | 1.270 | 1.330 | 1.480 | 1.630 | 1.890 | 2.140 | 2.380 | 2.620 | 2.870 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.070 | 3.100 | 3.140 | 3.170 | 3.200 | 3.230 | 3.310 | 3.380 | 3.530 | 3.670 | 3.810 | 3.940 | 4.070 | ||||
HL 920 x 344 | 5.080 | FRd (c = 0) | 944 | 990 | 1.040 | 1.090 | 1.140 | 1.190 | 1.330 | 1.470 | 1.700 | 1.920 | 2.140 | 2.360 | 2.580 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 260 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.730 | 2.760 | 2.790 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.950 | 3.020 | 3.150 | 3.280 | 3.400 | 3.520 | 3.640 |
+ HISTAR® Streckgrenzen wurden eingesetzt zur Berechnung der Bemessungswerte dieses Profils
Wenn c < clim dann gilt FRd Wert für c = 0