Profilbezeichnung | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit | Lagerposition | Bemessungswert des unausgesteiften Stegs, FRd (kN) und Überstandslänge, clim (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc,Rd | mit der Lagerlänge, ss (mm) | ||||||||||||||||
kN | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
HLZ 1100 D | 5.400 | FRd (c = 0) | 1.080 | 1.120 | 1.170 | 1.220 | 1.270 | 1.320 | 1.450 | 1.590 | 1.830 | 2.040 | 2.260 | 2.480 | 2.690 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.110 | 3.140 | 3.170 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.330 | 3.400 | 3.530 | 3.660 | 3.790 | 3.910 | 4.030 | ||||
HLZ 1100 C | 5.160 | FRd (c = 0) | 976 | 1.020 | 1.060 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.320 | 1.440 | 1.660 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.440 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.800 | 2.830 | 2.850 | 2.880 | 2.910 | 2.940 | 3.000 | 3.060 | 3.190 | 3.310 | 3.420 | 3.530 | 3.640 | ||||
HLZ 1100 B | 4.910 | FRd (c = 0) | 879 | 917 | 956 | 996 | 1.040 | 1.080 | 1.190 | 1.300 | 1.490 | 1.670 | 1.850 | 2.030 | 2.210 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.510 | 2.530 | 2.560 | 2.580 | 2.610 | 2.630 | 2.690 | 2.750 | 2.860 | 2.970 | 3.080 | 3.180 | 3.280 | ||||
HLZ 1100 A | 4.880 | FRd (c = 0) | 869 | 907 | 946 | 987 | 1.030 | 1.070 | 1.180 | 1.290 | 1.480 | 1.660 | 1.840 | 2.020 | 2.200 | ||
clim (mm) | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.460 | 2.490 | 2.510 | 2.540 | 2.560 | 2.590 | 2.650 | 2.710 | 2.820 | 2.930 | 3.040 | 3.140 | 3.240 | ||||
HL 1100 x 607 | + | 7.840 | FRd (c = 0) | 1.420 | 1.520 | 1.630 | 1.750 | 1.870 | 2.000 | 2.350 | 3.240 | 3.770 | 4.200 | 4.630 | 5.060 | 5.480 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 360 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.850 | 6.100 | 7.510 | 7.750 | 7.990 | 8.220 | 8.440 | ||||
HL 1100 x 548 | + | 7.080 | FRd (c = 0) | 1.220 | 1.310 | 1.960 | 2.040 | 2.120 | 2.200 | 2.410 | 2.630 | 3.050 | 3.400 | 3.750 | 4.100 | 4.440 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.350 | 4.440 | 4.530 | 5.510 | 5.550 | 5.600 | 5.700 | 5.810 | 6.020 | 6.230 | 6.420 | 6.610 | 6.800 | ||||
HL 1100 R | + | 6.570 | FRd (c = 0) | 1.540 | 1.600 | 1.670 | 1.730 | 1.800 | 1.870 | 2.060 | 2.240 | 2.590 | 2.900 | 3.200 | 3.500 | 3.800 | |
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.510 | 4.550 | 4.590 | 4.630 | 4.670 | 4.710 | 4.800 | 4.900 | 5.080 | 5.260 | 5.440 | 5.600 | 5.770 | ||||
HL 1100 M | 5.410 | FRd (c = 0) | 1.080 | 1.120 | 1.170 | 1.220 | 1.260 | 1.310 | 1.440 | 1.580 | 1.820 | 2.030 | 2.240 | 2.460 | 2.670 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.120 | 3.150 | 3.180 | 3.210 | 3.240 | 3.260 | 3.340 | 3.400 | 3.540 | 3.660 | 3.790 | 3.910 | 4.020 | ||||
HL 1100 B | 4.910 | FRd (c = 0) | 880 | 917 | 956 | 995 | 1.040 | 1.080 | 1.180 | 1.300 | 1.490 | 1.660 | 1.840 | 2.020 | 2.190 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.520 | 2.550 | 2.570 | 2.600 | 2.620 | 2.640 | 2.700 | 2.760 | 2.870 | 2.980 | 3.080 | 3.180 | 3.280 | ||||
HL 1100 A | 4.420 | FRd (c = 0) | 701 | 731 | 762 | 794 | 827 | 861 | 949 | 1.040 | 1.190 | 1.330 | 1.470 | 1.620 | 1.760 | ||
clim (mm) | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 610 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.980 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.130 | 2.180 | 2.270 | 2.360 | 2.440 | 2.530 | 2.540 | ||||
HL 1000 x 976 | + | 11.700 | FRd (c = 0) | 3.000 | 3.170 | 3.340 | 3.520 | 3.720 | 3.920 | 4.450 | 5.020 | 6.280 | 7.470 | 8.280 | 9.080 | 9.890 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.900 | 12.000 | 12.200 | 12.600 | 13.000 | 13.800 | 14.600 | 15.400 | 16.200 | 17.000 | ||||
HL 1000 x 883 | + | 10.600 | FRd (c = 0) | 2.600 | 2.750 | 2.910 | 3.080 | 3.250 | 3.440 | 3.920 | 4.450 | 5.610 | 6.610 | 7.350 | 8.080 | 8.820 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 410 | 410 | 410 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 9.760 | 9.910 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.500 | 10.900 | 11.200 | 12.000 | 12.700 | 13.400 | 14.200 | 14.900 | ||||
HL 1000 x 748 | + | 9.000 | FRd (c = 0) | 2.040 | 2.170 | 2.300 | 2.450 | 2.600 | 2.760 | 3.190 | 3.650 | 4.660 | 5.400 | 6.030 | 6.660 | 7.290 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 370 | 370 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 7.520 | 7.650 | 7.780 | 7.900 | 8.030 | 8.150 | 8.470 | 8.780 | 9.410 | 10.000 | 10.700 | 11.300 | 11.900 | ||||
HL 1000 x 642 | + | 7.780 | FRd (c = 0) | 1.620 | 1.730 | 1.860 | 1.980 | 2.120 | 2.260 | 2.640 | 3.050 | 3.940 | 4.490 | 5.040 | 5.580 | 6.130 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 330 | 330 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.900 | 6.010 | 6.120 | 6.230 | 6.340 | 6.450 | 6.720 | 7.000 | 7.550 | 8.100 | 8.640 | 9.190 | 9.740 | ||||
HL 1000 x 591 | + | 7.100 | FRd (c = 0) | 1.440 | 1.540 | 1.650 | 1.770 | 1.890 | 2.020 | 2.370 | 2.750 | 3.530 | 4.030 | 4.530 | 5.030 | 5.900 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 350 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.180 | 5.280 | 5.380 | 5.480 | 5.580 | 5.680 | 5.930 | 6.180 | 6.680 | 7.180 | 8.360 | 8.440 | 8.840 | ||||
HL 1000 x 554 | + | 6.730 | FRd (c = 0) | 1.300 | 1.400 | 1.510 | 1.620 | 1.740 | 1.860 | 2.200 | 2.560 | 3.590 | 4.020 | 4.450 | 4.880 | 5.310 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.670 | 4.770 | 4.860 | 4.960 | 5.050 | 5.150 | 5.390 | 5.620 | 6.100 | 7.240 | 7.470 | 7.690 | 7.910 | ||||
HL 1000 x 539 | + | 6.480 | FRd (c = 0) | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.560 | 1.670 | 1.790 | 2.120 | 2.840 | 3.330 | 3.730 | 4.120 | 4.520 | 4.920 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.480 | 4.570 | 4.670 | 4.760 | 4.850 | 4.940 | 5.170 | 5.400 | 6.480 | 6.700 | 6.910 | 7.120 | 7.320 | ||||
HL 1000 x 483 | + | 5.800 | FRd (c = 0) | 1.060 | 1.580 | 1.650 | 1.720 | 1.790 | 1.870 | 2.060 | 2.260 | 2.630 | 2.950 | 3.270 | 3.590 | 3.910 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 320 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.760 | 3.840 | 4.580 | 4.620 | 4.660 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.080 | 5.260 | 5.440 | 5.610 | 5.770 | ||||
HL 1000 x 443 | + | 5.390 | FRd (c = 0) | 1.290 | 1.350 | 1.410 | 1.470 | 1.530 | 1.600 | 1.760 | 1.940 | 2.250 | 2.520 | 2.800 | 3.070 | 3.350 | |
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.800 | 3.830 | 3.870 | 3.900 | 3.940 | 3.970 | 4.060 | 4.140 | 4.310 | 4.470 | 4.620 | 4.770 | 4.910 | ||||
HL 1000 M | 4.700 | FRd (c = 0) | 1.020 | 1.060 | 1.110 | 1.160 | 1.210 | 1.260 | 1.390 | 1.530 | 1.770 | 1.990 | 2.210 | 2.420 | 2.640 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.990 | 3.020 | 3.040 | 3.070 | 3.100 | 3.130 | 3.200 | 3.260 | 3.390 | 3.520 | 3.640 | 3.760 | 3.870 | ||||
HL 1000 B | 4.230 | FRd (c = 0) | 816 | 853 | 891 | 930 | 971 | 1.010 | 1.120 | 1.230 | 1.420 | 1.600 | 1.780 | 1.950 | 2.130 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 280 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.370 | 2.390 | 2.420 | 2.440 | 2.460 | 2.490 | 2.540 | 2.600 | 2.710 | 2.810 | 2.910 | 3.000 | 3.100 | ||||
HL 1000 A | 3.680 | FRd (c = 0) | 605 | 633 | 662 | 691 | 722 | 754 | 835 | 920 | 1.060 | 1.190 | 1.320 | 1.460 | 1.590 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.730 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.800 | 1.820 | 1.870 | 1.910 | 1.990 | 2.070 | 2.150 | 2.180 | 2.180 | ||||
HL 1000 AA | 3.660 | FRd (c = 0) | 590 | 618 | 647 | 677 | 708 | 740 | 823 | 904 | 1.040 | 1.170 | 1.300 | 1.440 | 1.570 | ||
clim (mm) | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 540 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.660 | 1.680 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 | 1.800 | 1.850 | 1.930 | 2.020 | 2.090 | 2.160 | 2.160 | ||||
HL 920 x 1377 | + | 16.300 | FRd (c = 0) | 5.000 | 5.260 | 5.520 | 5.800 | 6.090 | 6.390 | 7.190 | 8.060 | 9.940 | 12.000 | 13.300 | 14.500 | 15.700 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 19.800 | 20.100 | 20.300 | 20.600 | 20.800 | 21.100 | 21.700 | 22.300 | 23.600 | 24.800 | 26.000 | 27.300 | 28.500 | ||||
HL 920 x 1269 | + | 13.800 | FRd (c = 0) | 4.510 | 4.720 | 4.940 | 5.170 | 5.410 | 5.660 | 6.320 | 7.030 | 8.570 | 10.200 | 11.500 | 12.600 | 13.600 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 17.500 | 17.700 | 17.900 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 19.100 | 19.600 | 20.600 | 21.600 | 22.700 | 23.700 | 24.700 | ||||
HL 920 x 1194 | + | 13.000 | FRd (c = 0) | 4.140 | 4.340 | 4.540 | 4.760 | 4.990 | 5.230 | 5.850 | 6.530 | 8.000 | 9.590 | 10.700 | 11.700 | 12.700 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 16.000 | 16.200 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.400 | 17.900 | 18.900 | 19.900 | 20.800 | 21.800 | 22.800 | ||||
HL 920 x 1077 | + | 11.700 | FRd (c = 0) | 3.560 | 3.740 | 3.930 | 4.130 | 4.340 | 4.560 | 5.130 | 5.760 | 7.110 | 8.580 | 9.480 | 10.400 | 11.200 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 13.600 | 13.800 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.900 | 15.400 | 16.300 | 17.100 | 18.000 | 18.900 | 19.800 | ||||
HL 920 x 970 | + | 10.600 | FRd (c = 0) | 3.060 | 3.230 | 3.400 | 3.590 | 3.780 | 3.980 | 4.500 | 5.080 | 6.320 | 7.560 | 8.370 | 9.170 | 9.980 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 11.600 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.200 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 14.000 | 14.800 | 15.600 | 16.400 | 17.200 | ||||
HL 920 x 787 | + | 8.680 | FRd (c = 0) | 2.260 | 2.390 | 2.530 | 2.680 | 2.840 | 3.010 | 3.450 | 3.930 | 4.980 | 5.830 | 6.490 | 7.150 | 7.810 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 8.330 | 8.460 | 8.590 | 8.720 | 8.860 | 8.990 | 9.320 | 9.650 | 10.300 | 11.000 | 11.600 | 12.300 | 12.900 | ||||
HL 920 x 725 | + | 8.080 | FRd (c = 0) | 2.000 | 2.120 | 2.260 | 2.400 | 2.550 | 2.710 | 3.120 | 3.580 | 4.560 | 5.280 | 5.900 | 6.520 | 7.130 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 370 | 370 | 370 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 7.330 | 7.450 | 7.570 | 7.700 | 7.820 | 7.940 | 8.250 | 8.560 | 9.170 | 9.790 | 10.400 | 11.000 | 11.600 | ||||
HL 920 x 656 | + | 7.320 | FRd (c = 0) | 1.720 | 1.840 | 1.960 | 2.090 | 2.230 | 2.370 | 2.750 | 3.170 | 4.070 | 4.670 | 5.220 | 5.780 | 6.340 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 6.260 | 6.370 | 6.480 | 6.590 | 6.710 | 6.820 | 7.100 | 7.370 | 7.930 | 8.490 | 9.040 | 9.600 | 10.200 | ||||
HL 920 x 588 | + | 6.580 | FRd (c = 0) | 1.470 | 1.570 | 1.680 | 1.800 | 1.920 | 2.050 | 2.400 | 2.780 | 3.580 | 4.080 | 4.580 | 5.080 | 5.580 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 320 | 320 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 5.270 | 5.370 | 5.470 | 5.570 | 5.670 | 5.770 | 6.020 | 6.270 | 6.770 | 7.270 | 7.770 | 8.270 | 9.000 | ||||
HL 920 x 537 | + | 6.030 | FRd (c = 0) | 1.280 | 1.380 | 1.480 | 1.580 | 1.700 | 1.820 | 2.140 | 2.490 | 3.490 | 3.910 | 4.340 | 4.770 | 5.200 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 340 | 340 | 340 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 4.560 | 4.650 | 4.740 | 4.840 | 4.930 | 5.020 | 5.250 | 5.480 | 5.940 | 6.940 | 7.160 | 7.370 | 7.580 | ||||
HL 920 x 491 | + | 5.500 | FRd (c = 0) | 1.120 | 1.210 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.620 | 2.220 | 2.450 | 2.870 | 3.230 | 3.580 | 3.940 | 4.300 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 320 | 320 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.960 | 4.040 | 4.120 | 4.210 | 4.290 | 4.380 | 4.580 | 5.290 | 5.490 | 5.680 | 5.870 | 6.050 | 6.230 | ||||
HL 920 x 449 | + | 5.090 | FRd (c = 0) | 982 | 1.430 | 1.500 | 1.570 | 1.640 | 1.710 | 1.890 | 2.080 | 2.440 | 2.740 | 3.050 | 3.360 | 3.660 | |
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 300 | 300 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.440 | 3.520 | 4.150 | 4.190 | 4.230 | 4.270 | 4.360 | 4.450 | 4.630 | 4.800 | 4.960 | 5.120 | 5.270 | ||||
HL 920 x 420 | 4.640 | FRd (c = 0) | 1.180 | 1.230 | 1.290 | 1.350 | 1.410 | 1.470 | 1.630 | 1.800 | 2.100 | 2.360 | 2.630 | 2.890 | 3.160 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 290 | 290 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.470 | 3.510 | 3.540 | 3.580 | 3.610 | 3.640 | 3.720 | 3.800 | 3.960 | 4.110 | 4.250 | 4.390 | 4.520 | ||||
HL 920 x 390 | 4.390 | FRd (c = 0) | 1.040 | 1.090 | 1.140 | 1.190 | 1.250 | 1.300 | 1.450 | 1.600 | 1.860 | 2.100 | 2.330 | 2.570 | 2.810 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 280 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 3.040 | 3.070 | 3.100 | 3.140 | 3.170 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.480 | 3.620 | 3.750 | 3.880 | 4.000 | ||||
HL 920 x 368 | 4.180 | FRd (c = 0) | 934 | 979 | 1.030 | 1.080 | 1.120 | 1.180 | 1.310 | 1.450 | 1.680 | 1.890 | 2.110 | 2.320 | 2.540 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 270 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.720 | 2.750 | 2.780 | 2.800 | 2.830 | 2.860 | 2.930 | 3.000 | 3.130 | 3.250 | 3.370 | 3.490 | 3.600 | ||||
HL 920 x 344 | 3.980 | FRd (c = 0) | 836 | 877 | 919 | 963 | 1.010 | 1.060 | 1.180 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.890 | 2.090 | 2.280 | ||
clim (mm) | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 500 | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 260 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2.420 | 2.440 | 2.470 | 2.500 | 2.520 | 2.550 | 2.610 | 2.670 | 2.790 | 2.900 | 3.010 | 3.120 | 3.220 |
+ HISTAR® Streckgrenzen wurden eingesetzt zur Berechnung der Bemessungswerte dieses Profils
Wenn c < clim dann gilt FRd Wert für c = 0