Profilbezeichnung | C1(1) | Momententragfähigkeit bei Biegedrillknicken Mb,Rd (kNm)für Länge zwischen seitlichen Lagerungen, L (m) | Trägheitsmoment Achse y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querschnittswiderstand (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Klassifizierung | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | cm4 | |||
HLZ 1100 D | 1,00 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.410 | 9.060 | 8.380 | 7.680 | 6.990 | 6.340 | 5.740 | 5.200 | 4.720 | 4.310 | 3.960 | 3.650 | 1.165.000 | ||
1,13 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.460 | 8.830 | 8.180 | 7.530 | 6.880 | 6.270 | 5.710 | 5.200 | 4.750 | 4.360 | 4.010 | ||||
Mc,y,Rd = 10.660 | 1,35 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.460 | 8.890 | 8.300 | 7.690 | 7.090 | 6.520 | 5.990 | 5.500 | 5.050 | 4.660 | |||
Mc,z,Rd = 1.760 | 1,50 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.690 | 9.290 | 8.740 | 8.170 | 7.590 | 7.030 | 6.490 | 5.980 | 5.520 | 5.100 | |||
1,77 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.690 | 9.400 | 8.900 | 8.370 | 7.840 | 7.310 | 6.800 | 6.320 | 5.880 | ||||
2,00 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.410 | 8.930 | 8.430 | 7.930 | 7.430 | 6.960 | 6.500 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.460 | 9.030 | 8.580 | 8.140 | 7.700 | |||
HLZ 1100 C | 1,00 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 8.890 | 8.560 | 7.900 | 7.230 | 6.570 | 5.940 | 5.360 | 4.840 | 4.390 | 4.000 | 3.660 | 3.370 | 1.100.000 | ||
1,13 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 8.930 | 8.330 | 7.710 | 7.080 | 6.450 | 5.860 | 5.320 | 4.840 | 4.400 | 4.030 | 3.700 | ||||
Mc,y,Rd = 10.090 | 1,35 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 8.930 | 8.380 | 7.810 | 7.220 | 6.640 | 6.090 | 5.570 | 5.100 | 4.670 | 4.290 | |||
Mc,z,Rd = 1.660 | 1,50 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 9.180 | 8.760 | 8.230 | 7.680 | 7.120 | 6.570 | 6.040 | 5.560 | 5.110 | 4.710 | |||
1,77 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 9.180 | 8.860 | 8.370 | 7.860 | 7.340 | 6.820 | 6.330 | 5.870 | 5.440 | ||||
2,00 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 8.860 | 8.390 | 7.900 | 7.410 | 6.930 | 6.460 | 6.020 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 8.890 | 8.460 | 8.030 | 7.590 | 7.160 | |||
HLZ 1100 B | 1,00 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.370 | 8.060 | 7.420 | 6.780 | 6.150 | 5.540 | 4.990 | 4.490 | 4.060 | 3.690 | 3.370 | 3.100 | 1.036.000 | ||
1,13 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.410 | 7.840 | 7.240 | 6.630 | 6.030 | 5.460 | 4.940 | 4.480 | 4.070 | 3.710 | 3.400 | ||||
Mc,y,Rd = 9.530 | 1,35 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.400 | 7.880 | 7.320 | 6.760 | 6.200 | 5.660 | 5.160 | 4.710 | 4.310 | 3.940 | |||
Mc,z,Rd = 1.550 | 1,50 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.660 | 8.240 | 7.730 | 7.190 | 6.640 | 6.110 | 5.610 | 5.140 | 4.710 | 4.330 | |||
1,77 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.660 | 8.330 | 7.850 | 7.350 | 6.840 | 6.340 | 5.870 | 5.420 | 5.010 | ||||
2,00 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.310 | 7.860 | 7.380 | 6.900 | 6.430 | 5.980 | 5.560 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.320 | 7.900 | 7.480 | 7.050 | 6.630 | |||
HLZ 1100 A | 1,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 7.970 | 7.660 | 7.050 | 6.420 | 5.800 | 5.220 | 4.680 | 4.210 | 3.800 | 3.440 | 3.140 | 2.880 | 983.000 | ||
1,13 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.000 | 7.440 | 6.860 | 6.260 | 5.680 | 5.130 | 4.630 | 4.180 | 3.790 | 3.450 | 3.150 | ||||
Mc,y,Rd = 9.100 | 1,35 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.270 | 7.990 | 7.480 | 6.940 | 6.380 | 5.830 | 5.310 | 4.830 | 4.390 | 4.000 | 3.660 | |||
Mc,z,Rd = 1.460 | 1,50 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.270 | 7.820 | 7.320 | 6.790 | 6.260 | 5.740 | 5.250 | 4.800 | 4.390 | 4.020 | |||
1,77 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.270 | 7.900 | 7.430 | 6.940 | 6.440 | 5.950 | 5.490 | 5.050 | 4.650 | ||||
2,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 7.880 | 7.430 | 6.960 | 6.490 | 6.020 | 5.590 | 5.170 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 7.870 | 7.460 | 7.030 | 6.610 | 6.200 | |||
HL 1100 x 607 | + | 1,00 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.590 | 13.080 | 12.560 | 11.540 | 10.540 | 9.590 | 8.720 | 7.950 | 7.270 | 6.670 | 6.160 | 5.720 | 5.330 | 1.624.000 | |
1,13 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.620 | 13.160 | 12.220 | 11.280 | 10.360 | 9.500 | 8.700 | 7.990 | 7.350 | 6.790 | 6.300 | 5.860 | ||||
Mc,y,Rd = 15.180 | 1,35 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.800 | 13.160 | 12.330 | 11.490 | 10.660 | 9.870 | 9.140 | 8.460 | 7.850 | 7.300 | 6.800 | |||
Mc,z,Rd = 2.250 | 1,50 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.800 | 13.670 | 12.920 | 12.140 | 11.350 | 10.590 | 9.860 | 9.180 | 8.550 | 7.970 | 7.450 | |||
1,77 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.800 | 13.790 | 13.120 | 12.420 | 11.710 | 11.020 | 10.350 | 9.720 | 9.120 | 8.570 | ||||
2,00 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.800 | 13.790 | 13.160 | 12.520 | 11.870 | 11.230 | 10.610 | 10.020 | 9.460 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.350 | 12.800 | 12.250 | 11.700 | 11.170 | |||
HL 1100 x 548 | + | 1,00 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.210 | 11.730 | 11.250 | 10.300 | 9.360 | 8.470 | 7.660 | 6.940 | 6.310 | 5.760 | 5.300 | 4.900 | 4.550 | 1.457.000 | |
1,13 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.220 | 11.800 | 10.920 | 10.040 | 9.170 | 8.360 | 7.610 | 6.940 | 6.350 | 5.840 | 5.390 | 4.990 | ||||
Mc,y,Rd = 13.680 | 1,35 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.430 | 11.780 | 11.000 | 10.200 | 9.410 | 8.660 | 7.960 | 7.330 | 6.760 | 6.250 | 5.800 | |||
Mc,z,Rd = 2.000 | 1,50 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.430 | 12.250 | 11.540 | 10.790 | 10.040 | 9.310 | 8.610 | 7.970 | 7.380 | 6.840 | 6.360 | |||
1,77 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.430 | 12.340 | 11.690 | 11.010 | 10.330 | 9.660 | 9.020 | 8.420 | 7.860 | 7.340 | ||||
2,00 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 12.310 | 11.700 | 11.080 | 10.440 | 9.820 | 9.230 | 8.670 | 8.140 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 12.350 | 11.820 | 11.270 | 10.730 | 10.200 | 9.680 | |||
HL 1100 R | + | 1,00 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 10.980 | 10.530 | 10.090 | 9.200 | 8.320 | 7.490 | 6.730 | 6.060 | 5.480 | 4.980 | 4.550 | 4.190 | 3.880 | 1.305.000 | |
1,13 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 10.980 | 10.580 | 9.770 | 8.940 | 8.120 | 7.350 | 6.650 | 6.030 | 5.490 | 5.010 | 4.600 | 4.250 | ||||
Mc,y,Rd = 12.340 | 1,35 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 11.220 | 10.550 | 9.810 | 9.050 | 8.300 | 7.590 | 6.940 | 6.350 | 5.820 | 5.350 | 4.930 | |||
Mc,z,Rd = 1.780 | 1,50 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 11.220 | 10.990 | 10.310 | 9.600 | 8.880 | 8.180 | 7.520 | 6.910 | 6.360 | 5.860 | 5.410 | |||
1,77 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 11.220 | 11.040 | 10.420 | 9.770 | 9.110 | 8.470 | 7.860 | 7.290 | 6.760 | 6.280 | ||||
2,00 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 11.220 | 11.220 | 11.000 | 10.410 | 9.800 | 9.180 | 8.590 | 8.020 | 7.480 | 6.980 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.220 | 11.220 | 11.220 | 11.220 | 10.980 | 10.460 | 9.920 | 9.390 | 8.870 | 8.370 | |||
HL 1100 M | 1,00 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.180 | 8.820 | 8.450 | 7.710 | 6.970 | 6.260 | 5.600 | 5.020 | 4.520 | 4.100 | 3.730 | 3.420 | 3.150 | 1.136.000 | ||
1,13 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.190 | 8.860 | 8.180 | 7.480 | 6.780 | 6.120 | 5.520 | 4.980 | 4.510 | 4.110 | 3.750 | 3.460 | ||||
Mc,y,Rd = 10.290 | 1,35 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.350 | 8.830 | 8.200 | 7.560 | 6.920 | 6.300 | 5.740 | 5.220 | 4.770 | 4.360 | 4.000 | |||
Mc,z,Rd = 1.480 | 1,50 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.350 | 9.190 | 8.620 | 8.010 | 7.400 | 6.790 | 6.220 | 5.690 | 5.210 | 4.780 | 4.400 | |||
1,77 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.350 | 9.230 | 8.700 | 8.140 | 7.570 | 7.020 | 6.480 | 5.980 | 5.520 | 5.100 | ||||
2,00 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.180 | 8.670 | 8.140 | 7.610 | 7.090 | 6.590 | 6.120 | 5.680 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.140 | 8.680 | 8.210 | 7.740 | 7.280 | 6.840 | |||
HL 1100 B | 1,00 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.230 | 7.890 | 7.560 | 6.870 | 6.180 | 5.530 | 4.920 | 4.390 | 3.930 | 3.540 | 3.210 | 2.930 | 2.690 | 1.016.000 | ||
1,13 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.230 | 7.920 | 7.300 | 6.640 | 6.000 | 5.380 | 4.830 | 4.330 | 3.900 | 3.530 | 3.210 | 2.960 | ||||
Mc,y,Rd = 9.240 | 1,35 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.400 | 7.880 | 7.300 | 6.700 | 6.100 | 5.520 | 5.000 | 4.520 | 4.100 | 3.730 | 3.400 | |||
Mc,z,Rd = 1.320 | 1,50 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.400 | 8.210 | 7.680 | 7.110 | 6.530 | 5.960 | 5.430 | 4.930 | 4.490 | 4.090 | 3.740 | |||
1,77 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.400 | 8.240 | 7.740 | 7.210 | 6.670 | 6.140 | 5.640 | 5.170 | 4.740 | 4.350 | ||||
2,00 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.180 | 7.700 | 7.190 | 6.680 | 6.180 | 5.710 | 5.270 | 4.860 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.100 | 7.660 | 7.200 | 6.750 | 6.310 | 5.890 | |||
HL 1100 A | 1,00 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.140 | 6.840 | 6.540 | 5.930 | 5.320 | 4.720 | 4.180 | 3.700 | 3.290 | 2.950 | 2.660 | 2.410 | 2.200 | 878.000 | ||
1,13 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.140 | 6.870 | 6.310 | 5.720 | 5.130 | 4.580 | 4.070 | 3.630 | 3.240 | 2.920 | 2.650 | 2.430 | ||||
Mc,y,Rd = 8.040 | 1,35 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.310 | 6.820 | 6.300 | 5.750 | 5.200 | 4.680 | 4.200 | 3.770 | 3.390 | 3.060 | 2.780 | |||
Mc,z,Rd = 1.130 | 1,50 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.310 | 7.110 | 6.630 | 6.110 | 5.580 | 5.060 | 4.560 | 4.120 | 3.720 | 3.360 | 3.040 | |||
1,77 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.310 | 7.120 | 6.660 | 6.170 | 5.670 | 5.180 | 4.720 | 4.290 | 3.900 | 3.550 | ||||
2,00 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.050 | 6.600 | 6.130 | 5.660 | 5.200 | 4.760 | 4.350 | 3.980 | ||||
Klasse = 2 | 2,50 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 6.940 | 6.520 | 6.090 | 5.670 | 5.260 | 4.870 | |||
HL 1000 x 976 | + | 1,00 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 20.560 | 19.940 | 18.760 | 17.660 | 16.630 | 15.680 | 14.810 | 14.000 | 13.260 | 12.590 | 11.970 | 11.400 | 2.349.000 | |
1,13 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 20.760 | 19.700 | 18.690 | 17.740 | 16.830 | 15.980 | 15.190 | 14.440 | 13.750 | 13.110 | 12.520 | ||||
Mc,y,Rd = 23.140 | 1,35 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 20.970 | 20.110 | 19.280 | 18.460 | 17.680 | 16.940 | 16.220 | 15.540 | 14.900 | 14.290 | |||
Mc,z,Rd = 4.070 | 1,50 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 21.040 | 20.890 | 20.140 | 19.390 | 18.670 | 17.960 | 17.280 | 16.620 | 15.990 | 15.380 | |||
1,77 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 20.770 | 20.140 | 19.520 | 18.900 | 18.300 | 17.710 | 17.140 | ||||
2,00 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 20.600 | 20.040 | 19.490 | 18.950 | 18.410 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 21.040 | 20.630 | |||
HL 1000 x 883 | + | 1,00 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.410 | 17.820 | 16.700 | 15.660 | 14.680 | 13.770 | 12.940 | 12.170 | 11.480 | 10.850 | 10.280 | 9.760 | 2.096.000 | |
1,13 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.570 | 17.570 | 16.600 | 15.680 | 14.810 | 14.000 | 13.240 | 12.540 | 11.890 | 11.290 | 10.740 | ||||
Mc,y,Rd = 20.820 | 1,35 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.740 | 17.910 | 17.100 | 16.310 | 15.550 | 14.830 | 14.140 | 13.490 | 12.880 | 12.300 | |||
Mc,z,Rd = 3.620 | 1,50 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.930 | 18.630 | 17.900 | 17.170 | 16.460 | 15.770 | 15.110 | 14.470 | 13.870 | 13.290 | |||
1,77 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.440 | 17.820 | 17.210 | 16.610 | 16.020 | 15.440 | 14.890 | ||||
2,00 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.770 | 18.220 | 17.670 | 17.130 | 16.590 | 16.070 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 20.820 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.930 | 18.580 | 18.140 | |||
HL 1000 x 748 | + | 1,00 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.800 | 15.260 | 14.740 | 13.720 | 12.760 | 11.850 | 11.020 | 10.250 | 9.570 | 8.950 | 8.400 | 7.910 | 7.460 | 1.732.000 | |
1,13 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.390 | 14.470 | 13.570 | 12.710 | 11.900 | 11.150 | 10.450 | 9.810 | 9.230 | 8.700 | 8.220 | ||||
Mc,y,Rd = 17.420 | 1,35 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.840 | 15.480 | 14.710 | 13.940 | 13.190 | 12.480 | 11.790 | 11.150 | 10.560 | 10.000 | 9.480 | |||
Mc,z,Rd = 2.970 | 1,50 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.840 | 15.340 | 14.640 | 13.940 | 13.260 | 12.600 | 11.980 | 11.380 | 10.820 | 10.300 | |||
1,77 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.840 | 15.670 | 15.060 | 14.460 | 13.860 | 13.280 | 12.710 | 12.160 | 11.640 | ||||
2,00 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.300 | 14.750 | 14.210 | 13.680 | 13.160 | 12.660 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 17.420 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.820 | 15.380 | 14.940 | 14.490 | |||
HL 1000 x 642 | + | 1,00 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.310 | 12.830 | 12.360 | 11.440 | 10.550 | 9.720 | 8.940 | 8.250 | 7.630 | 7.080 | 6.600 | 6.180 | 5.800 | 1.451.000 | |
1,13 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.340 | 12.920 | 12.080 | 11.260 | 10.460 | 9.700 | 9.000 | 8.360 | 7.780 | 7.270 | 6.800 | 6.390 | ||||
Mc,y,Rd = 14.770 | 1,35 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.420 | 13.420 | 12.970 | 12.250 | 11.520 | 10.820 | 10.140 | 9.500 | 8.900 | 8.360 | 7.860 | 7.400 | |||
Mc,z,Rd = 2.470 | 1,50 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.420 | 13.420 | 12.800 | 12.140 | 11.470 | 10.820 | 10.200 | 9.610 | 9.060 | 8.540 | 8.070 | |||
1,77 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.040 | 12.460 | 11.870 | 11.290 | 10.730 | 10.190 | 9.680 | 9.200 | ||||
2,00 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.150 | 12.620 | 12.090 | 11.560 | 11.040 | 10.550 | 10.070 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 14.770 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.000 | 12.560 | 12.120 | 11.680 | |||
HL 1000 x 591 | + | 1,00 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.210 | 11.760 | 11.320 | 10.440 | 9.600 | 8.800 | 8.060 | 7.400 | 6.820 | 6.300 | 5.850 | 5.460 | 5.110 | 1.331.000 | |
1,13 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.240 | 11.840 | 11.050 | 10.250 | 9.480 | 8.760 | 8.090 | 7.480 | 6.940 | 6.450 | 6.020 | 5.630 | ||||
Mc,y,Rd = 13.580 | 1,35 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.350 | 12.350 | 11.870 | 11.180 | 10.480 | 9.790 | 9.140 | 8.520 | 7.950 | 7.430 | 6.960 | 6.530 | |||
Mc,z,Rd = 2.260 | 1,50 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.350 | 12.320 | 11.690 | 11.050 | 10.400 | 9.770 | 9.170 | 8.600 | 8.070 | 7.580 | 7.130 | |||
1,77 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 11.900 | 11.330 | 10.750 | 10.190 | 9.640 | 9.120 | 8.620 | 8.160 | ||||
2,00 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 11.980 | 11.460 | 10.930 | 10.410 | 9.910 | 9.420 | 8.960 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 13.580 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.210 | 11.770 | 11.330 | 10.900 | 10.460 | |||
HL 1000 x 554 | + | 1,00 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.350 | 10.920 | 10.500 | 9.660 | 8.850 | 8.080 | 7.380 | 6.740 | 6.180 | 5.700 | 5.270 | 4.900 | 4.580 | 1.232.000 | |
1,13 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.370 | 10.990 | 10.230 | 9.460 | 8.720 | 8.020 | 7.380 | 6.790 | 6.270 | 5.810 | 5.400 | 5.040 | ||||
Mc,y,Rd = 12.650 | 1,35 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.500 | 11.500 | 11.000 | 10.330 | 9.650 | 8.990 | 8.350 | 7.760 | 7.210 | 6.710 | 6.260 | 5.850 | |||
Mc,z,Rd = 2.090 | 1,50 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.500 | 11.430 | 10.820 | 10.190 | 9.560 | 8.950 | 8.360 | 7.810 | 7.300 | 6.830 | 6.400 | |||
1,77 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.000 | 10.440 | 9.870 | 9.320 | 8.780 | 8.270 | 7.790 | 7.350 | ||||
2,00 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.050 | 10.540 | 10.020 | 9.510 | 9.020 | 8.540 | 8.090 | ||||
Klasse = 1 | 2,50 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.240 | 10.800 | 10.360 | 9.930 | 9.510 | |||
HL 1000 x 539 | + | 1,00 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 11.060 | 10.640 | 10.230 | 9.410 | 8.610 | 7.860 | 7.160 | 6.540 | 5.990 | 5.510 | 5.100 | 4.740 | 4.420 | 1.203.000 | |
