Profilbezeichnung | Drucknormalkrafttragfähigkeit Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) für Knicklängen (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achse | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
HLZ 1100 D | * | Nb,y,Rd | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.900 | 16.700 | 16.600 | 16.500 | 16.400 | 16.300 |
Nb,z,Rd | 17.000 | 17.000 | 16.700 | 16.400 | 16.000 | 15.500 | 15.100 | 14.400 | 13.400 | 12.000 | 10.500 | 9.110 | 7.870 | 6.820 | 5.940 | 5.200 | 4.580 | ||
Nb,T,Rd | 17.000 | 17.000 | 16.900 | 16.600 | 16.200 | 15.900 | 15.600 | 14.900 | 14.100 | 13.400 | 12.600 | 11.900 | 11.200 | 10.600 | 10.100 | 9.610 | 9.190 | ||
HLZ 1100 C | * | Nb,y,Rd | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.900 | 15.800 | 15.700 | 15.600 | 15.500 | 15.400 | 15.300 |
Nb,z,Rd | 16.000 | 16.000 | 15.700 | 15.400 | 15.000 | 14.600 | 14.200 | 13.200 | 12.600 | 11.300 | 9.910 | 8.580 | 7.410 | 6.420 | 5.580 | 4.880 | 4.300 | ||
Nb,T,Rd | 16.000 | 16.000 | 15.900 | 15.600 | 15.300 | 14.900 | 14.600 | 13.900 | 13.200 | 12.500 | 11.800 | 11.100 | 10.400 | 9.810 | 9.280 | 8.810 | 8.400 | ||
HLZ 1100 B | * | Nb,y,Rd | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.900 | 14.800 | 14.700 | 14.600 | 14.500 | 14.400 | 14.300 |
Nb,z,Rd | 15.000 | 15.000 | 14.700 | 14.400 | 14.000 | 13.700 | 13.300 | 12.400 | 11.300 | 10.700 | 9.320 | 8.060 | 6.950 | 6.020 | 5.230 | 4.580 | 4.030 | ||
Nb,T,Rd | 15.000 | 15.000 | 14.900 | 14.600 | 14.300 | 14.000 | 13.700 | 13.000 | 12.400 | 11.600 | 10.900 | 10.200 | 9.600 | 9.020 | 8.500 | 8.040 | 7.640 | ||
HLZ 1100 A | * | Nb,y,Rd | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.300 | 14.300 | 14.200 | 14.100 | 14.000 | 13.900 | 13.800 |
Nb,z,Rd | 14.400 | 14.400 | 14.200 | 13.800 | 13.500 | 13.100 | 12.700 | 11.800 | 10.800 | 10.100 | 8.830 | 7.620 | 6.560 | 5.670 | 4.920 | 4.300 | 3.780 | ||
Nb,T,Rd | 14.400 | 14.400 | 14.300 | 14.000 | 13.700 | 13.400 | 13.100 | 12.500 | 11.800 | 11.100 | 10.400 | 9.720 | 9.080 | 8.500 | 7.980 | 7.530 | 7.140 | ||
HL 1100 x 607 | + | Nb,y,Rd | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.900 | 24.700 | 24.400 | 24.200 | 23.900 | 23.600 | 23.400 | 23.100 |
Nb,z,Rd | 25.000 | 24.700 | 23.800 | 22.900 | 21.900 | 20.900 | 19.900 | 17.700 | 15.400 | 13.300 | 11.300 | 9.650 | 8.270 | 7.130 | 6.190 | 5.420 | 4.770 | ||
Nb,T,Rd | 25.000 | 25.000 | 24.400 | 23.700 | 23.000 | 22.300 | 21.700 | 20.400 | 19.300 | 18.300 | 17.400 | 16.600 | 16.000 | 15.400 | 15.000 | 14.600 | 14.300 | ||
HL 1100 x 548 | +* | Nb,y,Rd | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.300 | 22.100 | 21.800 | 21.600 | 21.400 | 21.100 | 20.800 |
Nb,z,Rd | 22.500 | 22.300 | 21.500 | 20.600 | 19.800 | 18.900 | 17.900 | 15.900 | 13.800 | 11.900 | 10.100 | 8.620 | 7.380 | 6.360 | 5.520 | 4.830 | 4.250 | ||
Nb,T,Rd | 22.000 | 22.000 | 21.600 | 20.900 | 20.300 | 19.700 | 19.100 | 17.900 | 16.800 | 15.900 | 15.000 | 14.300 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 12.300 | 11.900 | ||
HL 1100 R | +* | Nb,y,Rd | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.600 | 19.400 | 19.200 | 18.900 |
Nb,z,Rd | 19.800 | 19.800 | 19.500 | 18.700 | 17.900 | 17.100 | 16.200 | 14.300 | 12.400 | 10.600 | 9.040 | 7.690 | 6.580 | 5.660 | 4.910 | 4.290 | 3.780 | ||
Nb,T,Rd | 19.700 | 19.700 | 19.300 | 18.700 | 18.100 | 17.600 | 17.000 | 15.900 | 14.900 | 14.000 | 13.100 | 12.400 | 11.800 | 11.200 | 10.800 | 10.400 | 10.100 | ||
HL 1100 M | * | Nb,y,Rd | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.000 | 15.900 | 15.800 | 15.700 | 15.600 | 15.500 | 15.400 |
Nb,z,Rd | 16.100 | 16.000 | 15.600 | 15.200 | 14.700 | 14.300 | 13.700 | 13.000 | 11.700 | 10.100 | 8.590 | 7.280 | 6.190 | 5.300 | 4.580 | 3.980 | 3.490 | ||
Nb,T,Rd | 16.100 | 16.100 | 15.800 | 15.500 | 15.200 | 14.800 | 14.500 | 13.800 | 13.000 | 12.300 | 11.600 | 10.900 | 10.300 | 9.810 | 9.350 | 8.950 | 8.610 | ||
HL 1100 B | * | Nb,y,Rd | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.000 | 13.900 | 13.800 | 13.700 | 13.600 | 13.500 |
Nb,z,Rd | 14.100 | 14.100 | 13.700 | 13.400 | 13.000 | 12.600 | 12.100 | 11.100 | 9.880 | 9.000 | 7.640 | 6.460 | 5.490 | 4.700 | 4.050 | 3.530 | 3.090 | ||
Nb,T,Rd | 14.100 | 14.100 | 14.000 | 13.700 | 13.400 | 13.100 | 12.700 | 12.100 | 11.400 | 10.700 | 10.100 | 9.430 | 8.850 | 8.340 | 7.890 | 7.510 | 7.170 | ||
HL 1100 A | * | Nb,y,Rd | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 11.900 | 11.800 | 11.700 | 11.600 | 11.600 |
Nb,z,Rd | 12.100 | 12.000 | 11.700 | 11.400 | 11.100 | 10.700 | 10.300 | 9.470 | 8.460 | 7.380 | 6.620 | 5.590 | 4.740 | 4.060 | 3.500 | 3.040 | 2.660 | ||
Nb,T,Rd | 12.100 | 12.100 | 11.900 | 11.700 | 11.400 | 11.200 | 10.900 | 10.300 | 9.710 | 9.080 | 8.450 | 7.860 | 7.310 | 6.820 | 6.390 | 6.020 | 5.710 | ||
HL 1000 x 976 | + | Nb,y,Rd | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 39.900 | 39.500 | 39.100 | 38.600 | 38.200 | 37.700 | 37.200 | 36.800 |
Nb,z,Rd | 40.100 | 40.000 | 38.700 | 37.300 | 35.900 | 34.500 | 33.000 | 29.800 | 26.400 | 23.100 | 20.000 | 17.300 | 14.900 | 12.900 | 11.300 | 9.920 | 8.770 | ||
Nb,T,Rd | 40.100 | 40.100 | 39.600 | 38.600 | 37.800 | 37.000 | 36.300 | 35.100 | 34.100 | 33.400 | 32.800 | 32.300 | 31.900 | 31.600 | 31.400 | 31.200 | 31.000 | ||
HL 1000 x 883 | + | Nb,y,Rd | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.200 | 35.800 | 35.400 | 35.000 | 34.600 | 34.100 | 33.700 | 33.300 |
Nb,z,Rd | 36.300 | 36.300 | 35.000 | 33.700 | 32.500 | 31.100 | 29.800 | 26.800 | 23.800 | 20.700 | 17.900 | 15.400 | 13.300 | 11.500 | 10.100 | 8.830 | 7.800 | ||
Nb,T,Rd | 36.300 | 36.300 | 35.800 | 34.900 | 34.100 | 33.300 | 32.600 | 31.400 | 30.400 | 29.700 | 29.000 | 28.500 | 28.100 | 27.800 | 27.500 | 27.300 | 27.100 | ||
HL 1000 x 748 | + | Nb,y,Rd | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.600 | 30.300 | 29.900 | 29.600 | 29.200 | 28.900 | 28.500 | 28.100 |
Nb,z,Rd | 30.800 | 30.600 | 29.600 | 28.500 | 27.400 | 26.200 | 25.000 | 22.400 | 19.800 | 17.200 | 14.800 | 12.700 | 10.900 | 9.450 | 8.230 | 7.210 | 6.360 | ||
Nb,T,Rd | 30.800 | 30.800 | 30.200 | 29.400 | 28.700 | 28.000 | 27.300 | 26.100 | 25.100 | 24.300 | 23.600 | 23.000 | 22.600 | 22.200 | 21.900 | 21.600 | 21.400 | ||
HL 1000 x 642 | + | Nb,y,Rd | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.200 | 25.900 | 25.600 | 25.300 | 25.000 | 24.700 | 24.400 | 24.100 |
Nb,z,Rd | 26.400 | 26.200 | 25.300 | 24.300 | 23.300 | 22.300 | 21.300 | 19.000 | 16.700 | 14.400 | 12.400 | 10.600 | 9.100 | 7.860 | 6.840 | 5.990 | 5.280 | ||
Nb,T,Rd | 26.400 | 26.400 | 25.900 | 25.100 | 24.400 | 23.800 | 23.100 | 22.000 | 21.000 | 20.100 | 19.400 | 18.700 | 18.200 | 17.800 | 17.500 | 17.200 | 16.900 | ||
HL 1000 x 591 | + | Nb,y,Rd | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.100 | 23.900 | 23.600 | 23.300 | 23.000 | 22.700 | 22.500 | 22.100 |
Nb,z,Rd | 24.300 | 24.100 | 23.300 | 22.400 | 21.500 | 20.500 | 19.500 | 17.500 | 15.300 | 13.200 | 11.300 | 9.680 | 8.310 | 7.180 | 6.240 | 5.460 | 4.820 | ||
Nb,T,Rd | 24.300 | 24.300 | 23.800 | 23.100 | 22.400 | 21.800 | 21.200 | 20.100 | 19.000 | 18.200 | 17.400 | 16.800 | 16.300 | 15.800 | 15.400 | 15.100 | 14.900 | ||
HL 1000 x 554 | + | Nb,y,Rd | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.600 | 22.400 | 22.100 | 21.800 | 21.600 | 21.300 | 21.000 | 20.700 |
Nb,z,Rd | 22.800 | 22.600 | 21.800 | 20.900 | 20.100 | 19.200 | 18.300 | 16.300 | 14.300 | 12.300 | 10.500 | 8.980 | 7.700 | 6.650 | 5.780 | 5.060 | 4.460 | ||
Nb,T,Rd | 22.800 | 22.800 | 22.300 | 21.600 | 21.000 | 20.400 | 19.800 | 18.700 | 17.700 | 16.800 | 16.000 | 15.400 | 14.800 | 14.300 | 14.000 | 13.600 | 13.400 | ||
HL 1000 x 539 | + | Nb,y,Rd | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.000 | 21.800 | 21.500 | 21.300 | 21.000 | 20.800 | 20.500 | 20.200 |
Nb,z,Rd | 22.200 | 22.000 | 21.200 | 20.400 | 19.600 | 18.700 | 17.800 | 15.900 | 13.900 | 12.000 | 10.200 | 8.760 | 7.510 | 6.480 | 5.640 | 4.930 | 4.350 | ||
Nb,T,Rd | 22.200 | 22.200 | 21.700 | 21.000 | 20.400 | 19.800 | 19.200 | 18.100 | 17.100 | 16.300 | 15.500 | 14.800 | 14.300 | 13.800 | 13.400 | 13.100 | 12.800 | ||
HL 1000 x 483 | +* | Nb,y,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.700 | 19.500 | 19.300 | 19.000 | 18.800 | 18.600 | 18.300 | 18.100 |
Nb,z,Rd | 19.900 | 19.700 | 19.000 | 18.200 | 17.500 | 16.700 | 15.900 | 14.100 | 12.300 | 10.600 | 9.070 | 7.740 | 6.640 | 5.720 | 4.970 | 4.350 | 3.830 | ||
Nb,T,Rd | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 18.500 | 17.900 | 17.400 | 16.800 | 15.800 | 14.900 | 14.000 | 13.300 | 12.600 | 12.100 | 11.600 | 11.200 | 10.900 | 10.600 | ||
HL 1000 x 443 | +* | Nb,y,Rd | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 17.600 | 17.400 | 17.200 | 17.000 | 16.800 | 16.500 |
Nb,z,Rd | 17.900 | 17.900 | 17.300 | 16.700 | 16.000 | 15.200 | 14.500 | 12.900 | 11.200 | 9.610 | 8.190 | 6.980 | 5.980 | 5.150 | 4.470 | 3.910 | 3.450 | ||
Nb,T,Rd | 17.600 | 17.600 | 17.200 | 16.700 | 16.100 | 15.600 | 15.100 | 14.200 | 13.300 | 12.400 | 11.700 | 11.100 | 10.500 | 10.100 | 9.660 | 9.330 | 9.050 | ||
HL 1000 M | * | Nb,y,Rd | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.500 | 15.400 | 15.300 | 15.200 | 15.000 | 14.900 | 14.800 |
Nb,z,Rd | 15.600 | 15.600 | 15.200 | 14.800 | 14.400 | 13.900 | 13.800 | 12.800 | 11.400 | 9.900 | 8.470 | 7.210 | 6.150 | 5.280 | 4.560 | 3.980 | 3.490 | ||
Nb,T,Rd | 15.600 | 15.600 | 15.400 | 15.100 | 14.800 | 14.400 | 14.100 | 13.400 | 12.700 | 12.100 | 11.400 | 10.800 | 10.300 | 9.850 | 9.440 | 9.090 | 8.790 | ||
HL 1000 B | * | Nb,y,Rd | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.700 | 13.600 | 13.600 | 13.500 | 13.400 | 13.300 | 13.200 | 13.000 |
Nb,z,Rd | 13.800 | 13.700 | 13.400 | 13.000 | 12.700 | 12.300 | 11.900 | 10.900 | 10.200 | 8.850 | 7.560 | 6.430 | 5.480 | 4.700 | 4.060 | 3.540 | 3.100 | ||
Nb,T,Rd | 13.800 | 13.800 | 13.600 | 13.300 | 13.000 | 12.700 | 12.400 | 11.800 | 11.200 | 10.500 | 9.900 | 9.330 | 8.810 | 8.350 | 7.950 | 7.610 | 7.310 | ||
HL 1000 A | * | Nb,y,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.400 | 11.300 | 11.200 | 11.100 | 11.000 | 11.000 |
Nb,z,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 11.000 | 10.700 | 10.300 | 9.980 | 9.180 | 8.250 | 7.240 | 6.510 | 5.530 | 4.720 | 4.040 | 3.490 | 3.040 | 2.670 | ||
Nb,T,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.400 | 11.200 | 10.900 | 10.700 | 10.400 | 9.870 | 9.310 | 8.730 | 8.160 | 7.610 | 7.120 | 6.680 | 6.290 | 5.960 | 5.670 | ||
HL 1000 AA | * | Nb,y,Rd | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.500 | 10.500 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 10.200 | 10.100 | 10.000 |
Nb,z,Rd | 10.600 | 10.500 | 10.300 | 10.000 | 9.710 | 9.410 | 9.070 | 8.310 | 7.430 | 6.480 | 5.800 | 4.910 | 4.170 | 3.570 | 3.080 | 2.680 | 2.350 | ||
Nb,T,Rd | 10.600 | 10.600 | 10.400 | 10.200 | 9.970 | 9.740 | 9.500 | 8.990 | 8.440 | 7.870 | 7.310 | 6.770 | 6.280 | 5.850 | 5.470 | 5.140 | 4.860 | ||
HL 920 x 1377 | + | Nb,y,Rd | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.200 | 55.600 | 54.900 | 54.300 | 53.600 | 52.900 | 52.200 | 51.500 |
Nb,z,Rd | 56.600 | 56.600 | 55.400 | 53.700 | 51.900 | 50.100 | 48.300 | 44.300 | 40.200 | 35.900 | 31.700 | 27.800 | 24.400 | 21.400 | 18.800 | 16.600 | 14.700 | ||
Nb,T,Rd | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 55.600 | 54.600 | 53.800 | 53.100 | 52.000 | 51.100 | 50.500 | 50.100 | 49.700 | 49.400 | 49.200 | 49.100 | 48.900 | 48.800 | ||
HL 920 x 1269 | + | Nb,y,Rd | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 51.900 | 51.300 | 50.700 | 50.100 | 49.500 | 48.900 | 48.300 | 47.600 |
Nb,z,Rd | 52.200 | 52.200 | 51.100 | 49.500 | 47.800 | 46.200 | 44.500 | 40.900 | 37.000 | 33.100 | 29.200 | 25.600 | 22.400 | 19.700 | 17.300 | 15.300 | 13.600 | ||
Nb,T,Rd | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 51.100 | 50.200 | 49.400 | 48.700 | 47.600 | 46.700 | 46.100 | 45.600 | 45.300 | 45.000 | 44.800 | 44.600 | 44.500 | 44.400 | ||
HL 920 x 1194 | + | Nb,y,Rd | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 48.800 | 48.200 | 47.700 | 47.100 | 46.600 | 46.000 | 45.400 | 44.800 |
Nb,z,Rd | 49.100 | 49.100 | 48.000 | 46.500 | 44.900 | 43.300 | 41.700 | 38.300 | 34.600 | 30.800 | 27.200 | 23.800 | 20.800 | 18.200 | 16.000 | 14.100 | 12.500 | ||
Nb,T,Rd | 49.100 | 49.100 | 49.000 | 48.000 | 47.100 | 46.300 | 45.600 | 44.500 | 43.600 | 43.000 | 42.500 | 42.100 | 41.900 | 41.600 | 41.400 | 41.300 | 41.200 | ||
HL 920 x 1077 | + | Nb,y,Rd | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 43.900 | 43.400 | 42.900 | 42.400 | 41.900 | 41.400 | 40.800 | 40.300 |
Nb,z,Rd | 44.300 | 44.300 | 43.200 | 41.800 | 40.400 | 38.900 | 37.400 | 34.200 | 30.900 | 27.400 | 24.100 | 21.000 | 18.400 | 16.000 | 14.100 | 12.400 | 11.000 | ||
Nb,T,Rd | 44.300 | 44.300 | 44.100 | 43.100 | 42.200 | 41.500 | 40.800 | 39.700 | 38.800 | 38.100 | 37.600 | 37.200 | 36.900 | 36.600 | 36.400 | 36.300 | 36.100 | ||
HL 920 x 970 | + | Nb,y,Rd | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.600 | 39.100 | 38.700 | 38.200 | 37.700 | 37.300 | 36.800 | 36.200 |
Nb,z,Rd | 39.900 | 39.900 | 38.900 | 37.600 | 36.300 | 34.900 | 33.600 | 30.600 | 27.500 | 24.400 | 21.400 | 18.600 | 16.200 | 14.200 | 12.400 | 10.900 | 9.700 | ||
Nb,T,Rd | 39.900 | 39.900 | 39.700 | 38.800 | 37.900 | 37.200 | 36.500 | 35.400 | 34.500 | 33.800 | 33.200 | 32.800 | 32.400 | 32.200 | 31.900 | 31.800 | 31.600 | ||
HL 920 x 787 | + | Nb,y,Rd | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.000 | 31.700 | 31.300 | 30.900 | 30.500 | 30.100 | 29.700 | 29.300 |
Nb,z,Rd | 32.300 | 32.300 | 31.400 | 30.300 | 29.200 | 28.100 | 27.000 | 24.500 | 21.900 | 19.300 | 16.900 | 14.600 | 12.700 | 11.100 | 9.690 | 8.530 | 7.550 | ||
Nb,T,Rd | 32.300 | 32.300 | 32.000 | 31.200 | 30.500 | 29.800 | 29.100 | 28.000 | 27.100 | 26.300 | 25.700 | 25.200 | 24.800 | 24.400 | 24.200 | 23.900 | 23.700 | ||
HL 920 x 725 | + | Nb,y,Rd | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.500 | 29.100 | 28.800 | 28.400 | 28.100 | 27.700 | 27.300 | 26.900 |
Nb,z,Rd | 29.800 | 29.800 | 28.900 | 27.900 | 26.900 | 25.800 | 24.800 | 22.500 | 20.100 | 17.700 | 15.400 | 13.300 | 11.600 | 10.000 | 8.790 | 7.730 | 6.840 | ||
Nb,T,Rd | 29.800 | 29.800 | 29.400 | 28.700 | 28.000 | 27.300 | 26.700 | 25.600 | 24.600 | 23.800 | 23.200 | 22.700 | 22.200 | 21.900 | 21.600 | 21.300 | 21.100 | ||
HL 920 x 656 | + | Nb,y,Rd | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.700 | 26.400 | 26.000 | 25.700 | 25.400 | 25.000 | 24.700 | 24.300 |
Nb,z,Rd | 27.000 | 27.000 | 26.100 | 25.200 | 24.300 | 23.300 | 22.300 | 20.300 | 18.100 | 15.900 | 13.800 | 11.900 | 10.300 | 8.990 | 7.850 | 6.900 | 6.100 | ||
Nb,T,Rd | 27.000 | 27.000 | 26.600 | 25.900 | 25.200 | 24.600 | 24.000 | 22.900 | 22.000 | 21.200 | 20.500 | 19.900 | 19.400 | 19.000 | 18.700 | 18.400 | 18.200 | ||
HL 920 x 588 | + | Nb,y,Rd | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 23.900 | 23.600 | 23.300 | 23.000 | 22.700 | 22.400 | 22.100 | 21.800 |
Nb,z,Rd | 24.100 | 24.100 | 23.300 | 22.500 | 21.700 | 20.800 | 19.900 | 18.000 | 16.000 | 14.100 | 12.200 | 10.500 | 9.110 | 7.910 | 6.910 | 6.070 | 5.370 | ||
Nb,T,Rd | 24.100 | 24.100 | 23.800 | 23.100 | 22.500 | 21.900 | 21.300 | 20.300 | 19.300 | 18.500 | 17.800 | 17.200 | 16.700 | 16.300 | 15.900 | 15.600 | 15.400 | ||
HL 920 x 537 | + | Nb,y,Rd | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.800 | 21.500 | 21.200 | 21.000 | 20.700 | 20.400 | 20.100 | 19.800 |
Nb,z,Rd | 22.000 | 22.000 | 21.300 | 20.500 | 19.800 | 19.000 | 18.100 | 16.400 | 14.600 | 12.700 | 11.000 | 9.530 | 8.240 | 7.150 | 6.240 | 5.480 | 4.850 | ||
Nb,T,Rd | 22.000 | 22.000 | 21.700 | 21.100 | 20.500 | 19.900 | 19.400 | 18.300 | 17.400 | 16.600 | 15.900 | 15.200 | 14.700 | 14.300 | 13.900 | 13.600 | 13.300 | ||
HL 920 x 491 | + | Nb,y,Rd | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 19.900 | 19.600 | 19.400 | 19.200 | 18.900 | 18.600 | 18.400 | 18.100 |
Nb,z,Rd | 20.100 | 20.100 | 19.400 | 18.700 | 18.000 | 17.300 | 16.500 | 14.900 | 13.200 | 11.600 | 10.000 | 8.620 | 7.450 | 6.460 | 5.640 | 4.950 | 4.370 | ||
Nb,T,Rd | 20.100 | 20.100 | 19.800 | 19.200 | 18.600 | 18.100 | 17.600 | 16.600 | 15.700 | 14.900 | 14.100 | 13.500 | 13.000 | 12.500 | 12.100 | 11.800 | 11.500 | ||
HL 920 x 449 | +* | Nb,y,Rd | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.200 | 18.000 | 17.800 | 17.500 | 17.300 | 17.100 | 16.800 | 16.600 |
Nb,z,Rd | 18.400 | 18.400 | 17.800 | 17.200 | 16.500 | 15.800 | 15.100 | 13.700 | 12.100 | 10.600 | 9.160 | 7.890 | 6.820 | 5.910 | 5.160 | 4.530 | 4.000 | ||
Nb,T,Rd | 18.100 | 18.100 | 17.800 | 17.300 | 16.800 | 16.300 | 15.800 | 14.900 | 14.000 | 13.200 | 12.500 | 11.900 | 11.300 | 10.900 | 10.500 | 10.100 | 9.860 | ||
HL 920 x 420 | * | Nb,y,Rd | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.600 | 16.500 | 16.400 | 16.300 | 16.100 | 16.000 | 15.800 | 15.700 |
Nb,z,Rd | 16.800 | 16.800 | 16.400 | 15.900 | 15.500 | 15.100 | 14.600 | 13.400 | 12.100 | 10.700 | 9.310 | 8.010 | 6.890 | 5.940 | 5.160 | 4.510 | 3.960 | ||
Nb,T,Rd | 16.300 | 16.300 | 16.100 | 15.800 | 15.500 | 15.100 | 14.800 | 14.200 | 13.500 | 12.800 | 12.200 | 11.600 | 11.100 | 10.600 | 10.200 | 9.890 | 9.580 | ||
HL 920 x 390 | * | Nb,y,Rd | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.800 | 14.700 | 14.600 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
Nb,z,Rd | 14.900 | 14.900 | 14.500 | 14.400 | 14.300 | 13.900 | 13.400 | 12.400 | 11.100 | 9.810 | 8.500 | 7.300 | 6.270 | 5.400 | 4.680 | 4.090 | 3.600 | ||
Nb,T,Rd | 14.900 | 14.900 | 14.700 | 14.400 | 14.100 | 13.800 | 13.500 | 12.900 | 12.300 | 11.600 | 11.000 | 10.400 | 9.900 | 9.430 | 9.020 | 8.670 | 8.360 | ||
HL 920 x 368 | * | Nb,y,Rd | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.800 | 13.700 | 13.600 | 13.500 | 13.400 | 13.200 | 13.100 | 13.000 |
Nb,z,Rd | 13.900 | 13.900 | 13.600 | 13.200 | 12.900 | 12.500 | 12.500 | 11.600 | 10.500 | 9.190 | 7.940 | 6.820 | 5.850 | 5.040 | 4.370 | 3.810 | 3.350 | ||
Nb,T,Rd | 13.900 | 13.900 | 13.700 | 13.400 | 13.200 | 12.900 | 12.600 | 12.000 | 11.400 | 10.800 | 10.200 | 9.580 | 9.060 | 8.600 | 8.190 | 7.830 | 7.520 | ||
HL 920 x 344 | * | Nb,y,Rd | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.800 | 12.700 | 12.600 | 12.500 | 12.400 | 12.300 | 12.200 | 12.100 |
Nb,z,Rd | 12.900 | 12.900 | 12.600 | 12.300 | 11.900 | 11.600 | 11.200 | 10.800 | 9.770 | 8.570 | 7.400 | 6.340 | 5.440 | 4.680 | 4.060 | 3.540 | 3.110 | ||
