Profilbezeichnung | Drucknormalkrafttragfähigkeit Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) für Knicklängen (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achse | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
UC 356 x 406 x 1299 | + | Nb,y,Rd | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.100 | 52.600 | 51.400 | 50.100 | 48.800 | 47.500 | 46.000 | 44.400 | 42.700 | 40.800 | 38.800 | 36.800 |
Nb,z,Rd | 53.400 | 53.400 | 53.100 | 51.700 | 50.200 | 48.800 | 47.300 | 44.200 | 40.900 | 37.400 | 33.900 | 30.400 | 27.100 | 24.200 | 21.500 | 19.200 | 17.200 | ||
Nb,T,Rd | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.200 | 53.200 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | ||
UC 356 x 406 x 1202 | + | Nb,y,Rd | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.000 | 48.500 | 47.400 | 46.200 | 44.900 | 43.600 | 42.200 | 40.600 | 38.900 | 37.100 | 35.200 | 33.300 |
Nb,z,Rd | 49.400 | 49.400 | 49.000 | 47.700 | 46.300 | 45.000 | 43.600 | 40.600 | 37.500 | 34.200 | 30.900 | 27.700 | 24.600 | 21.900 | 19.500 | 17.300 | 15.500 | ||
Nb,T,Rd | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.300 | 49.100 | 49.000 | 49.000 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | ||
UC 356 x 406 x 1086 | + | Nb,y,Rd | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.400 | 43.900 | 42.900 | 41.800 | 40.600 | 39.400 | 38.100 | 36.700 | 35.200 | 33.500 | 31.800 | 30.000 |
Nb,z,Rd | 44.700 | 44.700 | 44.300 | 43.000 | 41.800 | 40.500 | 39.200 | 36.400 | 33.500 | 30.500 | 27.400 | 24.400 | 21.700 | 19.200 | 17.000 | 15.100 | 13.500 | ||
Nb,T,Rd | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.600 | 44.400 | 44.200 | 44.100 | 44.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | ||
UC 356 x 406 x 990 | + | Nb,y,Rd | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.400 | 39.900 | 38.900 | 37.900 | 36.900 | 35.700 | 34.500 | 33.200 | 31.700 | 30.200 | 28.500 | 26.900 |
Nb,z,Rd | 40.700 | 40.700 | 40.200 | 39.100 | 37.900 | 36.700 | 35.500 | 33.000 | 30.200 | 27.400 | 24.600 | 21.800 | 19.300 | 17.100 | 15.100 | 13.400 | 12.000 | ||
Nb,T,Rd | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.600 | 40.400 | 40.200 | 40.000 | 39.900 | 39.900 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | ||
UC 356 x 406 x 900 | + | Nb,y,Rd | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 36.700 | 36.200 | 35.300 | 34.400 | 33.400 | 32.300 | 31.100 | 29.900 | 28.500 | 27.000 | 25.500 | 23.900 |
Nb,z,Rd | 37.100 | 37.100 | 36.600 | 35.500 | 34.400 | 33.300 | 32.200 | 29.800 | 27.300 | 24.600 | 22.000 | 19.500 | 17.200 | 15.200 | 13.400 | 11.900 | 10.600 | ||
Nb,T,Rd | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 36.800 | 36.600 | 36.400 | 36.200 | 36.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | ||
UC 356 x 406 x 818 | + | Nb,y,Rd | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.600 | 33.200 | 32.800 | 32.000 | 31.100 | 30.200 | 29.200 | 28.100 | 26.900 | 25.600 | 24.200 | 22.800 | 21.300 |
Nb,z,Rd | 33.700 | 33.700 | 33.200 | 32.200 | 31.200 | 30.200 | 29.100 | 27.000 | 24.600 | 22.200 | 19.800 | 17.500 | 15.500 | 13.600 | 12.000 | 10.700 | 9.500 | ||
Nb,T,Rd | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.500 | 33.200 | 33.000 | 32.800 | 32.600 | 32.500 | 32.400 | 32.400 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.200 | ||
UC 356 x 406 x 744 | + | Nb,y,Rd | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.500 | 30.200 | 29.800 | 29.000 | 28.200 | 27.300 | 26.300 | 25.300 | 24.200 | 23.000 | 21.700 | 20.300 | 19.000 |
Nb,z,Rd | 30.600 | 30.600 | 30.100 | 29.200 | 28.200 | 27.300 | 26.300 | 24.300 | 22.200 | 19.900 | 17.700 | 15.600 | 13.700 | 12.100 | 10.700 | 9.440 | 8.390 | ||
Nb,T,Rd | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.300 | 30.000 | 29.800 | 29.600 | 29.400 | 29.300 | 29.200 | 29.200 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | ||
UC 356 x 406 x 677 | + | Nb,y,Rd | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.800 | 27.400 | 27.100 | 26.300 | 25.600 | 24.700 | 23.800 | 22.800 | 21.800 | 20.600 | 19.400 | 18.200 | 16.900 |
Nb,z,Rd | 27.900 | 27.900 | 27.400 | 26.500 | 25.700 | 24.800 | 23.900 | 22.100 | 20.100 | 18.000 | 16.000 | 14.100 | 12.400 | 10.900 | 9.580 | 8.470 | 7.530 | ||
Nb,T,Rd | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.500 | 27.200 | 27.000 | 26.800 | 26.600 | 26.400 | 26.400 | 26.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.100 | ||
UC 356 x 406 x 634 | + | Nb,y,Rd | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 25.900 | 25.600 | 25.300 | 24.600 | 23.900 | 23.100 | 22.200 | 21.300 | 20.300 | 19.200 | 18.000 | 16.800 | 15.600 |
Nb,z,Rd | 26.100 | 26.100 | 25.600 | 24.800 | 24.000 | 23.200 | 22.300 | 20.500 | 18.700 | 16.700 | 14.800 | 13.000 | 11.400 | 10.000 | 8.840 | 7.810 | 6.940 | ||
Nb,T,Rd | 26.100 | 26.100 | 26.000 | 25.600 | 25.300 | 25.100 | 24.900 | 24.700 | 24.600 | 24.500 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | ||
UC 356 x 406 x 592 | + | Nb,y,Rd | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.200 | 23.900 | 23.600 | 22.900 | 22.300 | 21.500 | 20.700 | 19.800 | 18.800 | 17.800 | 16.700 | 15.600 | 14.400 |
Nb,z,Rd | 24.400 | 24.400 | 23.900 | 23.100 | 22.400 | 21.600 | 20.800 | 19.100 | 17.300 | 15.500 | 13.700 | 12.000 | 10.600 | 9.260 | 8.150 | 7.200 | 6.390 | ||
Nb,T,Rd | 24.400 | 24.400 | 24.200 | 23.900 | 23.600 | 23.300 | 23.200 | 22.900 | 22.800 | 22.700 | 22.600 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | ||
UC 356 x 406 x 551 | + | Nb,y,Rd | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.500 | 22.200 | 21.900 | 21.300 | 20.600 | 19.900 | 19.200 | 18.300 | 17.400 | 16.400 | 15.400 | 14.300 | 13.300 |
Nb,z,Rd | 22.700 | 22.700 | 22.200 | 21.500 | 20.800 | 20.000 | 19.300 | 17.700 | 16.000 | 14.300 | 12.600 | 11.100 | 9.700 | 8.500 | 7.470 | 6.600 | 5.860 | ||
Nb,T,Rd | 22.700 | 22.700 | 22.500 | 22.100 | 21.800 | 21.600 | 21.400 | 21.200 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | ||
UC 356 x 406 x 509 | + | Nb,y,Rd | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.800 | 20.500 | 20.200 | 19.600 | 19.000 | 18.400 | 17.600 | 16.800 | 15.900 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
Nb,z,Rd | 20.900 | 20.900 | 20.500 | 19.800 | 19.200 | 18.500 | 17.800 | 16.400 | 14.800 | 13.200 | 11.700 | 10.200 | 8.970 | 7.860 | 6.910 | 6.100 | 5.420 | ||
Nb,T,Rd | 20.900 | 20.900 | 20.700 | 20.400 | 20.100 | 19.800 | 19.700 | 19.400 | 19.200 | 19.100 | 19.000 | 19.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | ||
UC 356 x 406 x 467 | + | Nb,y,Rd | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.000 | 18.800 | 18.500 | 18.000 | 17.400 | 16.800 | 16.100 | 15.300 | 14.500 | 13.600 | 12.700 | 11.800 | 10.900 |
Nb,z,Rd | 19.200 | 19.200 | 18.800 | 18.200 | 17.600 | 16.900 | 16.300 | 14.900 | 13.500 | 12.000 | 10.600 | 9.290 | 8.120 | 7.110 | 6.240 | 5.510 | 4.890 | ||
Nb,T,Rd | 19.200 | 19.200 | 18.900 | 18.600 | 18.300 | 18.100 | 17.900 | 17.600 | 17.400 | 17.300 | 17.200 | 17.200 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.000 | 17.000 | ||
UC 356 x 406 x 393 | + | Nb,y,Rd | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.000 | 15.800 | 15.500 | 15.100 | 14.600 | 14.000 | 13.400 | 12.800 | 12.000 | 11.300 | 10.500 | 9.700 | 8.920 |
Nb,z,Rd | 16.200 | 16.200 | 15.800 | 15.200 | 14.700 | 14.200 | 13.600 | 12.500 | 11.200 | 9.960 | 8.750 | 7.640 | 6.660 | 5.820 | 5.100 | 4.500 | 3.990 | ||
Nb,T,Rd | 16.200 | 16.200 | 15.800 | 15.500 | 15.200 | 15.000 | 14.800 | 14.500 | 14.300 | 14.200 | 14.100 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.800 | 13.800 | ||
UC 356 x 406 x 340 | + | Nb,y,Rd | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.800 | 13.600 | 13.400 | 13.000 | 12.600 | 12.100 | 11.500 | 10.900 | 10.300 | 9.620 | 8.920 | 8.230 | 7.560 |
Nb,z,Rd | 14.000 | 14.000 | 13.600 | 13.200 | 12.700 | 12.200 | 11.800 | 10.700 | 9.650 | 8.550 | 7.490 | 6.530 | 5.680 | 4.960 | 4.350 | 3.830 | 3.400 | ||
Nb,T,Rd | 14.000 | 14.000 | 13.600 | 13.300 | 13.000 | 12.800 | 12.600 | 12.300 | 12.100 | 11.900 | 11.800 | 11.700 | 11.700 | 11.600 | 11.600 | 11.500 | 11.500 | ||
UC 356 x 406 x 287 | Nb,y,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.300 | 11.200 | 11.000 | 10.700 | 10.300 | 9.890 | 9.450 | 8.960 | 8.440 | 7.880 | 7.300 | 6.730 | 6.170 | |
Nb,z,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 10.800 | 10.400 | 10.100 | 9.660 | 8.830 | 7.940 | 7.040 | 6.180 | 5.390 | 4.700 | 4.100 | 3.600 | 3.170 | 2.810 | ||
Nb,T,Rd | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 10.900 | 10.600 | 10.400 | 10.200 | 9.890 | 9.660 | 9.490 | 9.360 | 9.260 | 9.180 | 9.120 | 9.070 | 9.030 | 9.000 | ||
UC 356 x 406 x 235 | Nb,y,Rd | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.250 | 9.110 | 8.980 | 8.690 | 8.380 | 8.040 | 7.670 | 7.260 | 6.810 | 6.340 | 5.860 | 5.390 | 4.940 | |
Nb,z,Rd | 9.380 | 9.380 | 9.120 | 8.820 | 8.520 | 8.200 | 7.870 | 7.180 | 6.450 | 5.710 | 5.000 | 4.350 | 3.790 | 3.300 | 2.900 | 2.550 | 2.260 | ||
Nb,T,Rd | 9.380 | 9.380 | 9.090 | 8.830 | 8.600 | 8.380 | 8.190 | 7.860 | 7.610 | 7.410 | 7.250 | 7.130 | 7.030 | 6.960 | 6.900 | 6.840 | 6.800 | ||
UC 356 x 368 x 202 | Nb,y,Rd | 8.070 | 8.070 | 8.070 | 8.060 | 7.950 | 7.830 | 7.710 | 7.460 | 7.190 | 6.890 | 6.560 | 6.200 | 5.810 | 5.400 | 4.980 | 4.570 | 4.180 | |
Nb,z,Rd | 8.070 | 8.060 | 7.780 | 7.510 | 7.220 | 6.930 | 6.630 | 5.980 | 5.310 | 4.640 | 4.010 | 3.460 | 2.990 | 2.590 | 2.260 | 1.990 | 1.760 | ||
Nb,T,Rd | 8.070 | 8.030 | 7.770 | 7.530 | 7.310 | 7.110 | 6.930 | 6.620 | 6.370 | 6.170 | 6.010 | 5.890 | 5.800 | 5.720 | 5.660 | 5.610 | 5.560 | ||
UC 356 x 368 x 177 | Nb,y,Rd | 7.070 | 7.070 | 7.070 | 7.060 | 6.960 | 6.860 | 6.750 | 6.530 | 6.290 | 6.030 | 5.740 | 5.420 | 5.070 | 4.710 | 4.340 | 3.980 | 3.640 | |
Nb,z,Rd | 7.070 | 7.060 | 6.820 | 6.570 | 6.320 | 6.060 | 5.790 | 5.220 | 4.620 | 4.020 | 3.480 | 2.990 | 2.580 | 2.240 | 1.950 | 1.710 | 1.510 | ||
Nb,T,Rd | 7.070 | 7.030 | 6.800 | 6.580 | 6.370 | 6.180 | 6.000 | 5.680 | 5.420 | 5.210 | 5.040 | 4.910 | 4.800 | 4.710 | 4.640 | 4.580 | 4.530 | ||
UC 356 x 368 x 153 | Nb,y,Rd | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.100 | 6.010 | 5.920 | 5.830 | 5.640 | 5.430 | 5.200 | 4.940 | 4.660 | 4.360 | 4.050 | 3.720 | 3.410 | 3.120 | |
Nb,z,Rd | 6.110 | 6.100 | 5.890 | 5.680 | 5.460 | 5.230 | 5.000 | 4.510 | 3.990 | 3.480 | 3.000 | 2.590 | 2.230 | 1.930 | 1.690 | 1.480 | 1.310 | ||
Nb,T,Rd | 6.110 | 6.060 | 5.850 | 5.650 | 5.460 | 5.280 | 5.110 | 4.800 | 4.530 | 4.310 | 4.130 | 3.980 | 3.860 | 3.760 | 3.680 | 3.620 | 3.560 | ||
UC 356 x 368 x 129 | Nb,y,Rd | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.140 | 5.060 | 4.990 | 4.910 | 4.740 | 4.560 | 4.370 | 4.150 | 3.910 | 3.650 | 3.370 | 3.100 | 2.840 | 2.580 | |
Nb,z,Rd | 5.150 | 5.140 | 4.960 | 4.780 | 4.590 | 4.400 | 4.200 | 3.780 | 3.340 | 2.900 | 2.500 | 2.150 | 1.850 | 1.600 | 1.400 | 1.230 | 1.080 | ||
Nb,T,Rd | 5.150 | 5.110 | 4.930 | 4.750 | 4.580 | 4.420 | 4.260 | 3.960 | 3.690 | 3.470 | 3.280 | 3.120 | 2.990 | 2.880 | 2.800 | 2.730 | 2.670 | ||
UC 305 x 305 x 342 | + | Nb,y,Rd | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.000 | 13.800 | 13.600 | 13.400 | 12.900 | 12.400 | 11.800 | 11.100 | 10.400 | 9.680 | 8.900 | 8.130 | 7.390 | 6.700 |
Nb,z,Rd | 14.100 | 13.900 | 13.300 | 12.700 | 12.100 | 11.500 | 10.900 | 9.530 | 8.160 | 6.900 | 5.820 | 4.920 | 4.180 | 3.590 | 3.100 | 2.710 | 2.380 | ||
Nb,T,Rd | 14.100 | 14.000 | 13.700 | 13.500 | 13.300 | 13.200 | 13.100 | 12.900 | 12.900 | 12.800 | 12.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | ||
UC 305 x 305 x 313 | + | Nb,y,Rd | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.800 | 12.600 | 12.400 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 10.700 | 10.100 | 9.450 | 8.740 | 8.020 | 7.310 | 6.630 | 6.010 |
Nb,z,Rd | 12.900 | 12.600 | 12.100 | 11.600 | 11.000 | 10.500 | 9.880 | 8.620 | 7.360 | 6.210 | 5.220 | 4.410 | 3.750 | 3.210 | 2.780 | 2.420 | 2.130 | ||
Nb,T,Rd | 12.900 | 12.800 | 12.500 | 12.200 | 12.100 | 11.900 | 11.800 | 11.700 | 11.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | ||
UC 305 x 305 x 283 | + | Nb,y,Rd | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.500 | 11.400 | 11.200 | 11.000 | 10.600 | 10.100 | 9.620 | 9.070 | 8.460 | 7.810 | 7.140 | 6.500 | 5.890 | 5.320 |
Nb,z,Rd | 11.600 | 11.400 | 10.900 | 10.500 | 9.980 | 9.460 | 8.920 | 7.790 | 6.650 | 5.610 | 4.720 | 3.980 | 3.380 | 2.900 | 2.510 | 2.190 | 1.920 | ||
Nb,T,Rd | 11.600 | 11.500 | 11.200 | 11.000 | 10.800 | 10.600 | 10.500 | 10.400 | 10.300 | 10.200 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | ||
UC 305 x 305 x 240 | Nb,y,Rd | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.520 | 9.360 | 9.210 | 9.050 | 8.710 | 8.330 | 7.920 | 7.450 | 6.940 | 6.400 | 5.860 | 5.320 | 4.820 | 4.350 | |
Nb,z,Rd | 9.590 | 9.400 | 9.010 | 8.620 | 8.200 | 7.770 | 7.320 | 6.370 | 5.430 | 4.570 | 3.830 | 3.230 | 2.740 | 2.350 | 2.030 | 1.770 | 1.560 | ||
Nb,T,Rd | 9.590 | 9.460 | 9.190 | 8.970 | 8.790 | 8.650 | 8.540 | 8.380 | 8.270 | 8.200 | 8.140 | 8.110 | 8.080 | 8.060 | 8.040 | 8.030 | 8.020 | ||
UC 305 x 305 x 198 | Nb,y,Rd | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.840 | 7.710 | 7.580 | 7.440 | 7.160 | 6.840 | 6.480 | 6.080 | 5.650 | 5.190 | 4.730 | 4.280 | 3.870 | 3.490 | |
Nb,z,Rd | 7.920 | 7.750 | 7.420 | 7.090 | 6.740 | 6.380 | 6.000 | 5.210 | 4.420 | 3.710 | 3.110 | 2.620 | 2.220 | 1.900 | 1.640 | 1.430 | 1.260 | ||
Nb,T,Rd | 7.920 | 7.770 | 7.520 | 7.310 | 7.140 | 6.990 | 6.870 | 6.680 | 6.560 | 6.470 | 6.400 | 6.360 | 6.320 | 6.290 | 6.270 | 6.250 | 6.240 | ||
UC 305 x 305 x 158 | Nb,y,Rd | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.240 | 6.140 | 6.030 | 5.920 | 5.680 | 5.420 | 5.120 | 4.800 | 4.440 | 4.060 | 3.690 | 3.330 | 3.000 | 2.700 | |
Nb,z,Rd | 6.320 | 6.170 | 5.910 | 5.640 | 5.360 | 5.070 | 4.760 | 4.120 | 3.480 | 2.920 | 2.440 | 2.050 | 1.740 | 1.490 | 1.280 | 1.120 | 981 | ||
Nb,T,Rd | 6.320 | 6.170 | 5.950 | 5.750 | 5.580 | 5.430 | 5.300 | 5.090 | 4.940 | 4.830 | 4.740 | 4.680 | 4.630 | 4.600 | 4.570 | 4.540 | 4.520 | ||
UC 305 x 305 x 137 | Nb,y,Rd | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.400 | 5.310 | 5.210 | 5.120 | 4.910 | 4.670 | 4.410 | 4.120 | 3.800 | 3.470 | 3.140 | 2.830 | 2.540 | 2.290 | |
Nb,z,Rd | 5.470 | 5.340 | 5.100 | 4.870 | 4.620 | 4.360 | 4.090 | 3.530 | 2.980 | 2.480 | 2.070 | 1.740 | 1.470 | 1.260 | 1.090 | 946 | 830 | ||
Nb,T,Rd | 5.470 | 5.330 | 5.130 | 4.950 | 4.780 | 4.630 | 4.500 | 4.280 | 4.120 | 3.990 | 3.900 | 3.820 | 3.770 | 3.720 | 3.690 | 3.660 | 3.640 | ||
UC 305 x 305 x 118 | Nb,y,Rd | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.650 | 4.570 | 4.490 | 4.400 | 4.220 | 4.010 | 3.780 | 3.530 | 3.250 | 2.970 | 2.680 | 2.420 | 2.170 | 1.950 | |
Nb,z,Rd | 4.710 | 4.590 | 4.390 | 4.180 | 3.960 | 3.740 | 3.500 | 3.010 | 2.530 | 2.100 | 1.750 | 1.470 | 1.240 | 1.060 | 916 | 797 | 699 | ||
Nb,T,Rd | 4.710 | 4.580 | 4.400 | 4.230 | 4.070 | 3.920 | 3.790 | 3.570 | 3.390 | 3.250 | 3.140 | 3.060 | 3.000 | 2.950 | 2.910 | 2.870 | 2.850 | ||
UC 305 x 305 x 97 | Nb,y,Rd | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.920 | 3.850 | 3.780 | 3.700 | 3.540 | 3.360 | 3.160 | 2.930 | 2.690 | 2.440 | 2.190 | 1.960 | 1.760 | 1.580 | |
Nb,z,Rd | 3.980 | 3.870 | 3.700 | 3.520 | 3.340 | 3.140 | 2.940 | 2.510 | 2.100 | 1.750 | 1.450 | 1.220 | 1.030 | 876 | 755 | 657 | 576 | ||
Nb,T,Rd | 3.980 | 3.860 | 3.690 | 3.530 | 3.380 | 3.240 | 3.110 | 2.870 | 2.670 | 2.520 | 2.400 | 2.300 | 2.230 | 2.170 | 2.120 | 2.080 | 2.050 | ||
UC 254 x 254 x 167 | Nb,y,Rd | 6.680 | 6.680 | 6.640 | 6.510 | 6.380 | 6.240 | 6.090 | 5.780 | 5.410 | 5.000 | 4.550 | 4.090 | 3.640 | 3.220 | 2.850 | 2.520 | 2.240 | |
Nb,z,Rd | 6.680 | 6.390 | 6.060 | 5.720 | 5.360 | 4.990 | 4.590 | 3.810 | 3.100 | 2.520 | 2.060 | 1.710 | 1.430 | 1.220 | 1.040 | 906 | 793 | ||
Nb,T,Rd | 6.680 | 6.470 | 6.270 | 6.120 | 6.010 | 5.920 | 5.860 | 5.760 | 5.710 | 5.670 | 5.640 | 5.620 | 5.610 | 5.600 | 5.590 | 5.580 | 5.580 | ||
UC 254 x 254 x 132 | Nb,y,Rd | 5.270 | 5.270 | 5.230 | 5.120 | 5.020 | 4.900 | 4.790 | 4.530 | 4.230 | 3.890 | 3.520 | 3.140 | 2.780 | 2.450 | 2.160 | 1.910 | 1.700 | |
Nb,z,Rd | 5.270 | 5.030 | 4.770 | 4.500 | 4.210 | 3.900 | 3.590 | 2.960 | 2.400 | 1.950 | 1.590 | 1.320 | 1.100 | 936 | 804 | 697 | 609 | ||
Nb,T,Rd | 5.270 | 5.060 | 4.880 | 4.730 | 4.610 | 4.510 | 4.440 | 4.320 | 4.250 | 4.200 | 4.160 | 4.140 | 4.120 | 4.100 | 4.090 | 4.080 | 4.080 | ||
UC 254 x 254 x 107 | Nb,y,Rd | 4.280 | 4.280 | 4.240 | 4.150 | 4.060 | 3.960 | 3.860 | 3.640 | 3.390 | 3.100 | 2.790 | 2.480 | 2.180 | 1.920 | 1.690 | 1.490 | 1.320 | |
Nb,z,Rd | 4.280 | 4.080 | 3.860 | 3.630 | 3.390 | 3.140 | 2.880 | 2.370 | 1.910 | 1.540 | 1.260 | 1.040 | 873 | 740 | 635 | 550 | 481 | ||
Nb,T,Rd | 4.280 | 4.080 | 3.920 | 3.770 | 3.650 | 3.540 | 3.460 | 3.320 | 3.230 | 3.170 | 3.120 | 3.090 | 3.060 | 3.040 | 3.030 | 3.020 | 3.010 | ||
UC 254 x 254 x 89 | Nb,y,Rd | 3.550 | 3.550 | 3.520 | 3.440 | 3.370 | 3.290 | 3.200 | 3.020 | 2.800 | 2.560 | 2.300 | 2.040 | 1.790 | 1.570 | 1.380 | 1.220 | 1.080 | |
Nb,z,Rd | 3.550 | 3.380 | 3.190 | 3.000 | 2.800 | 2.590 | 2.370 | 1.930 | 1.560 | 1.260 | 1.020 | 844 | 706 | 599 | 513 | 445 | 389 | ||
Nb,T,Rd | 3.540 | 3.380 | 3.230 | 3.090 | 2.970 | 2.860 | 2.770 | 2.620 | 2.520 | 2.440 | 2.380 | 2.340 | 2.310 | 2.290 | 2.270 | 2.250 | 2.240 | ||
UC 254 x 254 x 73 | Nb,y,Rd | 3.000 | 3.000 | 2.970 | 2.900 | 2.840 | 2.770 | 2.690 | 2.530 | 2.340 | 2.130 | 1.900 | 1.680 | 1.470 | 1.290 | 1.130 | 993 | 878 | |
Nb,z,Rd | 3.000 | 2.850 | 2.690 | 2.530 | 2.350 | 2.170 | 1.980 | 1.610 | 1.290 | 1.040 | 845 | 697 | 583 | 494 | 423 | 366 | 320 | ||
Nb,T,Rd | 2.990 | 2.840 | 2.690 | 2.560 | 2.440 | 2.320 | 2.220 | 2.060 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.720 | 1.680 | 1.650 | 1.620 | 1.600 | 1.590 | ||
UC 203 x 203 x 100 | Nb,y,Rd | 3.970 | 3.970 | 3.870 | 3.770 | 3.670 | 3.560 | 3.440 | 3.160 | 2.840 | 2.500 | 2.160 | 1.850 | 1.590 | 1.370 | 1.190 | 1.040 | 910 | |
Nb,z,Rd | 3.900 | 3.650 | 3.400 | 3.130 | 2.840 | 2.540 | 2.250 | 1.730 | 1.340 | 1.050 | 842 | 687 | 571 | 481 | 411 | 354 | 309 | ||
Nb,T,Rd | 3.910 | 3.740 | 3.620 | 3.520 | 3.460 | 3.410 | 3.380 | 3.330 | 3.300 | 3.280 | 3.270 | 3.260 | 3.250 | 3.250 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | ||
UC 203 x 203 x 86 | Nb,y,Rd | 3.440 | 3.430 | 3.340 | 3.250 | 3.160 | 3.060 | 2.950 | 2.710 | 2.420 | 2.120 | 1.820 | 1.560 | 1.330 | 1.140 | 990 | 863 | 758 | |
Nb,z,Rd | 3.360 | 3.150 | 2.920 | 2.680 | 2.430 | 2.160 | 1.910 | 1.460 | 1.130 | 882 | 706 | 575 | 477 | 402 | 343 | 296 | 258 | ||
Nb,T,Rd | 3.370 | 3.210 | 3.090 | 3.000 | 2.920 | 2.870 | 2.830 | 2.770 | 2.740 | 2.720 | 2.700 | 2.690 | 2.680 | 2.680 | 2.670 | 2.670 | 2.660 | ||
UC 203 x 203 x 71 | Nb,y,Rd | 2.840 | 2.820 | 2.750 | 2.680 | 2.600 | 2.520 | 2.430 | 2.220 | 1.980 | 1.730 | 1.480 | 1.260 | 1.080 | 927 | 802 | 699 | 614 | |
Nb,z,Rd | 2.770 | 2.600 | 2.410 | 2.210 | 2.000 | 1.780 | 1.570 | 1.210 | 929 | 728 | 582 | 475 | 394 | 332 | 283 | 244 | 213 | ||
Nb,T,Rd | 2.770 | 2.620 | 2.500 | 2.410 | 2.330 | 2.270 | 2.220 | 2.160 | 2.110 | 2.080 | 2.060 | 2.050 | 2.040 | 2.030 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | ||
UC 203 x 203 x 60 | Nb,y,Rd | 2.470 | 2.450 | 2.380 | 2.320 | 2.250 | 2.170 | 2.090 | 1.890 | 1.670 | 1.440 | 1.230 | 1.040 | 887 | 759 | 655 | 570 | 500 | |
Nb,z,Rd | 2.400 | 2.240 | 2.070 | 1.890 | 1.700 | 1.510 | 1.320 | 1.000 | 767 | 599 | 478 | 389 | 323 | 272 | 232 | 200 | 174 | ||
