Profilbezeichnung | Bruttofläche | S355 | S460 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung | Effektive Fläche | Aeff / A | Klassifizierung | Effektive Fläche | Aeff / A | ||||||
A | Aeff | Aeff | |||||||||
cm2 | cm2 | cm2 | |||||||||
HD 320 x 74.2 | 94,6 | Nicht Klasse 4 | 94,6 | 1,000 | Klasse 4 | F | 91,8 | 0,970 | |||
HD 260 x 54.1 | 69,0 | Nicht Klasse 4 | 69,0 | 1,000 | Klasse 4 | F | 66,9 | 0,969 |
W Querschnittsklassifizierung durch Steg
Nicht fett angezeigte Werte für A sind identisch mit Bruttoquerschnittsfläche
Nur die Profile in Klasse 4 unter zentrischem Druck sind in der Tabelle angegeben